车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
C5234 | 城际动车 | 永安南 | 20:06 | 三明 | 20:22(当日) | 20:24(当日) | 福州南 | 22:27(当日) | 详情 |
D2321 | 动车 | 广州东 | 11:03 | 三明 | 18:28(当日) | 18:30(当日) | 南昌西 | 21:50(当日) | 详情 |
D2323 | 动车 | 南昌西 | 08:13 | 三明 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 广州东 | 17:34(当日) | 详情 |
D3239 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 三明 | 14:20(当日) | 14:22(当日) | 厦门北 | 16:40(当日) | 详情 |
D3240 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 三明 | 14:11(当日) | 14:13(当日) | 南京南 | 22:47(当日) | 详情 |
D6312 | 动车 | 福州 | 10:11 | 三明 | 11:42(当日) | 11:44(当日) | 福州 | 16:07(当日) | 详情 |
D6313 | 动车 | 福州 | 10:11 | 三明 | 11:42(当日) | 11:44(当日) | 福州 | 16:07(当日) | 详情 |
D6318 | 动车 | 厦门 | 09:21 | 三明 | 11:57(当日) | 11:59(当日) | 厦门 | 15:57(当日) | 详情 |
D6321 | 动车 | 龙岩 | 06:46 | 三明 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 福鼎 | 11:42(当日) | 详情 |
D6323 | 动车 | 福鼎 | 17:51 | 三明 | 21:26(当日) | 21:28(当日) | 龙岩 | 22:32(当日) | 详情 |
D6324 | 动车 | 龙岩 | 06:46 | 三明 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 福鼎 | 11:42(当日) | 详情 |
D6402 | 动车 | 龙岩 | 09:00 | 三明 | 10:23(当日) | 10:25(当日) | 平潭 | 13:00(当日) | 详情 |
D6404 | 动车 | 平潭 | 18:33 | 三明 | 21:01(当日) | 21:13(当日) | 龙岩 | 22:22(当日) | 详情 |
D6571 | 动车 | 赣州 | 16:13 | 三明 | 19:42(当日) | 19:44(当日) | 福州 | 21:27(当日) | 详情 |
D6572 | 动车 | 福州 | 06:40 | 三明 | 08:11(当日) | 08:13(当日) | 赣州 | 11:35(当日) | 详情 |
D6588 | 动车 | 福州 | 16:24 | 三明 | 18:00(当日) | 18:02(当日) | 永安南 | 18:18(当日) | 详情 |
D6590 | 动车 | 永安南 | 18:45 | 三明 | 19:01(当日) | 19:04(当日) | 福州南 | 20:59(当日) | 详情 |
D6595 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 三明 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 福鼎 | 17:03(当日) | 详情 |
D6597 | 动车 | 福鼎 | 12:05 | 三明 | 16:24(当日) | 16:26(当日) | 赣州 | 20:15(当日) | 详情 |
D9618 | 动车 | 厦门 | 16:40 | 三明 | 19:16(当日) | 19:18(当日) | 厦门北 | 23:08(当日) | 详情 |
G1509 | 高铁 | 南京南 | 07:00 | 三明 | 13:31(当日) | - | 三明 | 13:31(当日) | 详情 |
G1510 | 高铁 | 三明 | 13:49 | 三明 | - | 13:49(当日) | 南京南 | 20:51(当日) | 详情 |
G1654 | 高铁 | 厦门北 | 13:11 | 三明 | 15:31(当日) | 15:33(当日) | 上海虹桥 | 20:21(当日) | 详情 |
G2277 | 高铁 | 成都东 | 07:49 | 三明 | 19:58(当日) | 20:00(当日) | 厦门北 | 22:16(当日) | 详情 |
G304 | 高铁 | 厦门北 | 09:39 | 三明 | 12:05(当日) | 12:07(当日) | 北京南 | 21:14(当日) | 详情 |
G3141 | 高铁 | 合肥南 | 10:39 | 三明 | 15:09(当日) | 15:11(当日) | 深圳北 | 20:45(当日) | 详情 |
G3142 | 高铁 | 深圳北 | 12:52 | 三明 | 18:16(当日) | 18:18(当日) | 合肥南 | 22:29(当日) | 详情 |
G323 | 高铁 | 北京南 | 10:10 | 三明 | 19:19(当日) | 19:21(当日) | 厦门北 | 21:38(当日) | 详情 |
K1209 | 快速 | 上海南 | 10:44 | 三明 | 06:40(次日) | 06:44(次日) | 厦门北 | 10:57(次日) | 详情 |
K1210 | 快速 | 厦门北 | 12:38 | 三明 | 17:25(当日) | 17:30(当日) | 上海南 | 09:39(次日) | 详情 |
D2324 | 动车 | 广州东 | 11:03 | 三明 | 18:28(当日) | 18:30(当日) | 南昌西 | 21:50(当日) | 详情 |
D6420 | 动车 | 龙岩 | 08:46 | 三明 | 10:01(当日) | 10:03(当日) | 平潭 | 12:32(当日) | 详情 |
D6422 | 动车 | 平潭 | 12:58 | 三明 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 龙岩 | 16:42(当日) | 详情 |
D6556 | 动车 | 福州 | 09:26 | 三明 | 10:45(当日) | 10:47(当日) | 龙岩 | 11:57(当日) | 详情 |
D6573 | 动车 | 福州 | 06:25 | 三明 | 07:46(当日) | 07:48(当日) | 赣州 | 11:35(当日) | 详情 |
D6574 | 动车 | 赣州 | 15:48 | 三明 | 19:42(当日) | 19:44(当日) | 福州 | 21:18(当日) | 详情 |
D6598 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 三明 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 福鼎 | 17:03(当日) | 详情 |
D9612 | 动车 | 龙岩 | 08:28 | 三明 | 09:37(当日) | 09:39(当日) | 龙岩 | 14:09(当日) | 详情 |
D9613 | 动车 | 龙岩 | 08:28 | 三明 | 09:37(当日) | 09:39(当日) | 龙岩 | 14:09(当日) | 详情 |
D9614 | 动车 | 龙岩 | 14:38 | 三明 | 15:53(当日) | 15:55(当日) | 龙岩 | 20:55(当日) | 详情 |
D9876 | 动车 | 福州 | 16:24 | 三明 | 18:00(当日) | 18:02(当日) | 福州 | 23:11(当日) | 详情 |
D9892 | 动车 | 厦门 | 10:50 | 三明 | 14:46(当日) | 14:48(当日) | 厦门 | 17:29(当日) | 详情 |
D9894 | 动车 | 厦门 | 17:52 | 三明 | 20:44(当日) | 20:46(当日) | 福州 | 22:08(当日) | 详情 |
G2280 | 高铁 | 成都东 | 07:49 | 三明 | 19:58(当日) | 20:00(当日) | 厦门北 | 22:16(当日) | 详情 |
Y494 | 旅游列车 | 蓝村 | 18:00 | 三明 | 06:08(第三日) | 07:02(第三日) | 龙岩 | 10:06(第三日) | 详情 |
D2114 | 动车 | 深圳北 | 11:01 | 三明 | 16:13(当日) | 16:15(当日) | 南京南 | 22:22(当日) | 详情 |
D2322 | 动车 | 南昌西 | 08:14 | 三明 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 广州东 | 17:37(当日) | 详情 |
D3237 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 三明 | 14:11(当日) | 14:13(当日) | 南京南 | 22:47(当日) | 详情 |
D3238 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 三明 | 14:20(当日) | 14:22(当日) | 厦门北 | 16:40(当日) | 详情 |
D6315 | 动车 | 厦门 | 09:05 | 三明 | 12:03(当日) | 12:05(当日) | 厦门 | 15:57(当日) | 详情 |
D6316 | 动车 | 福州 | 16:29 | 三明 | 18:01(当日) | 18:03(当日) | 福州 | 23:09(当日) | 详情 |
D6317 | 动车 | 福州 | 16:29 | 三明 | 18:01(当日) | 18:03(当日) | 福州 | 23:09(当日) | 详情 |
D6419 | 动车 | 平潭 | 13:31 | 三明 | 15:42(当日) | 15:44(当日) | 龙岩 | 16:59(当日) | 详情 |
D6421 | 动车 | 龙岩 | 08:42 | 三明 | 09:57(当日) | 09:59(当日) | 平潭 | 12:32(当日) | 详情 |
D6557 | 动车 | 福州 | 09:26 | 三明 | 10:45(当日) | 10:47(当日) | 龙岩 | 11:57(当日) | 详情 |
D9184 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 三明 | 08:59(当日) | 09:02(当日) | 平潭 | 11:38(当日) | 详情 |
D9185 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 三明 | 08:59(当日) | 09:02(当日) | 平潭 | 11:38(当日) | 详情 |
D9192 | 动车 | 龙岩 | 08:31 | 三明 | 09:40(当日) | 09:42(当日) | 龙岩 | 15:05(当日) | 详情 |
D9193 | 动车 | 龙岩 | 08:31 | 三明 | 09:40(当日) | 09:42(当日) | 龙岩 | 15:05(当日) | 详情 |
D9877 | 动车 | 武平 | 14:23 | 三明 | 16:33(当日) | 16:35(当日) | 福州 | 18:03(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:30 下午13:30-18:00
网点地址: 三明市梅列区杜鹃新村17幢一层13-14号店(东新二路府中大厦一楼)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |