车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
7505 | 快速 | 兰州 | 17:19 | 兰州西 | 17:31(当日) | 17:41(当日) | 武威南 | 22:29(当日) | 详情 |
7506 | 快速 | 武威南 | 11:05 | 兰州西 | 15:40(当日) | 15:43(当日) | 兰州 | 15:55(当日) | 详情 |
C601 | 城际动车 | 兰州 | 06:57 | 兰州西 | 07:09(当日) | 07:12(当日) | 中川机场 | 07:53(当日) | 详情 |
C602 | 城际动车 | 中川机场 | 08:15 | 兰州西 | 08:57(当日) | 09:00(当日) | 兰州 | 09:10(当日) | 详情 |
C603 | 城际动车 | 兰州 | 09:29 | 兰州西 | 09:39(当日) | 09:41(当日) | 中川机场 | 10:28(当日) | 详情 |
C606 | 城际动车 | 中川机场 | 13:22 | 兰州西 | 14:13(当日) | - | 兰州西 | 14:13(当日) | 详情 |
C607 | 城际动车 | 兰州西 | 14:57 | 兰州西 | - | 14:57(当日) | 中川机场 | 15:38(当日) | 详情 |
C609 | 城际动车 | 兰州 | 17:11 | 兰州西 | 17:21(当日) | 17:23(当日) | 中川机场 | 18:08(当日) | 详情 |
C610 | 城际动车 | 中川机场 | 18:49 | 兰州西 | 19:40(当日) | 19:50(当日) | 兰州 | 20:02(当日) | 详情 |
C611 | 城际动车 | 兰州 | 20:17 | 兰州西 | 20:27(当日) | 20:32(当日) | 中川机场 | 21:11(当日) | 详情 |
C612 | 城际动车 | 中川机场 | 21:27 | 兰州西 | 22:12(当日) | 22:15(当日) | 兰州 | 22:27(当日) | 详情 |
C613 | 城际动车 | 兰州 | 05:19 | 兰州西 | 05:29(当日) | 05:31(当日) | 中川机场 | 06:07(当日) | 详情 |
C614 | 城际动车 | 中川机场 | 06:29 | 兰州西 | 07:10(当日) | 07:12(当日) | 兰州 | 07:22(当日) | 详情 |
C615 | 城际动车 | 兰州 | 08:05 | 兰州西 | 08:15(当日) | 08:17(当日) | 中川机场 | 08:58(当日) | 详情 |
C617 | 城际动车 | 兰州 | 10:26 | 兰州西 | 10:36(当日) | 10:39(当日) | 中川机场 | 11:18(当日) | 详情 |
C618 | 城际动车 | 中川机场 | 11:47 | 兰州西 | 12:31(当日) | 12:36(当日) | 兰州 | 12:49(当日) | 详情 |
C619 | 城际动车 | 兰州 | 13:14 | 兰州西 | 13:26(当日) | 13:30(当日) | 中川机场 | 14:13(当日) | 详情 |
C621 | 城际动车 | 兰州 | 15:40 | 兰州西 | 15:50(当日) | 15:53(当日) | 中川机场 | 16:39(当日) | 详情 |
C622 | 城际动车 | 中川机场 | 16:54 | 兰州西 | 17:37(当日) | 17:45(当日) | 兰州 | 17:57(当日) | 详情 |
C623 | 城际动车 | 兰州 | 18:34 | 兰州西 | 18:45(当日) | 18:48(当日) | 中川机场 | 19:25(当日) | 详情 |
C625 | 城际动车 | 兰州 | 05:56 | 兰州西 | 06:06(当日) | 06:09(当日) | 中川机场 | 06:54(当日) | 详情 |
C626 | 城际动车 | 中川机场 | 07:26 | 兰州西 | 08:15(当日) | 08:17(当日) | 兰州 | 08:27(当日) | 详情 |
C627 | 城际动车 | 兰州 | 09:02 | 兰州西 | 09:14(当日) | 09:17(当日) | 中川机场 | 09:55(当日) | 详情 |
C628 | 城际动车 | 中川机场 | 10:11 | 兰州西 | 10:53(当日) | - | 兰州西 | 10:53(当日) | 详情 |
C629 | 城际动车 | 兰州西 | 11:16 | 兰州西 | - | 11:16(当日) | 中川机场 | 12:02(当日) | 详情 |
C631 | 城际动车 | 兰州 | 13:43 | 兰州西 | 13:53(当日) | 13:56(当日) | 中川机场 | 14:45(当日) | 详情 |
C632 | 城际动车 | 中川机场 | 15:03 | 兰州西 | 15:49(当日) | 15:53(当日) | 兰州 | 16:03(当日) | 详情 |
C633 | 城际动车 | 兰州 | 16:20 | 兰州西 | 16:30(当日) | 16:33(当日) | 中川机场 | 17:16(当日) | 详情 |
C634 | 城际动车 | 中川机场 | 17:42 | 兰州西 | 18:23(当日) | 18:27(当日) | 兰州 | 18:39(当日) | 详情 |
C635 | 城际动车 | 兰州 | 19:22 | 兰州西 | 19:34(当日) | 19:36(当日) | 中川机场 | 20:25(当日) | 详情 |
C636 | 城际动车 | 中川机场 | 20:50 | 兰州西 | 21:41(当日) | 21:45(当日) | 兰州 | 21:56(当日) | 详情 |
C681 | 城际动车 | 陇南 | 11:02 | 兰州西 | 14:30(当日) | - | 兰州西 | 14:30(当日) | 详情 |
C687 | 城际动车 | 陇南 | 09:25 | 兰州西 | 13:11(当日) | - | 兰州西 | 13:11(当日) | 详情 |
C690 | 城际动车 | 兰州西 | 14:03 | 兰州西 | - | 14:03(当日) | 姚渡 | 18:29(当日) | 详情 |
C9635 | 城际动车 | 兰州西 | 09:23 | 兰州西 | - | 09:23(当日) | 银川 | 12:40(当日) | 详情 |
C9637 | 城际动车 | 银川 | 13:00 | 兰州西 | 16:17(当日) | - | 兰州西 | 16:17(当日) | 详情 |
C9639 | 城际动车 | 兰州西 | 16:40 | 兰州西 | - | 16:40(当日) | 银川 | 19:54(当日) | 详情 |
C9641 | 城际动车 | 银川 | 20:22 | 兰州西 | 23:43(当日) | - | 兰州西 | 23:43(当日) | 详情 |
C9693 | 城际动车 | 兰州 | 11:38 | 兰州西 | 11:48(当日) | 11:50(当日) | 中川机场 | 12:42(当日) | 详情 |
C9695 | 城际动车 | 兰州 | 14:10 | 兰州西 | 14:22(当日) | 14:29(当日) | 中川机场 | 15:13(当日) | 详情 |
C9696 | 城际动车 | 中川机场 | 15:29 | 兰州西 | 16:10(当日) | - | 兰州西 | 16:10(当日) | 详情 |
C9697 | 城际动车 | 兰州西 | 18:12 | 兰州西 | - | 18:12(当日) | 中川机场 | 18:59(当日) | 详情 |
C9699 | 城际动车 | 兰州 | 20:36 | 兰州西 | 20:48(当日) | 20:55(当日) | 中川机场 | 21:35(当日) | 详情 |
C9700 | 城际动车 | 中川机场 | 21:55 | 兰州西 | 22:40(当日) | 22:44(当日) | 兰州 | 22:54(当日) | 详情 |
D152 | 动车 | 兰州西 | 14:59 | 兰州西 | - | 14:59(当日) | 重庆北 | 22:42(当日) | 详情 |
D156 | 动车 | 西宁 | 11:00 | 兰州西 | 12:46(当日) | 12:52(当日) | 重庆北 | 20:19(当日) | 详情 |
D166 | 动车 | 西宁 | 09:00 | 兰州西 | 10:24(当日) | 10:32(当日) | 成都东 | 18:34(当日) | 详情 |
D1672 | 动车 | 兰州西 | 08:03 | 兰州西 | - | 08:03(当日) | 青岛北 | 21:27(当日) | 详情 |
D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 兰州西 | 20:06(当日) | - | 兰州西 | 20:06(当日) | 详情 |
D186 | 动车 | 西宁 | 08:05 | 兰州西 | 09:40(当日) | 09:46(当日) | 成都东 | 17:57(当日) | 详情 |
D2565 | 动车 | 太原南 | 14:59 | 兰州西 | 21:49(当日) | - | 兰州西 | 21:49(当日) | 详情 |
D2566 | 动车 | 兰州西 | 08:45 | 兰州西 | - | 08:45(当日) | 太原南 | 15:34(当日) | 详情 |
D2567 | 动车 | 太原南 | 07:35 | 兰州西 | 14:54(当日) | - | 兰州西 | 14:54(当日) | 详情 |
D2568 | 动车 | 兰州西 | 14:57 | 兰州西 | - | 14:57(当日) | 太原南 | 21:48(当日) | 详情 |
D2569 | 动车 | 太原南 | 09:17 | 兰州西 | 15:45(当日) | 15:54(当日) | 西宁 | 17:01(当日) | 详情 |
D2570 | 动车 | 西宁 | 15:25 | 兰州西 | 16:22(当日) | 16:30(当日) | 太原南 | 23:02(当日) | 详情 |
D2647 | 动车 | 西安北 | 18:06 | 兰州西 | 21:12(当日) | - | 兰州西 | 21:12(当日) | 详情 |
D2648 | 动车 | 兰州西 | 07:16 | 兰州西 | - | 07:16(当日) | 西安北 | 10:33(当日) | 详情 |
D2649 | 动车 | 西安北 | 07:04 | 兰州西 | 10:23(当日) | 10:30(当日) | 西宁 | 11:36(当日) | 详情 |
D2650 | 动车 | 西宁 | 12:05 | 兰州西 | 13:00(当日) | 13:06(当日) | 西安北 | 16:21(当日) | 详情 |
D2652 | 动车 | 兰州西 | 07:47 | 兰州西 | - | 07:47(当日) | 西安北 | 10:54(当日) | 详情 |
D2653 | 动车 | 西安北 | 08:25 | 兰州西 | 11:35(当日) | - | 兰州西 | 11:35(当日) | 详情 |
D2654 | 动车 | 兰州西 | 08:55 | 兰州西 | - | 08:55(当日) | 西安北 | 11:59(当日) | 详情 |
D2655 | 动车 | 西安北 | 11:24 | 兰州西 | 14:28(当日) | - | 兰州西 | 14:28(当日) | 详情 |
D2656 | 动车 | 兰州西 | 09:13 | 兰州西 | - | 09:13(当日) | 西安北 | 12:20(当日) | 详情 |
D2657 | 动车 | 西安北 | 12:25 | 兰州西 | 15:36(当日) | - | 兰州西 | 15:36(当日) | 详情 |
D2658 | 动车 | 兰州西 | 09:18 | 兰州西 | - | 09:18(当日) | 西安北 | 12:30(当日) | 详情 |
D2659 | 动车 | 西安北 | 12:45 | 兰州西 | 16:00(当日) | - | 兰州西 | 16:00(当日) | 详情 |
D2660 | 动车 | 西宁 | 13:00 | 兰州西 | 14:02(当日) | 14:11(当日) | 西安北 | 17:21(当日) | 详情 |
D2662 | 动车 | 兰州西 | 12:21 | 兰州西 | - | 12:21(当日) | 西安北 | 15:31(当日) | 详情 |
D2663 | 动车 | 西安北 | 18:39 | 兰州西 | 21:44(当日) | - | 兰州西 | 21:44(当日) | 详情 |
D2664 | 动车 | 兰州西 | 15:21 | 兰州西 | - | 15:21(当日) | 西安北 | 18:18(当日) | 详情 |
D2665 | 动车 | 西安北 | 18:11 | 兰州西 | 21:23(当日) | - | 兰州西 | 21:23(当日) | 详情 |
D2666 | 动车 | 兰州西 | 16:13 | 兰州西 | - | 16:13(当日) | 西安北 | 19:23(当日) | 详情 |
D2670 | 动车 | 西宁 | 16:55 | 兰州西 | 18:00(当日) | 18:08(当日) | 西安北 | 21:24(当日) | 详情 |
D2671 | 动车 | 西安北 | 07:48 | 兰州西 | 11:09(当日) | 11:15(当日) | 嘉峪关南 | 15:45(当日) | 详情 |
D2674 | 动车 | 嘉峪关南 | 13:14 | 兰州西 | 17:54(当日) | 18:00(当日) | 西安北 | 21:18(当日) | 详情 |
D2675 | 动车 | 西安北 | 20:25 | 兰州西 | 23:23(当日) | - | 兰州西 | 23:23(当日) | 详情 |
D2676 | 动车 | 兰州西 | 16:37 | 兰州西 | - | 16:37(当日) | 西安北 | 20:05(当日) | 详情 |
D2681 | 动车 | 西安北 | 16:25 | 兰州西 | 19:29(当日) | - | 兰州西 | 19:29(当日) | 详情 |
D2682 | 动车 | 张掖西 | 09:09 | 兰州西 | 12:27(当日) | 12:35(当日) | 西安北 | 15:45(当日) | 详情 |
D2684 | 动车 | 兰州西 | 06:51 | 兰州西 | - | 06:51(当日) | 西安北 | 10:01(当日) | 详情 |
D2685 | 动车 | 西安北 | 09:00 | 兰州西 | 11:47(当日) | 11:53(当日) | 西宁 | 12:49(当日) | 详情 |
D2687 | 动车 | 西安北 | 11:08 | 兰州西 | 14:14(当日) | 14:20(当日) | 嘉峪关南 | 19:10(当日) | 详情 |
D2688 | 动车 | 西宁 | 12:15 | 兰州西 | 13:11(当日) | 13:17(当日) | 西安北 | 16:35(当日) | 详情 |
D2689 | 动车 | 西安北 | 12:53 | 兰州西 | 15:55(当日) | 16:02(当日) | 西宁 | 17:07(当日) | 详情 |
D2690 | 动车 | 兰州西 | 07:56 | 兰州西 | - | 07:56(当日) | 西安北 | 10:59(当日) | 详情 |
D2691 | 动车 | 西安北 | 19:42 | 兰州西 | 23:00(当日) | - | 兰州西 | 23:00(当日) | 详情 |
D2694 | 动车 | 西宁 | 13:40 | 兰州西 | 14:38(当日) | 14:46(当日) | 西安北 | 17:49(当日) | 详情 |
D2695 | 动车 | 西安北 | 15:56 | 兰州西 | 19:18(当日) | 19:24(当日) | 西宁 | 20:28(当日) | 详情 |
D2696 | 动车 | 嘉峪关南 | 09:40 | 兰州西 | 14:31(当日) | 14:41(当日) | 西安北 | 17:43(当日) | 详情 |
D2697 | 动车 | 西安北 | 17:10 | 兰州西 | 20:23(当日) | 20:29(当日) | 西宁 | 21:34(当日) | 详情 |
D2698 | 动车 | 西宁 | 17:55 | 兰州西 | 18:58(当日) | 19:05(当日) | 西安北 | 22:16(当日) | 详情 |
D2701 | 动车 | 西安北 | 08:00 | 兰州西 | 10:54(当日) | 11:00(当日) | 乌鲁木齐 | 21:20(当日) | 详情 |
D2703 | 动车 | 兰州西 | 10:25 | 兰州西 | - | 10:25(当日) | 乌鲁木齐 | 21:57(当日) | 详情 |
D2706 | 动车 | 乌鲁木齐 | 11:18 | 兰州西 | 22:28(当日) | - | 兰州西 | 22:28(当日) | 详情 |
D2708 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 兰州西 | 18:48(当日) | 18:55(当日) | 西安北 | 21:54(当日) | 详情 |
D2717 | 动车 | 西安北 | 08:30 | 兰州西 | 11:40(当日) | 11:46(当日) | 乌鲁木齐 | 22:36(当日) | 详情 |
D2718 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 兰州西 | 20:18(当日) | 20:24(当日) | 西安北 | 23:28(当日) | 详情 |
D2719 | 动车 | 西安北 | 10:46 | 兰州西 | 13:57(当日) | 14:04(当日) | 西宁 | 15:00(当日) | 详情 |
D2720 | 动车 | 西宁 | 17:30 | 兰州西 | 18:35(当日) | 18:42(当日) | 西安北 | 22:07(当日) | 详情 |
D2721 | 动车 | 西安北 | 09:17 | 兰州西 | 12:27(当日) | 12:33(当日) | 张掖西 | 15:37(当日) | 详情 |
D2722 | 动车 | 西宁 | 18:40 | 兰州西 | 19:45(当日) | 19:53(当日) | 西安北 | 22:56(当日) | 详情 |
D2723 | 动车 | 西安北 | 09:41 | 兰州西 | 12:59(当日) | 13:05(当日) | 西宁 | 14:10(当日) | 详情 |
D2724 | 动车 | 西宁 | 15:05 | 兰州西 | 16:08(当日) | 16:18(当日) | 西安北 | 19:29(当日) | 详情 |
D2725 | 动车 | 西安北 | 10:09 | 兰州西 | 13:30(当日) | 13:38(当日) | 西宁 | 14:42(当日) | 详情 |
D2726 | 动车 | 西宁 | 15:35 | 兰州西 | 16:41(当日) | 16:48(当日) | 西安北 | 19:53(当日) | 详情 |
D2728 | 动车 | 张掖西 | 16:25 | 兰州西 | 19:35(当日) | 19:41(当日) | 西安北 | 22:51(当日) | 详情 |
D2729 | 动车 | 西安北 | 09:24 | 兰州西 | 12:39(当日) | 12:47(当日) | 玉门 | 18:15(当日) | 详情 |
D2730 | 动车 | 玉门 | 08:26 | 兰州西 | 13:56(当日) | 14:02(当日) | 西安北 | 17:13(当日) | 详情 |
D2731 | 动车 | 西安北 | 14:35 | 兰州西 | 17:34(当日) | 17:40(当日) | 西宁 | 18:36(当日) | 详情 |
D2732 | 动车 | 西宁 | 09:45 | 兰州西 | 10:53(当日) | 11:02(当日) | 西安北 | 14:15(当日) | 详情 |
D2733 | 动车 | 西安北 | 14:00 | 兰州西 | 17:05(当日) | 17:12(当日) | 西宁 | 18:10(当日) | 详情 |
D2734 | 动车 | 西宁 | 18:50 | 兰州西 | 20:04(当日) | 20:10(当日) | 西安北 | 23:08(当日) | 详情 |
D2735 | 动车 | 西安北 | 13:10 | 兰州西 | 16:27(当日) | 16:36(当日) | 西宁 | 17:48(当日) | 详情 |
D2736 | 动车 | 西宁 | 08:45 | 兰州西 | 09:42(当日) | 09:50(当日) | 西安北 | 12:35(当日) | 详情 |
D2737 | 动车 | 西安北 | 10:21 | 兰州西 | 13:42(当日) | 13:50(当日) | 敦煌 | 21:21(当日) | 详情 |
D2739 | 动车 | 敦煌 | 08:40 | 兰州西 | 16:00(当日) | 16:07(当日) | 西安北 | 19:13(当日) | 详情 |
D2741 | 动车 | 兰州西 | 07:15 | 兰州西 | - | 07:15(当日) | 嘉峪关南 | 11:53(当日) | 详情 |
D2742 | 动车 | 嘉峪关南 | 12:15 | 兰州西 | 16:56(当日) | - | 兰州西 | 16:56(当日) | 详情 |
D2743 | 动车 | 兰州西 | 08:29 | 兰州西 | - | 08:29(当日) | 嘉峪关南 | 12:29(当日) | 详情 |
D2749 | 动车 | 兰州西 | 09:35 | 兰州西 | - | 09:35(当日) | 敦煌 | 17:16(当日) | 详情 |
D2750 | 动车 | 嘉峪关南 | 17:30 | 兰州西 | 21:30(当日) | - | 兰州西 | 21:30(当日) | 详情 |
D2751 | 动车 | 兰州西 | 17:25 | 兰州西 | - | 17:25(当日) | 玉门 | 22:41(当日) | 详情 |
D2756 | 动车 | 玉门 | 07:50 | 兰州西 | 13:06(当日) | - | 兰州西 | 13:06(当日) | 详情 |
D2757 | 动车 | 兰州西 | 13:32 | 兰州西 | - | 13:32(当日) | 嘉峪关南 | 17:45(当日) | 详情 |
D2759 | 动车 | 敦煌 | 07:26 | 兰州西 | 14:44(当日) | - | 兰州西 | 14:44(当日) | 详情 |
D2760 | 动车 | 嘉峪关南 | 18:22 | 兰州西 | 23:09(当日) | - | 兰州西 | 23:09(当日) | 详情 |
D2763 | 动车 | 银川 | 10:02 | 兰州西 | 14:04(当日) | 14:10(当日) | 西宁 | 15:17(当日) | 详情 |
D2764 | 动车 | 西宁 | 15:45 | 兰州西 | 16:50(当日) | 16:58(当日) | 银川 | 20:57(当日) | 详情 |
D2767 | 动车 | 银川 | 15:24 | 兰州西 | 19:27(当日) | 19:33(当日) | 西宁 | 20:37(当日) | 详情 |
D2768 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 兰州西 | 10:03(当日) | 10:09(当日) | 银川 | 14:18(当日) | 详情 |
D3583 | 动车 | 兰州西 | 15:18 | 兰州西 | - | 15:18(当日) | 西安北 | 21:34(当日) | 详情 |
D3585 | 动车 | 西安北 | 08:00 | 兰州西 | 14:20(当日) | - | 兰州西 | 14:20(当日) | 详情 |
D3586 | 动车 | 兰州西 | 15:18 | 兰州西 | - | 15:18(当日) | 西安北 | 21:34(当日) | 详情 |
D4067 | 动车 | 西安北 | 17:14 | 兰州西 | 21:06(当日) | - | 兰州西 | 21:06(当日) | 详情 |
D4068 | 动车 | 兰州西 | 12:47 | 兰州西 | - | 12:47(当日) | 西安北 | 16:07(当日) | 详情 |
D4361 | 动车 | 西安北 | 09:53 | 兰州西 | 13:04(当日) | - | 兰州西 | 13:04(当日) | 详情 |
D4362 | 动车 | 兰州西 | 06:28 | 兰州西 | - | 06:28(当日) | 西安北 | 09:32(当日) | 详情 |
D4363 | 动车 | 西安北 | 17:29 | 兰州西 | 20:38(当日) | - | 兰州西 | 20:38(当日) | 详情 |
D4364 | 动车 | 兰州西 | 13:56 | 兰州西 | - | 13:56(当日) | 西安北 | 17:01(当日) | 详情 |
D575 | 动车 | 兰州西 | 10:05 | 兰州西 | - | 10:05(当日) | 乌鲁木齐 | 21:01(当日) | 详情 |
D576 | 动车 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 兰州西 | 20:47(当日) | - | 兰州西 | 20:47(当日) | 详情 |
D8881 | 动车 | 兰州西 | 09:30 | 兰州西 | - | 09:30(当日) | 庆阳 | 14:12(当日) | 详情 |
D8883 | 动车 | 庆阳 | 14:40 | 兰州西 | 19:27(当日) | - | 兰州西 | 19:27(当日) | 详情 |
D8885 | 动车 | 兰州西 | 20:10 | 兰州西 | - | 20:10(当日) | 银川 | 23:26(当日) | 详情 |
D8887 | 动车 | 中卫南 | 07:05 | 兰州西 | 09:10(当日) | - | 兰州西 | 09:10(当日) | 详情 |
D8912 | 动车 | 兰州西 | 09:23 | 兰州西 | - | 09:23(当日) | 天水南 | 10:57(当日) | 详情 |
D8913 | 动车 | 天水南 | 11:15 | 兰州西 | 12:51(当日) | - | 兰州西 | 12:51(当日) | 详情 |
D8914 | 动车 | 兰州西 | 15:02 | 兰州西 | - | 15:02(当日) | 天水南 | 16:37(当日) | 详情 |
D8915 | 动车 | 天水南 | 17:12 | 兰州西 | 18:47(当日) | - | 兰州西 | 18:47(当日) | 详情 |
D8916 | 动车 | 兰州西 | 19:58 | 兰州西 | - | 19:58(当日) | 天水南 | 21:57(当日) | 详情 |
D8917 | 动车 | 天水南 | 22:17 | 兰州西 | 23:45(当日) | - | 兰州西 | 23:45(当日) | 详情 |
D8918 | 动车 | 兰州西 | 21:20 | 兰州西 | - | 21:20(当日) | 天水南 | 22:55(当日) | 详情 |
D8923 | 动车 | 天水南 | 18:58 | 兰州西 | 20:45(当日) | - | 兰州西 | 20:45(当日) | 详情 |
D8924 | 动车 | 兰州西 | 17:08 | 兰州西 | - | 17:08(当日) | 天水南 | 18:36(当日) | 详情 |
D8925 | 动车 | 天水南 | 07:00 | 兰州西 | 08:36(当日) | - | 兰州西 | 08:36(当日) | 详情 |
D8931 | 动车 | 兰州西 | 08:30 | 兰州西 | - | 08:30(当日) | 银川 | 11:46(当日) | 详情 |
D8933 | 动车 | 银川 | 12:05 | 兰州西 | 15:29(当日) | - | 兰州西 | 15:29(当日) | 详情 |
D8934 | 动车 | 兰州西 | 08:30 | 兰州西 | - | 08:30(当日) | 银川 | 11:46(当日) | 详情 |
D8935 | 动车 | 兰州西 | 16:12 | 兰州西 | - | 16:12(当日) | 银川 | 19:02(当日) | 详情 |
D8937 | 动车 | 银川 | 19:22 | 兰州西 | 22:33(当日) | 22:37(当日) | 兰州 | 22:48(当日) | 详情 |
D8938 | 动车 | 兰州西 | 16:12 | 兰州西 | - | 16:12(当日) | 银川 | 19:02(当日) | 详情 |
D8939 | 动车 | 兰州西 | 12:13 | 兰州西 | - | 12:13(当日) | 银川 | 15:31(当日) | 详情 |
D8941 | 动车 | 银川 | 08:33 | 兰州西 | 11:50(当日) | - | 兰州西 | 11:50(当日) | 详情 |
D8943 | 动车 | 兰州 | 19:33 | 兰州西 | 19:43(当日) | 19:49(当日) | 银川 | 23:09(当日) | 详情 |
D8945 | 动车 | 银川 | 16:02 | 兰州西 | 18:54(当日) | 18:58(当日) | 兰州 | 19:09(当日) | 详情 |
D8946 | 动车 | 兰州 | 19:33 | 兰州西 | 19:43(当日) | 19:49(当日) | 银川 | 23:09(当日) | 详情 |
D9809 | 动车 | 天水南 | 11:46 | 兰州西 | 13:38(当日) | - | 兰州西 | 13:38(当日) | 详情 |
D9810 | 动车 | 兰州西 | 09:38 | 兰州西 | - | 09:38(当日) | 天水南 | 11:22(当日) | 详情 |
G1713 | 高铁 | 天津西 | 09:45 | 兰州西 | 19:43(当日) | - | 兰州西 | 19:43(当日) | 详情 |
G1714 | 高铁 | 兰州西 | 09:58 | 兰州西 | - | 09:58(当日) | 天津西 | 19:06(当日) | 详情 |
G1873 | 高铁 | 兰州西 | 12:11 | 兰州西 | - | 12:11(当日) | 杭州东 | 23:27(当日) | 详情 |
G1874 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 兰州西 | 17:29(当日) | - | 兰州西 | 17:29(当日) | 详情 |
G1875 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 兰州西 | 17:29(当日) | - | 兰州西 | 17:29(当日) | 详情 |
G1876 | 高铁 | 兰州西 | 12:11 | 兰州西 | - | 12:11(当日) | 杭州东 | 23:27(当日) | 详情 |
G1902 | 高铁 | 福州南 | 07:43 | 兰州西 | 21:31(当日) | - | 兰州西 | 21:31(当日) | 详情 |
G1904 | 高铁 | 兰州西 | 07:42 | 兰州西 | - | 07:42(当日) | 福州南 | 21:32(当日) | 详情 |
G1970 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 兰州西 | 16:43(当日) | - | 兰州西 | 16:43(当日) | 详情 |
G1972 | 高铁 | 兰州西 | 10:48 | 兰州西 | - | 10:48(当日) | 上海虹桥 | 21:32(当日) | 详情 |
G1977 | 高铁 | 兰州西 | 08:19 | 兰州西 | - | 08:19(当日) | 杭州西 | 19:14(当日) | 详情 |
G1978 | 高铁 | 杭州西 | 10:46 | 兰州西 | 21:54(当日) | - | 兰州西 | 21:54(当日) | 详情 |
G1980 | 高铁 | 兰州西 | 08:19 | 兰州西 | - | 08:19(当日) | 杭州西 | 19:14(当日) | 详情 |
G2004 | 高铁 | 兰州西 | 15:50 | 兰州西 | - | 15:50(当日) | 济南东 | 23:05(当日) | 详情 |
G2006 | 高铁 | 济南东 | 07:45 | 兰州西 | 15:12(当日) | - | 兰州西 | 15:12(当日) | 详情 |
G2021 | 高铁 | 郑州东 | 08:39 | 兰州西 | 14:08(当日) | - | 兰州西 | 14:08(当日) | 详情 |
G2022 | 高铁 | 兰州西 | 14:51 | 兰州西 | - | 14:51(当日) | 郑州东 | 20:50(当日) | 详情 |
G2023 | 高铁 | 商丘 | 08:30 | 兰州西 | 15:18(当日) | - | 兰州西 | 15:18(当日) | 详情 |
G2024 | 高铁 | 兰州西 | 15:38 | 兰州西 | - | 15:38(当日) | 郑州东 | 21:09(当日) | 详情 |
G2059 | 高铁 | 齐河 | 15:52 | 兰州西 | 22:55(当日) | - | 兰州西 | 22:55(当日) | 详情 |
G2060 | 高铁 | 兰州西 | 08:14 | 兰州西 | - | 08:14(当日) | 齐河 | 15:17(当日) | 详情 |
G2094 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 兰州西 | 22:37(当日) | - | 兰州西 | 22:37(当日) | 详情 |
G2096 | 高铁 | 兰州西 | 10:14 | 兰州西 | - | 10:14(当日) | 青岛北 | 21:30(当日) | 详情 |
G2684 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 兰州西 | 22:22(当日) | - | 兰州西 | 22:22(当日) | 详情 |
G2686 | 高铁 | 兰州西 | 07:07 | 兰州西 | - | 07:07(当日) | 威海 | 19:28(当日) | 详情 |
G3163 | 高铁 | 兰州西 | 08:29 | 兰州西 | - | 08:29(当日) | 上海虹桥 | 20:15(当日) | 详情 |
G3164 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:38 | 兰州西 | 21:01(当日) | - | 兰州西 | 21:01(当日) | 详情 |
G3166 | 高铁 | 兰州西 | 08:29 | 兰州西 | - | 08:29(当日) | 上海虹桥 | 20:15(当日) | 详情 |
G3176 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:32 | 兰州西 | 17:44(当日) | 17:51(当日) | 西宁 | 18:52(当日) | 详情 |
G3178 | 高铁 | 西宁 | 09:30 | 兰州西 | 10:27(当日) | 10:33(当日) | 上海虹桥 | 22:26(当日) | 详情 |
G3180 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:41 | 兰州西 | 17:49(当日) | - | 兰州西 | 17:49(当日) | 详情 |
G3181 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:41 | 兰州西 | 17:49(当日) | - | 兰州西 | 17:49(当日) | 详情 |
G3182 | 高铁 | 兰州西 | 11:13 | 兰州西 | - | 11:13(当日) | 上海虹桥 | 22:18(当日) | 详情 |
G429 | 高铁 | 北京西 | 12:40 | 兰州西 | 21:36(当日) | - | 兰州西 | 21:36(当日) | 详情 |
G430 | 高铁 | 兰州西 | 08:50 | 兰州西 | - | 08:50(当日) | 北京西 | 17:14(当日) | 详情 |
G4422 | 高铁 | 连云港 | 14:59 | 兰州西 | 23:14(当日) | - | 兰州西 | 23:14(当日) | 详情 |
G4562 | 高铁 | 上海虹桥 | 02:11 | 兰州西 | 12:10(当日) | - | 兰州西 | 12:10(当日) | 详情 |
G4564 | 高铁 | 兰州西 | 15:45 | 兰州西 | - | 15:45(当日) | 上海虹桥 | 01:38(次日) | 详情 |
G4812 | 高铁 | 南京南 | 02:35 | 兰州西 | 10:28(当日) | - | 兰州西 | 10:28(当日) | 详情 |
G639 | 高铁 | 兰州西 | 08:40 | 兰州西 | - | 08:40(当日) | 南昌西 | 18:56(当日) | 详情 |
G640 | 高铁 | 南昌西 | 07:47 | 兰州西 | 18:05(当日) | - | 兰州西 | 18:05(当日) | 详情 |
