车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
D2414 | 动车 | 深圳北 | 18:55 | 惠州北 | 19:32(当日) | 19:34(当日) | 赣州西 | 21:37(当日) | 详情 |
D2415 | 动车 | 赣州西 | 08:36 | 惠州北 | 10:38(当日) | 10:40(当日) | 深圳北 | 11:15(当日) | 详情 |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 惠州北 | 18:43(当日) | 18:45(当日) | 深圳北 | 19:20(当日) | 详情 |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 惠州北 | 06:58(当日) | 07:00(当日) | 连云港 | 17:57(当日) | 详情 |
D4333 | 动车 | 赣州西 | 07:14 | 惠州北 | 09:22(当日) | 09:24(当日) | 广州东 | 10:23(当日) | 详情 |
D4334 | 动车 | 广州东 | 19:22 | 惠州北 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 赣州西 | 22:30(当日) | 详情 |
D4753 | 动车 | 南昌西 | 02:44 | 惠州北 | 06:29(当日) | 06:57(当日) | 广州东 | 08:13(当日) | 详情 |
D4754 | 动车 | 广州东 | 20:47 | 惠州北 | 21:46(当日) | 21:51(当日) | 南昌西 | 01:32(次日) | 详情 |
D4756 | 动车 | 广州东 | 19:32 | 惠州北 | 20:37(当日) | 20:39(当日) | 南昌西 | 00:27(次日) | 详情 |
D7101 | 动车 | 惠州北 | 21:00 | 惠州北 | - | 21:00(当日) | 广州东 | 21:58(当日) | 详情 |
D7102 | 动车 | 广州东 | 19:32 | 惠州北 | 20:38(当日) | - | 惠州北 | 20:38(当日) | 详情 |
D7103 | 动车 | 惠州北 | 07:16 | 惠州北 | - | 07:16(当日) | 广州东 | 08:13(当日) | 详情 |
D7104 | 动车 | 广州东 | 20:47 | 惠州北 | 21:46(当日) | - | 惠州北 | 21:46(当日) | 详情 |
D7429 | 动车 | 惠州北 | 20:03 | 惠州北 | - | 20:03(当日) | 潮汕 | 22:34(当日) | 详情 |
D7430 | 动车 | 汕头 | 16:32 | 惠州北 | 19:27(当日) | - | 惠州北 | 19:27(当日) | 详情 |
D7431 | 动车 | 汕头 | 16:32 | 惠州北 | 19:27(当日) | - | 惠州北 | 19:27(当日) | 详情 |
G100 | 高铁 | 香港西九龙 | 11:36 | 惠州北 | 12:27(当日) | 12:29(当日) | 上海虹桥 | 19:25(当日) | 详情 |
G1410 | 高铁 | 深圳北 | 16:20 | 惠州北 | 16:54(当日) | 16:56(当日) | 景德镇北 | 21:36(当日) | 详情 |
G1665 | 高铁 | 徐州东 | 07:20 | 惠州北 | 17:34(当日) | 17:36(当日) | 深圳 | 18:10(当日) | 详情 |
G1666 | 高铁 | 深圳 | 10:05 | 惠州北 | 10:40(当日) | 10:42(当日) | 徐州东 | 20:27(当日) | 详情 |
G2268 | 高铁 | 深圳北 | 13:32 | 惠州北 | 14:13(当日) | 14:15(当日) | 长沙南 | 19:39(当日) | 详情 |
G2281 | 高铁 | 郑州东 | 07:14 | 惠州北 | 15:53(当日) | 15:56(当日) | 深圳北 | 16:41(当日) | 详情 |
G2282 | 高铁 | 深圳北 | 12:31 | 惠州北 | 13:05(当日) | 13:07(当日) | 郑州东 | 21:45(当日) | 详情 |
G2693 | 高铁 | 新乡东 | 08:40 | 惠州北 | 19:56(当日) | 19:58(当日) | 潮汕 | 20:35(当日) | 详情 |
G2694 | 高铁 | 潮汕 | 11:45 | 惠州北 | 12:12(当日) | 12:14(当日) | 郑州东 | 22:35(当日) | 详情 |
G2697 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 惠州北 | 17:04(当日) | 17:06(当日) | 深圳北 | 17:43(当日) | 详情 |
G2698 | 高铁 | 深圳北 | 12:26 | 惠州北 | 13:00(当日) | 13:02(当日) | 济南西 | 23:32(当日) | 详情 |
G2704 | 高铁 | 深圳北 | 14:55 | 惠州北 | 15:36(当日) | 15:39(当日) | 武汉 | 22:11(当日) | 详情 |
G2705 | 高铁 | 武汉 | 08:00 | 惠州北 | 14:56(当日) | 14:58(当日) | 深圳 | 15:40(当日) | 详情 |
G2706 | 高铁 | 深圳 | 16:02 | 惠州北 | 16:37(当日) | 16:44(当日) | 武汉 | 23:48(当日) | 详情 |
G2708 | 高铁 | 深圳北 | 17:50 | 惠州北 | 18:18(当日) | 18:20(当日) | 武汉 | 23:23(当日) | 详情 |
G2710 | 高铁 | 深圳北 | 07:58 | 惠州北 | 08:32(当日) | 08:34(当日) | 武汉 | 14:54(当日) | 详情 |
G2711 | 高铁 | 武汉 | 16:33 | 惠州北 | 22:22(当日) | 22:24(当日) | 深圳北 | 22:53(当日) | 详情 |
G2712 | 高铁 | 深圳北 | 09:05 | 惠州北 | 09:46(当日) | 09:48(当日) | 武汉 | 16:13(当日) | 详情 |
G2721 | 高铁 | 南昌西 | 07:30 | 惠州北 | 10:51(当日) | 10:53(当日) | 深圳 | 11:28(当日) | 详情 |
G2722 | 高铁 | 深圳北 | 07:25 | 惠州北 | 07:59(当日) | 08:01(当日) | 南昌 | 11:41(当日) | 详情 |
G2725 | 高铁 | 南昌西 | 08:08 | 惠州北 | 11:15(当日) | 11:17(当日) | 深圳北 | 11:46(当日) | 详情 |
G2726 | 高铁 | 深圳北 | 08:58 | 惠州北 | 09:32(当日) | 09:34(当日) | 南昌西 | 13:21(当日) | 详情 |
G2728 | 高铁 | 深圳北 | 10:17 | 惠州北 | 10:45(当日) | 10:47(当日) | 南昌西 | 14:01(当日) | 详情 |
G2729 | 高铁 | 南昌西 | 09:00 | 惠州北 | 12:11(当日) | 12:13(当日) | 深圳 | 12:48(当日) | 详情 |
G2732 | 高铁 | 深圳 | 11:47 | 惠州北 | 12:32(当日) | 12:34(当日) | 南昌 | 16:17(当日) | 详情 |
G2734 | 高铁 | 深圳 | 12:40 | 惠州北 | 13:22(当日) | 13:24(当日) | 南昌 | 17:23(当日) | 详情 |
G2735 | 高铁 | 景德镇北 | 10:58 | 惠州北 | 15:34(当日) | 15:36(当日) | 深圳北 | 16:11(当日) | 详情 |
G2736 | 高铁 | 深圳 | 13:07 | 惠州北 | 13:42(当日) | 13:44(当日) | 南昌西 | 16:48(当日) | 详情 |
G2737 | 高铁 | 南昌 | 12:06 | 惠州北 | 15:46(当日) | 15:48(当日) | 深圳北 | 16:24(当日) | 详情 |
G2738 | 高铁 | 深圳 | 14:11 | 惠州北 | 14:52(当日) | 14:54(当日) | 南昌西 | 18:48(当日) | 详情 |
G2741 | 高铁 | 南昌西 | 14:27 | 惠州北 | 18:01(当日) | 18:03(当日) | 深圳 | 18:48(当日) | 详情 |
G2746 | 高铁 | 深圳北 | 16:48 | 惠州北 | 17:25(当日) | 17:29(当日) | 南昌西 | 21:21(当日) | 详情 |
G2747 | 高铁 | 南昌 | 16:44 | 惠州北 | 20:31(当日) | 20:33(当日) | 深圳北 | 21:09(当日) | 详情 |
G2748 | 高铁 | 深圳北 | 17:00 | 惠州北 | 17:41(当日) | 17:43(当日) | 南昌西 | 21:45(当日) | 详情 |
G2749 | 高铁 | 南昌西 | 17:19 | 惠州北 | 21:14(当日) | 21:16(当日) | 深圳北 | 21:53(当日) | 详情 |
G2750 | 高铁 | 深圳北 | 18:15 | 惠州北 | 18:44(当日) | 18:46(当日) | 南昌西 | 21:57(当日) | 详情 |
G2751 | 高铁 | 南昌 | 17:52 | 惠州北 | 21:02(当日) | 21:04(当日) | 深圳 | 21:39(当日) | 详情 |
G2752 | 高铁 | 深圳 | 19:09 | 惠州北 | 19:44(当日) | 19:46(当日) | 南昌西 | 22:43(当日) | 详情 |
G2764 | 高铁 | 深圳北 | 08:43 | 惠州北 | 09:17(当日) | 09:19(当日) | 景德镇北 | 15:31(当日) | 详情 |
G2766 | 高铁 | 深圳北 | 12:09 | 惠州北 | 12:43(当日) | 12:45(当日) | 九江 | 17:41(当日) | 详情 |
G2767 | 高铁 | 景德镇北 | 16:00 | 惠州北 | 21:58(当日) | 22:01(当日) | 深圳北 | 22:37(当日) | 详情 |
G2768 | 高铁 | 深圳 | 14:41 | 惠州北 | 15:16(当日) | 15:18(当日) | 婺源 | 20:50(当日) | 详情 |
G2769 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 惠州北 | 22:38(当日) | 22:40(当日) | 深圳北 | 23:09(当日) | 详情 |
G2770 | 高铁 | 深圳 | 19:14 | 惠州北 | 19:49(当日) | 19:51(当日) | 九江 | 23:57(当日) | 详情 |
G2780 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 惠州北 | 14:51(当日) | 14:53(当日) | 深圳 | 15:31(当日) | 详情 |
G2781 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 惠州北 | 14:51(当日) | 14:53(当日) | 深圳 | 15:31(当日) | 详情 |
G2782 | 高铁 | 深圳 | 15:30 | 惠州北 | 16:05(当日) | 16:07(当日) | 南京南 | 23:18(当日) | 详情 |
G2784 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 惠州北 | 16:21(当日) | 16:25(当日) | 深圳北 | 17:02(当日) | 详情 |
G2785 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 惠州北 | 16:21(当日) | 16:25(当日) | 深圳北 | 17:02(当日) | 详情 |
G2786 | 高铁 | 深圳北 | 13:02 | 惠州北 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 上海 | 22:59(当日) | 详情 |
G2788 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 惠州北 | 21:53(当日) | 21:56(当日) | 深圳 | 22:33(当日) | 详情 |
G2789 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 惠州北 | 21:53(当日) | 21:56(当日) | 深圳 | 22:33(当日) | 详情 |
G2790 | 高铁 | 深圳 | 06:33 | 惠州北 | 07:08(当日) | 07:10(当日) | 上海虹桥 | 16:23(当日) | 详情 |
G2793 | 高铁 | 合肥南 | 15:42 | 惠州北 | 21:40(当日) | 21:42(当日) | 深圳北 | 22:23(当日) | 详情 |
G2794 | 高铁 | 深圳北 | 08:13 | 惠州北 | 09:02(当日) | 09:05(当日) | 合肥南 | 15:16(当日) | 详情 |
G2795 | 高铁 | 合肥南 | 08:00 | 惠州北 | 14:31(当日) | 14:33(当日) | 深圳 | 15:09(当日) | 详情 |
G2796 | 高铁 | 深圳 | 15:51 | 惠州北 | 16:26(当日) | 16:28(当日) | 合肥南 | 22:45(当日) | 详情 |
G3061 | 高铁 | 南昌西 | 06:55 | 惠州北 | 10:16(当日) | 10:18(当日) | 广州东 | 11:21(当日) | 详情 |
G3062 | 高铁 | 广州东 | 07:30 | 惠州北 | 08:25(当日) | 08:27(当日) | 九江 | 12:43(当日) | 详情 |
G3064 | 高铁 | 广州东 | 07:41 | 惠州北 | 08:37(当日) | 08:39(当日) | 南昌 | 12:40(当日) | 详情 |
G3065 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 惠州北 | 11:56(当日) | 11:58(当日) | 广州东 | 12:53(当日) | 详情 |
G3066 | 高铁 | 广州东 | 08:20 | 惠州北 | 09:27(当日) | 09:29(当日) | 合肥南 | 15:34(当日) | 详情 |
G3067 | 高铁 | 景德镇北 | 07:34 | 惠州北 | 12:17(当日) | 12:21(当日) | 广州东 | 13:24(当日) | 详情 |
G3068 | 高铁 | 广州东 | 09:09 | 惠州北 | 10:05(当日) | 10:07(当日) | 杭州西 | 15:59(当日) | 详情 |
G3069 | 高铁 | 合肥南 | 07:28 | 惠州北 | 12:56(当日) | 12:59(当日) | 广州东 | 13:55(当日) | 详情 |
G3070 | 高铁 | 广州东 | 10:30 | 惠州北 | 11:39(当日) | 11:41(当日) | 南昌 | 15:29(当日) | 详情 |
G3071 | 高铁 | 南昌西 | 10:00 | 惠州北 | 13:09(当日) | 13:12(当日) | 广州东 | 14:08(当日) | 详情 |
G3072 | 高铁 | 广州东 | 11:41 | 惠州北 | 12:51(当日) | 12:53(当日) | 南京南 | 21:46(当日) | 详情 |
G3073 | 高铁 | 杭州西 | 09:11 | 惠州北 | 15:02(当日) | 15:04(当日) | 广州东 | 16:00(当日) | 详情 |
G3075 | 高铁 | 南京南 | 07:35 | 惠州北 | 16:05(当日) | 16:08(当日) | 广州东 | 17:09(当日) | 详情 |
G3076 | 高铁 | 广州东 | 13:50 | 惠州北 | 14:46(当日) | 14:48(当日) | 南昌西 | 17:58(当日) | 详情 |
G3077 | 高铁 | 南昌 | 13:03 | 惠州北 | 16:51(当日) | 16:53(当日) | 广州东 | 17:50(当日) | 详情 |
G3078 | 高铁 | 广州东 | 14:15 | 惠州北 | 15:11(当日) | 15:13(当日) | 杭州西 | 21:12(当日) | 详情 |
G3079 | 高铁 | 九江 | 13:37 | 惠州北 | 17:41(当日) | 17:43(当日) | 广州东 | 18:39(当日) | 详情 |
G3080 | 高铁 | 广州东 | 14:27 | 惠州北 | 15:30(当日) | 15:32(当日) | 景德镇北 | 20:27(当日) | 详情 |
G3081 | 高铁 | 南昌 | 16:07 | 惠州北 | 20:03(当日) | 20:06(当日) | 广州东 | 21:10(当日) | 详情 |
G3082 | 高铁 | 广州东 | 16:20 | 惠州北 | 17:16(当日) | 17:19(当日) | 合肥南 | 23:14(当日) | 详情 |
G3083 | 高铁 | 合肥南 | 15:56 | 惠州北 | 21:46(当日) | 21:49(当日) | 广州东 | 22:44(当日) | 详情 |
G3084 | 高铁 | 广州东 | 16:25 | 惠州北 | 17:21(当日) | 17:24(当日) | 南昌西 | 21:05(当日) | 详情 |
G3086 | 高铁 | 广州东 | 17:27 | 惠州北 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 南昌西 | 22:07(当日) | 详情 |
G3087 | 高铁 | 杭州西 | 16:19 | 惠州北 | 22:13(当日) | 22:15(当日) | 广州东 | 23:10(当日) | 详情 |
G3155 | 高铁 | 西安北 | 06:43 | 惠州北 | 19:38(当日) | 19:40(当日) | 深圳北 | 20:16(当日) | 详情 |
G3156 | 高铁 | 深圳北 | 09:53 | 惠州北 | 10:27(当日) | 10:29(当日) | 西安北 | 23:05(当日) | 详情 |
G3158 | 高铁 | 西安北 | 06:43 | 惠州北 | 19:38(当日) | 19:40(当日) | 深圳北 | 20:16(当日) | 详情 |
G4018 | 高铁 | 广州东 | 05:58 | 惠州北 | 06:54(当日) | 06:56(当日) | 合肥南 | 14:23(当日) | 详情 |
G4019 | 高铁 | 合肥南 | 05:44 | 惠州北 | 13:28(当日) | 13:41(当日) | 广州东 | 15:09(当日) | 详情 |
G4020 | 高铁 | 广州东 | 15:29 | 惠州北 | 16:24(当日) | 16:35(当日) | 合肥南 | 23:20(当日) | 详情 |
G4101 | 高铁 | 赣州西 | 06:39 | 惠州北 | 08:18(当日) | 08:20(当日) | 深圳北 | 08:57(当日) | 详情 |
G4102 | 高铁 | 深圳北 | 20:25 | 惠州北 | 20:52(当日) | 20:55(当日) | 赣州西 | 22:39(当日) | 详情 |
G4119 | 高铁 | 赣州西 | 14:33 | 惠州北 | 16:10(当日) | 16:12(当日) | 深圳 | 16:48(当日) | 详情 |
G4120 | 高铁 | 深圳 | 17:08 | 惠州北 | 17:50(当日) | 17:53(当日) | 南昌西 | 22:12(当日) | 详情 |
G4121 | 高铁 | 赣州西 | 13:50 | 惠州北 | 15:23(当日) | 15:25(当日) | 深圳北 | 16:19(当日) | 详情 |
G4122 | 高铁 | 深圳北 | 16:42 | 惠州北 | 17:33(当日) | 17:48(当日) | 南昌西 | 22:02(当日) | 详情 |
G4124 | 高铁 | 深圳 | 22:00 | 惠州北 | 22:35(当日) | 22:37(当日) | 南昌西 | 01:51(次日) | 详情 |
G4347 | 高铁 | 南昌西 | 12:49 | 惠州北 | 16:16(当日) | 16:20(当日) | 广州东 | 17:15(当日) | 详情 |
G4348 | 高铁 | 广州东 | 17:40 | 惠州北 | 18:36(当日) | 18:39(当日) | 南昌西 | 22:37(当日) | 详情 |
G4349 | 高铁 | 南昌西 | 07:10 | 惠州北 | 11:03(当日) | 11:10(当日) | 深圳北 | 11:51(当日) | 详情 |
G4350 | 高铁 | 深圳北 | 18:05 | 惠州北 | 18:32(当日) | 18:34(当日) | 南昌西 | 22:59(当日) | 详情 |
G4566 | 高铁 | 广州东 | 05:53 | 惠州北 | 06:49(当日) | 06:51(当日) | 南昌西 | 10:45(当日) | 详情 |
G4585 | 高铁 | 武汉 | 06:57 | 惠州北 | 13:01(当日) | 13:03(当日) | 深圳北 | 13:40(当日) | 详情 |
G4586 | 高铁 | 深圳北 | 14:02 | 惠州北 | 14:36(当日) | 14:38(当日) | 武汉 | 20:57(当日) | 详情 |
G4700 | 高铁 | 深圳北 | 21:10 | 惠州北 | 21:44(当日) | 21:46(当日) | 合肥南 | 02:59(次日) | 详情 |
G4731 | 高铁 | 合肥南 | 03:10 | 惠州北 | 09:08(当日) | 09:13(当日) | 广州东 | 10:12(当日) | 详情 |
G4732 | 高铁 | 广州东 | 19:00 | 惠州北 | 20:03(当日) | 20:25(当日) | 合肥南 | 02:21(次日) | 详情 |
G4843 | 高铁 | 赣州西 | 08:44 | 惠州北 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 深圳北 | 11:19(当日) | 详情 |
G4961 | 高铁 | 南昌西 | 06:20 | 惠州北 | 10:10(当日) | 10:12(当日) | 东莞南 | 10:29(当日) | 详情 |
G4962 | 高铁 | 东莞南 | 11:10 | 惠州北 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 赣州西 | 13:41(当日) | 详情 |
G4997 | 高铁 | 南昌西 | 19:36 | 惠州北 | 22:49(当日) | 22:51(当日) | 深圳北 | 23:29(当日) | 详情 |
G6305 | 高铁 | 惠州北 | 12:02 | 惠州北 | - | 12:02(当日) | 深圳北 | 12:43(当日) | 详情 |
G6306 | 高铁 | 深圳北 | 11:09 | 惠州北 | 11:44(当日) | - | 惠州北 | 11:44(当日) | 详情 |
G6307 | 高铁 | 龙川西 | 19:10 | 惠州北 | 19:49(当日) | 19:51(当日) | 深圳北 | 20:29(当日) | 详情 |
G6308 | 高铁 | 深圳北 | 17:24 | 惠州北 | 17:58(当日) | 18:00(当日) | 龙川西 | 18:40(当日) | 详情 |
G6309 | 高铁 | 河源东 | 08:43 | 惠州北 | 09:02(当日) | 09:04(当日) | 深圳 | 09:40(当日) | 详情 |
G6311 | 高铁 | 河源东 | 08:14 | 惠州北 | 08:40(当日) | 08:42(当日) | 深圳北 | 09:26(当日) | 详情 |
G6312 | 高铁 | 深圳北 | 20:38 | 惠州北 | 21:12(当日) | 21:14(当日) | 河源东 | 21:34(当日) | 详情 |
G6321 | 高铁 | 惠州北 | 11:34 | 惠州北 | - | 11:34(当日) | 深圳北 | 12:21(当日) | 详情 |
G6322 | 高铁 | 深圳北 | 21:10 | 惠州北 | 21:45(当日) | - | 惠州北 | 21:45(当日) | 详情 |
G6323 | 高铁 | 惠州北 | 07:32 | 惠州北 | - | 07:32(当日) | 深圳北 | 08:01(当日) | 详情 |
G6324 | 高铁 | 深圳北 | 06:46 | 惠州北 | 07:14(当日) | - | 惠州北 | 07:14(当日) | 详情 |
G635 | 高铁 | 合肥南 | 14:30 | 惠州北 | 20:40(当日) | 20:42(当日) | 深圳北 | 21:19(当日) | 详情 |
G636 | 高铁 | 深圳北 | 06:58 | 惠州北 | 07:34(当日) | 07:36(当日) | 合肥南 | 14:09(当日) | 详情 |
G6572 | 高铁 | 深圳北 | 19:27 | 惠州北 | 19:54(当日) | 19:56(当日) | 和平北 | 20:54(当日) | 详情 |
G697 | 高铁 | 杭州东 | 16:49 | 惠州北 | 22:27(当日) | 22:29(当日) | 深圳北 | 22:59(当日) | 详情 |
G698 | 高铁 | 深圳北 | 09:37 | 惠州北 | 10:11(当日) | 10:13(当日) | 杭州东 | 15:53(当日) | 详情 |
G8437 | 高铁 | 岳阳东 | 19:32 | 惠州北 | 23:59(当日) | - | 惠州北 | 23:59(当日) | 详情 |
G8439 | 高铁 | 惠州北 | 08:54 | 惠州北 | - | 08:54(当日) | 长沙南 | 13:02(当日) | 详情 |
G8441 | 高铁 | 长沙南 | 09:41 | 惠州北 | 13:57(当日) | - | 惠州北 | 13:57(当日) | 详情 |
G8443 | 高铁 | 惠州北 | 14:20 | 惠州北 | - | 14:20(当日) | 岳阳东 | 19:10(当日) | 详情 |
G8445 | 高铁 | 龙川西 | 10:06 | 惠州北 | 10:45(当日) | 10:50(当日) | 广州东 | 11:54(当日) | 详情 |
G8446 | 高铁 | 广州东 | 07:51 | 惠州北 | 08:57(当日) | 08:59(当日) | 龙川西 | 09:39(当日) | 详情 |
G8447 | 高铁 | 龙川西 | 14:23 | 惠州北 | 15:07(当日) | 15:09(当日) | 广州东 | 16:12(当日) | 详情 |
G8448 | 高铁 | 广州东 | 12:12 | 惠州北 | 13:16(当日) | 13:19(当日) | 龙川西 | 13:58(当日) | 详情 |
G8449 | 高铁 | 龙川西 | 18:45 | 惠州北 | 19:32(当日) | 19:35(当日) | 广州东 | 20:49(当日) | 详情 |
G8450 | 高铁 | 广州东 | 16:30 | 惠州北 | 17:33(当日) | 17:35(当日) | 龙川西 | 18:15(当日) | 详情 |
G850 | 高铁 | 深圳 | 15:10 | 惠州北 | 15:44(当日) | 15:46(当日) | 武汉 | 20:39(当日) | 详情 |
G99 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:09 | 惠州北 | 20:51(当日) | 20:53(当日) | 香港西九龙 | 21:55(当日) | 详情 |
D7432 | 动车 | 惠州北 | 20:03 | 惠州北 | - | 20:03(当日) | 潮汕 | 22:34(当日) | 详情 |
G2691 | 高铁 | 潮汕 | 09:42 | 惠州北 | 12:12(当日) | 12:14(当日) | 郑州东 | 22:35(当日) | 详情 |
G2692 | 高铁 | 新乡东 | 08:40 | 惠州北 | 19:56(当日) | 19:58(当日) | 潮汕 | 22:44(当日) | 详情 |
G2783 | 高铁 | 深圳北 | 13:02 | 惠州北 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 上海 | 22:59(当日) | 详情 |
G2787 | 高铁 | 深圳 | 06:33 | 惠州北 | 07:08(当日) | 07:10(当日) | 上海虹桥 | 16:23(当日) | 详情 |
G3157 | 高铁 | 深圳北 | 09:53 | 惠州北 | 10:27(当日) | 10:29(当日) | 西安北 | 23:05(当日) | 详情 |
G8444 | 高铁 | 长沙南 | 09:41 | 惠州北 | 13:57(当日) | - | 惠州北 | 13:57(当日) | 详情 |
D373 | 动车 | 深圳北 | 06:20 | 惠州北 | 06:57(当日) | 07:00(当日) | 连云港 | 17:57(当日) | 详情 |
D7319 | 动车 | 惠州北 | 06:56 | 惠州北 | - | 06:56(当日) | 深圳 | 07:36(当日) | 详情 |
D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 惠州北 | 17:49(当日) | 17:51(当日) | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 |
D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 惠州北 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 |
D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 惠州北 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 |
D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 惠州北 | 17:49(当日) | 17:51(当日) | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 |
D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 惠州北 | 09:53(当日) | 09:55(当日) | 深圳北 | 10:37(当日) | 详情 |
D7326 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 惠州北 | 18:09(当日) | 18:11(当日) | 潮汕 | 20:46(当日) | 详情 |
D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 惠州北 | 18:09(当日) | 18:11(当日) | 潮汕 | 20:46(当日) | 详情 |
D7328 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 惠州北 | 09:53(当日) | 09:55(当日) | 深圳北 | 10:37(当日) | 详情 |
D7329 | 动车 | 梅州西 | 13:57 | 惠州北 | 15:26(当日) | 15:28(当日) | 广州东 | 16:39(当日) | 详情 |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 11:03 | 惠州北 | 11:56(当日) | 11:59(当日) | 梅州西 | 13:35(当日) | 详情 |
D7333 | 动车 | 梅州西 | 19:58 | 惠州北 | 21:31(当日) | 21:33(当日) | 深圳北 | 22:28(当日) | 详情 |
D7334 | 动车 | 广州东 | 17:00 | 惠州北 | 18:00(当日) | 18:02(当日) | 梅州西 | 19:32(当日) | 详情 |
D7335 | 动车 | 梅州西 | 09:22 | 惠州北 | 10:51(当日) | 10:54(当日) | 广州东 | 11:51(当日) | 详情 |
D7336 | 动车 | 深圳北 | 07:04 | 惠州北 | 07:41(当日) | 07:43(当日) | 梅州西 | 09:07(当日) | 详情 |
D7337 | 动车 | 梅州西 | 15:05 | 惠州北 | 19:00(当日) | 19:02(当日) | 深圳北 | 17:10(当日) | 详情 |
D7338 | 动车 | 广州东 | 12:15 | 惠州北 | 13:16(当日) | 13:18(当日) | 梅州西 | 14:48(当日) | 详情 |
G2269 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 惠州北 | 14:07(当日) | 14:09(当日) | 长沙南 | 19:39(当日) | 详情 |
G2696 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 惠州北 | 17:04(当日) | 17:06(当日) | 深圳北 | 17:43(当日) | 详情 |
G2709 | 高铁 | 武汉 | 15:16 | 惠州北 | 21:23(当日) | 21:25(当日) | 深圳北 | 22:01(当日) | 详情 |
G2724 | 高铁 | 深圳 | 08:08 | 惠州北 | 08:43(当日) | 08:45(当日) | 九江 | 13:27(当日) | 详情 |
G2730 | 高铁 | 深圳北 | 10:53 | 惠州北 | 11:20(当日) | 11:22(当日) | 南昌西 | 15:05(当日) | 详情 |
G2731 | 高铁 | 南昌西 | 09:16 | 惠州北 | 12:51(当日) | 12:53(当日) | 深圳北 | 13:30(当日) | 详情 |
G2740 | 高铁 | 深圳北 | 14:37 | 惠州北 | 15:11(当日) | 15:18(当日) | 南昌西 | 18:54(当日) | 详情 |
G2742 | 高铁 | 深圳北 | 15:15 | 惠州北 | 15:49(当日) | 15:51(当日) | 南昌南 | 19:45(当日) | 详情 |
G2743 | 高铁 | 南昌南 | 15:15 | 惠州北 | 18:14(当日) | 18:18(当日) | 深圳 | 18:55(当日) | 详情 |
G2745 | 高铁 | 南昌西 | 15:28 | 惠州北 | 19:02(当日) | 19:04(当日) | 深圳北 | 19:41(当日) | 详情 |
G2762 | 高铁 | 深圳北 | 07:38 | 惠州北 | 08:12(当日) | 08:14(当日) | 九江 | 12:56(当日) | 详情 |
G2772 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 惠州北 | 14:26(当日) | 14:28(当日) | 萍乡北 | 19:32(当日) | 详情 |
G2773 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 惠州北 | 14:26(当日) | 14:28(当日) | 萍乡北 | 19:32(当日) | 详情 |
G2775 | 高铁 | 九江 | 16:33 | 惠州北 | 21:15(当日) | 21:17(当日) | 深圳北 | 21:46(当日) | 详情 |
G2776 | 高铁 | 深圳北 | 10:34 | 惠州北 | 11:08(当日) | 11:11(当日) | 九江 | 16:06(当日) | 详情 |
G3074 | 高铁 | 广州东 | 12:52 | 惠州北 | 13:52(当日) | 13:54(当日) | 南昌南 | 17:37(当日) | 详情 |
G3085 | 高铁 | 南昌南 | 18:50 | 惠州北 | 22:05(当日) | 22:07(当日) | 广州东 | 23:02(当日) | 详情 |
G3088 | 高铁 | 广州东 | 18:10 | 惠州北 | 19:12(当日) | 19:15(当日) | 南昌东 | 22:37(当日) | 详情 |
G6591 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 惠州北 | 17:39(当日) | 17:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G6592 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 惠州北 | 19:53(当日) | 19:55(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6593 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 惠州北 | 19:53(当日) | 19:55(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6594 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 惠州北 | 17:39(当日) | 17:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G8438 | 高铁 | 惠州北 | 08:40 | 惠州北 | - | 08:40(当日) | 长沙南 | 12:57(当日) | 详情 |
