天气情况
- 湿度 - % 气压 - Pa
龙川站动车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K1020 快速 深圳东 18:55 龙川 22:22(当日) 22:51(当日) 九江 08:28(次日) 详情
K106 快速 深圳东 11:08 龙川 14:33(当日) 14:36(当日) 北京西 16:36(次日) 详情
K1282 快速 深圳东 15:02 龙川 18:25(当日) 18:29(当日) 济南 19:03(次日) 详情
K1284 快速 济南 10:17 龙川 09:28(次日) 09:31(次日) 深圳东 13:12(次日) 详情
K1309 快速 深圳东 17:12 龙川 20:35(当日) 20:38(当日) 西宁 10:53(第三日) 详情
K1310 快速 西宁 20:20 龙川 09:47(第三日) 09:50(第三日) 深圳东 13:17(第三日) 详情
K1312 快速 深圳东 17:12 龙川 20:35(当日) 20:38(当日) 西宁 10:53(第三日) 详情
K134 快速 深圳东 10:30 龙川 14:10(当日) 14:15(当日) 兰州 06:01(第三日) 详情
K1620 快速 深圳东 08:00 龙川 11:43(当日) 11:47(当日) 天津 15:12(次日) 详情
K297 快速 广州 19:55 龙川 23:41(当日) 23:59(当日) 厦门北 07:39(次日) 详情
K34 快速 深圳 12:16 龙川 15:42(当日) 15:45(当日) 苏州 12:53(次日) 详情
K36 快速 苏州 13:58 龙川 11:19(次日) 11:25(次日) 深圳 14:52(次日) 详情
K4037 快速 广州 11:51 龙川 16:44(当日) 16:50(当日) 阜阳 09:14(次日) 详情
K4222 快速 东莞东 17:05 龙川 19:38(当日) 19:41(当日) 南充 00:17(第三日) 详情
K446 快速 深圳东 09:00 龙川 12:20(当日) 12:24(当日) 西安 13:18(次日) 详情
K729 快速 广州 09:31 龙川 13:20(当日) 13:23(当日) 大同 20:32(次日) 详情
K732 快速 广州 09:31 龙川 13:20(当日) 13:23(当日) 大同 20:32(次日) 详情
K822 快速 信阳 19:40 龙川 11:10(次日) 11:15(次日) 深圳东 15:26(次日) 详情
K824 快速 深圳东 16:53 龙川 20:19(当日) 20:23(当日) 信阳 13:11(次日) 详情
K92 快速 深圳东 17:42 龙川 21:10(当日) 21:14(当日) 南通 21:23(次日) 详情
K9279 快速 广州 08:03 龙川 12:00(当日) 12:20(当日) 梅州 14:04(当日) 详情
K9281 快速 梅州 15:20 龙川 17:04(当日) 17:24(当日) 广州 21:32(当日) 详情
K9282 快速 广州 08:03 龙川 12:00(当日) 12:20(当日) 梅州 14:04(当日) 详情
K94 快速 南通 11:56 龙川 10:12(次日) 10:15(次日) 深圳东 13:56(次日) 详情
T102 特快 深圳 16:10 龙川 19:26(当日) 19:29(当日) 上海南 11:08(次日) 详情
T125 特快 东莞东 11:52 龙川 14:21(当日) 14:25(当日) 成都西 17:22(次日) 详情
T128 特快 东莞东 11:52 龙川 14:21(当日) 14:25(当日) 成都西 17:22(次日) 详情
T212 特快 深圳东 15:50 龙川 18:57(当日) 19:00(当日) 上海南 10:06(次日) 详情
T225 特快 牡丹江 15:33 龙川 10:40(第三日) 10:43(第三日) 广州 14:39(第三日) 详情
T228 特快 牡丹江 15:33 龙川 10:40(第三日) 10:43(第三日) 广州 14:39(第三日) 详情
T396 特快 青岛北 17:36 龙川 17:39(次日) 17:42(次日) 深圳 21:03(次日) 详情
T398 特快 深圳 07:38 龙川 10:52(当日) 10:55(当日) 青岛北 10:33(次日) 详情
T8365 特快 广州 11:23 龙川 15:17(当日) 15:35(当日) 梅州 17:35(当日) 详情
T8367 特快 梅州 09:05 龙川 10:48(当日) 11:06(当日) 广州 15:05(当日) 详情
Z182 直达特快 深圳东 09:46 龙川 12:42(当日) 12:45(当日) 包头 20:10(次日) 详情
Z310 直达特快 深圳东 17:55 龙川 20:54(当日) 20:57(当日) 齐齐哈尔 09:50(第三日) 详情
Z4182 直达特快 深圳东 09:46 龙川 12:42(当日) 12:45(当日) 包头 20:26(次日) 详情
K1281 快速 济南 10:17 龙川 09:28(次日) 09:31(次日) 深圳东 13:12(次日) 详情
K131 快速 深圳东 10:30 龙川 14:10(当日) 14:15(当日) 兰州 06:01(第三日) 详情
K1311 快速 西宁 20:20 龙川 09:47(第三日) 09:50(第三日) 深圳东 13:17(第三日) 详情
K33 快速 苏州 13:58 龙川 11:19(次日) 11:25(次日) 深圳 14:52(次日) 详情
K35 快速 深圳 12:16 龙川 15:42(当日) 15:45(当日) 苏州 12:53(次日) 详情
K447 快速 深圳东 09:00 龙川 12:20(当日) 12:24(当日) 西安 13:18(次日) 详情
K9280 快速 梅州 15:20 龙川 17:04(当日) 17:24(当日) 广州 21:32(当日) 详情
K93 快速 深圳东 17:42 龙川 21:10(当日) 21:14(当日) 南通 21:23(次日) 详情
T397 特快 青岛北 17:36 龙川 17:39(次日) 17:42(次日) 深圳 21:03(次日) 详情
T8368 特快 广州 11:23 龙川 15:17(当日) 15:35(当日) 梅州 17:35(当日) 详情
Z307 直达特快 深圳东 17:55 龙川 20:54(当日) 20:57(当日) 齐齐哈尔 09:50(第三日) 详情
Z4183 直达特快 深圳东 09:46 龙川 12:42(当日) 12:45(当日) 包头 20:30(次日) 详情
K1283 快速 深圳东 15:02 龙川 18:25(当日) 18:29(当日) 济南 19:03(次日) 详情
K1621 快速 深圳东 08:00 龙川 11:43(当日) 11:47(当日) 天津 15:12(次日) 详情
K300 快速 广州 19:53 龙川 23:41(当日) 23:59(当日) 厦门北 07:39(次日) 详情
K302 快速 广州白云 10:31 龙川 14:46(当日) 14:50(当日) 徐州 09:47(次日) 详情
K303 快速 广州白云 10:31 龙川 14:46(当日) 14:50(当日) 徐州 09:47(次日) 详情
K641 快速 十堰 19:50 龙川 15:03(次日) 15:06(次日) 深圳东 18:26(次日) 详情
K644 快速 十堰 19:50 龙川 15:03(次日) 15:06(次日) 深圳东 18:26(次日) 详情
K676 快速 徐州 18:18 龙川 15:53(次日) 15:56(次日) 广州白云 20:11(次日) 详情
K677 快速 徐州 18:18 龙川 15:53(次日) 15:56(次日) 广州白云 20:11(次日) 详情
K794 快速 广州白云 17:55 龙川 21:59(当日) 22:09(当日) 鹰潭 06:27(次日) 详情
K795 快速 广州白云 17:55 龙川 21:59(当日) 22:09(当日) 鹰潭 06:27(次日) 详情
K821 快速 深圳东 16:53 龙川 20:18(当日) 20:23(当日) 信阳 13:11(次日) 详情
K823 快速 信阳 19:32 龙川 11:10(次日) 11:15(次日) 深圳东 15:26(次日) 详情
K85 快速 广州 18:33 龙川 22:27(当日) 22:30(当日) 九江 07:58(次日) 详情
K88 快速 广州 18:33 龙川 22:27(当日) 22:30(当日) 九江 07:58(次日) 详情
K91 快速 南通 11:56 龙川 10:12(次日) 10:15(次日) 深圳东 13:56(次日) 详情
T395 特快 深圳 07:21 龙川 10:44(当日) 10:49(当日) 青岛北 10:33(次日) 详情
T8366 特快 梅州 09:05 龙川 10:48(当日) 11:06(当日) 广州 15:05(当日) 详情
Z183 直达特快 深圳东 09:46 龙川 12:42(当日) 12:45(当日) 包头 20:30(次日) 详情
Z308 直达特快 齐齐哈尔 19:20 龙川 09:11(第三日) 09:14(第三日) 深圳东 12:23(第三日) 详情
Z309 直达特快 齐齐哈尔 19:20 龙川 09:11(第三日) 09:14(第三日) 深圳东 12:23(第三日) 详情
全国各地动车时刻表
可点击省份名称查看所辖市区县的天气信息 国内动车时刻表 查看黑龙江动车 查看黑龙江动车时刻表 黑龙江 查看吉林动车 查看吉林动车时刻表 吉林 查看辽宁动车 查看辽宁动车时刻表 辽宁 查看河北动车 查看河北动车时刻表 河北 查看山东动车 查看山东动车时刻表 山东 查看江苏动车 查看江苏动车时刻表 江苏 查看浙江动车 查看浙江动车时刻表 浙江 查看安徽动车 查看安徽动车时刻表 安徽 查看河南动车 查看河南动车时刻表 河南 查看山西动车 查看山西动车时刻表 山西 查看陕西动车 查看陕西动车时刻表 陕西 查看甘肃动车 查看甘肃动车时刻表 甘肃 查看湖北动车 查看湖北动车时刻表 湖北 查看江西动车 查看江西动车时刻表 江西 查看福建动车 查看福建动车时刻表 福建 查看湖南动车 查看湖南动车时刻表 湖南 查看贵州动车 查看贵州动车时刻表 贵州 查看四川动车 查看四川动车时刻表 四川 查看云南动车 查看云南动车时刻表 云南 查看青海动车 查看青海动车时刻表 青海 查看海南动车 查看海南动车时刻表 海南 查看上海动车 查看上海动车时刻表 上海 查看重庆动车 查看重庆动车时刻表 重庆 查看天津动车 查看天津动车时刻表 天津 查看北京动车 查看北京动车时刻表 北京 查看内蒙古动车 查看内蒙古动车时刻表 内蒙古 查看广西动车 查看广西动车时刻表 广西 查看新疆动车 查看新疆动车时刻表 新疆 查看西藏动车 查看西藏动车时刻表 西藏 查看广东动车 查看广东动车时刻表 广东 查看宁夏动车 查看宁夏动车时刻表 宁夏 查看香港动车 查看香港动车时刻表 香港 查看台湾动车 查看台湾动车时刻表 台湾 查看澳门动车 查看澳门动车时刻表 澳门 南海诸岛 南海诸岛 南海诸岛