车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
D2391 | 动车 | 梅州西 | 08:00 | 梅州西 | - | 08:00(当日) | 厦门 | 10:24(当日) | 详情 |
D2393 | 动车 | 厦门 | 19:27 | 梅州西 | 21:56(当日) | - | 梅州西 | 21:56(当日) | 详情 |
D3285 | 动车 | 梅州西 | 07:28 | 梅州西 | - | 07:28(当日) | 汉口 | 18:35(当日) | 详情 |
D3286 | 动车 | 汉口 | 10:14 | 梅州西 | 20:46(当日) | - | 梅州西 | 20:46(当日) | 详情 |
D3287 | 动车 | 汉口 | 10:14 | 梅州西 | 20:46(当日) | - | 梅州西 | 20:46(当日) | 详情 |
D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:28 | 梅州西 | - | 07:28(当日) | 汉口 | 18:35(当日) | 详情 |
D7120 | 动车 | 广州东 | 14:35 | 梅州西 | 18:37(当日) | - | 梅州西 | 18:37(当日) | 详情 |
D7147 | 动车 | 梅州西 | 19:00 | 梅州西 | - | 19:00(当日) | 广州东 | 22:59(当日) | 详情 |
D7164 | 动车 | 广州东 | 09:48 | 梅州西 | 13:47(当日) | - | 梅州西 | 13:47(当日) | 详情 |
D7167 | 动车 | 梅州西 | 14:07 | 梅州西 | - | 14:07(当日) | 广州东 | 18:02(当日) | 详情 |
D7179 | 动车 | 梅州西 | 13:40 | 梅州西 | - | 13:40(当日) | 广州东 | 17:39(当日) | 详情 |
D7180 | 动车 | 广州东 | 09:25 | 梅州西 | 13:20(当日) | - | 梅州西 | 13:20(当日) | 详情 |
D7301 | 动车 | 梅州西 | 08:55 | 梅州西 | - | 08:55(当日) | 深圳北 | 12:11(当日) | 详情 |
D7304 | 动车 | 潮汕 | 07:54 | 梅州西 | 08:34(当日) | - | 梅州西 | 08:34(当日) | 详情 |
D7306 | 动车 | 深圳北 | 17:06 | 梅州西 | 19:51(当日) | - | 梅州西 | 19:51(当日) | 详情 |
D7309 | 动车 | 梅州西 | 07:40 | 梅州西 | - | 07:40(当日) | 深圳北 | 10:40(当日) | 详情 |
D7310 | 动车 | 深圳北 | 11:12 | 梅州西 | 14:29(当日) | - | 梅州西 | 14:29(当日) | 详情 |
D7311 | 动车 | 梅州西 | 15:25 | 梅州西 | - | 15:25(当日) | 深圳 | 19:11(当日) | 详情 |
D7313 | 动车 | 梅州西 | 17:45 | 梅州西 | - | 17:45(当日) | 深圳北 | 21:04(当日) | 详情 |
D7314 | 动车 | 深圳北 | 06:30 | 梅州西 | 09:34(当日) | - | 梅州西 | 09:34(当日) | 详情 |
D7315 | 动车 | 梅州西 | 09:58 | 梅州西 | - | 09:58(当日) | 深圳 | 13:24(当日) | 详情 |
D7316 | 动车 | 深圳 | 13:41 | 梅州西 | 17:15(当日) | - | 梅州西 | 17:15(当日) | 详情 |
G6339 | 高铁 | 梅州西 | 11:25 | 梅州西 | - | 11:25(当日) | 珠海 | 16:43(当日) | 详情 |
G6340 | 高铁 | 珠海 | 17:06 | 梅州西 | 22:11(当日) | - | 梅州西 | 22:11(当日) | 详情 |
G6349 | 高铁 | 广州南 | 06:48 | 梅州西 | 10:33(当日) | - | 梅州西 | 10:33(当日) | 详情 |
G6351 | 高铁 | 梅州西 | 07:00 | 梅州西 | - | 07:00(当日) | 广州南 | 10:26(当日) | 详情 |
G6352 | 高铁 | 广州南 | 06:48 | 梅州西 | 10:33(当日) | - | 梅州西 | 10:33(当日) | 详情 |
G6353 | 高铁 | 广州南 | 10:47 | 梅州西 | 14:17(当日) | - | 梅州西 | 14:17(当日) | 详情 |
G6355 | 高铁 | 梅州西 | 14:38 | 梅州西 | - | 14:38(当日) | 广州南 | 18:40(当日) | 详情 |
G9671 | 高铁 | 广州南 | 02:05 | 梅州西 | 05:03(当日) | - | 梅州西 | 05:03(当日) | 详情 |
D2394 | 动车 | 梅州西 | 08:00 | 梅州西 | - | 08:00(当日) | 厦门 | 10:24(当日) | 详情 |
D2392 | 动车 | 厦门 | 19:24 | 梅州西 | 21:57(当日) | - | 梅州西 | 21:57(当日) | 详情 |
D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 梅州西 | 16:15(当日) | 16:19(当日) | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 |
D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 梅州西 | 12:52(当日) | 12:56(当日) | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 |
D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 梅州西 | 12:52(当日) | 12:56(当日) | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 |
D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 梅州西 | 16:15(当日) | 16:19(当日) | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 |
D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 梅州西 | 08:26(当日) | 08:30(当日) | 深圳北 | 10:37(当日) | 详情 |
D7326 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 梅州西 | 19:44(当日) | 19:48(当日) | 潮汕 | 20:46(当日) | 详情 |
D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 梅州西 | 19:44(当日) | 19:48(当日) | 潮汕 | 20:46(当日) | 详情 |
D7328 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 梅州西 | 08:26(当日) | 08:30(当日) | 深圳北 | 10:37(当日) | 详情 |
D7329 | 动车 | 梅州西 | 13:57 | 梅州西 | - | 13:57(当日) | 广州东 | 16:39(当日) | 详情 |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 11:03 | 梅州西 | 13:35(当日) | - | 梅州西 | 13:35(当日) | 详情 |
D7333 | 动车 | 梅州西 | 19:58 | 梅州西 | - | 19:58(当日) | 深圳北 | 22:28(当日) | 详情 |
D7334 | 动车 | 广州东 | 17:00 | 梅州西 | 19:32(当日) | - | 梅州西 | 19:32(当日) | 详情 |
D7335 | 动车 | 梅州西 | 09:22 | 梅州西 | - | 09:22(当日) | 广州东 | 11:51(当日) | 详情 |
D7336 | 动车 | 深圳北 | 07:04 | 梅州西 | 09:07(当日) | - | 梅州西 | 09:07(当日) | 详情 |
D7337 | 动车 | 梅州西 | 15:05 | 梅州西 | - | 15:05(当日) | 深圳北 | 17:10(当日) | 详情 |
D7338 | 动车 | 广州东 | 12:15 | 梅州西 | 14:48(当日) | - | 梅州西 | 14:48(当日) | 详情 |
G6337 | 高铁 | 珠海 | 17:06 | 梅州西 | 22:10(当日) | - | 梅州西 | 22:10(当日) | 详情 |
G6338 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 梅州西 | - | 11:08(当日) | 珠海 | 16:34(当日) | 详情 |
G6350 | 高铁 | 梅州西 | 07:02 | 梅州西 | - | 07:02(当日) | 广州南 | 10:22(当日) | 详情 |
G6354 | 高铁 | 梅州西 | 14:40 | 梅州西 | - | 14:40(当日) | 广州南 | 18:40(当日) | 详情 |
G6356 | 高铁 | 广州南 | 10:42 | 梅州西 | 14:17(当日) | - | 梅州西 | 14:17(当日) | 详情 |
G6591 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(当日) | 16:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G6592 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(当日) | 21:03(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6593 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(当日) | 21:03(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6594 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(当日) | 16:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(当日) | 11:11(当日) | 广州东 | 13:20(当日) | 详情 |
G8446 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(当日) | 15:48(当日) | 广州南 | 19:34(当日) | 详情 |
G8447 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(当日) | 15:48(当日) | 广州南 | 19:34(当日) | 详情 |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(当日) | 11:11(当日) | 广州东 | 13:20(当日) | 详情 |
G8451 | 高铁 | 梅州西 | 10:30 | 梅州西 | - | 10:30(当日) | 深圳北 | 12:37(当日) | 详情 |
G8452 | 高铁 | 深圳北 | 07:32 | 梅州西 | 09:48(当日) | - | 梅州西 | 09:48(当日) | 详情 |
G8453 | 高铁 | 梅州西 | 14:34 | 梅州西 | - | 14:34(当日) | 深圳北 | 16:30(当日) | 详情 |
G8454 | 高铁 | 广州东 | 11:58 | 梅州西 | 14:14(当日) | - | 梅州西 | 14:14(当日) | 详情 |
G8455 | 高铁 | 梅州西 | 18:50 | 梅州西 | - | 18:50(当日) | 广州东 | 21:24(当日) | 详情 |
G8456 | 高铁 | 深圳北 | 16:48 | 梅州西 | 18:34(当日) | - | 梅州西 | 18:34(当日) | 详情 |
G8457 | 高铁 | 揭阳 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(当日) | 12:35(当日) | 深圳北 | 14:24(当日) | 详情 |
G8458 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(当日) | 15:09(当日) | 揭阳 | 15:43(当日) | 详情 |
G8459 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(当日) | 15:09(当日) | 揭阳 | 15:43(当日) | 详情 |
G8460 | 高铁 | 揭阳 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(当日) | 12:35(当日) | 深圳北 | 14:24(当日) | 详情 |
G8461 | 高铁 | 梅州西 | 17:14 | 梅州西 | - | 17:14(当日) | 深圳北 | 19:10(当日) | 详情 |
G8462 | 高铁 | 深圳北 | 14:51 | 梅州西 | 16:53(当日) | - | 梅州西 | 16:53(当日) | 详情 |
G8463 | 高铁 | 梅州西 | 13:10 | 梅州西 | - | 13:10(当日) | 广州东 | 15:30(当日) | 详情 |
G8464 | 高铁 | 广州东 | 10:22 | 梅州西 | 12:12(当日) | - | 梅州西 | 12:12(当日) | 详情 |
G8465 | 高铁 | 梅州西 | 09:15 | 梅州西 | - | 09:15(当日) | 广州东 | 11:05(当日) | 详情 |
G8466 | 高铁 | 广州东 | 20:55 | 梅州西 | 22:56(当日) | - | 梅州西 | 22:56(当日) | 详情 |
G6338 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 梅州西 | - | 11:08(当日) | 珠海 | 16:34(当日) | 详情 |
G6350 | 高铁 | 梅州西 | 07:02 | 梅州西 | - | 07:02(当日) | 广州南 | 10:22(当日) | 详情 |
G6354 | 高铁 | 梅州西 | 14:40 | 梅州西 | - | 14:40(当日) | 广州南 | 18:40(当日) | 详情 |
G6356 | 高铁 | 广州南 | 10:42 | 梅州西 | 14:17(当日) | - | 梅州西 | 14:17(当日) | 详情 |
G6591 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(当日) | 16:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G6592 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(当日) | 21:03(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6593 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 梅州西 | 20:59(当日) | 21:03(当日) | 揭阳 | 21:31(当日) | 详情 |
G6594 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 梅州西 | 16:37(当日) | 16:41(当日) | 广州东 | 18:28(当日) | 详情 |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(当日) | 11:11(当日) | 广州东 | 13:20(当日) | 详情 |
G8446 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(当日) | 15:48(当日) | 广州南 | 19:34(当日) | 详情 |
G8447 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 梅州西 | 15:44(当日) | 15:48(当日) | 广州南 | 19:34(当日) | 详情 |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 梅州西 | 11:07(当日) | 11:11(当日) | 广州东 | 13:20(当日) | 详情 |
G8451 | 高铁 | 梅州西 | 10:30 | 梅州西 | - | 10:30(当日) | 深圳北 | 12:37(当日) | 详情 |
G8452 | 高铁 | 深圳北 | 07:32 | 梅州西 | 09:48(当日) | - | 梅州西 | 09:48(当日) | 详情 |
G8453 | 高铁 | 梅州西 | 14:34 | 梅州西 | - | 14:34(当日) | 深圳北 | 16:30(当日) | 详情 |
G8454 | 高铁 | 广州东 | 11:58 | 梅州西 | 14:14(当日) | - | 梅州西 | 14:14(当日) | 详情 |
G8455 | 高铁 | 梅州西 | 18:50 | 梅州西 | - | 18:50(当日) | 广州东 | 21:24(当日) | 详情 |
G8456 | 高铁 | 深圳北 | 16:48 | 梅州西 | 18:34(当日) | - | 梅州西 | 18:34(当日) | 详情 |
G8457 | 高铁 | 揭阳 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(当日) | 12:35(当日) | 深圳北 | 14:24(当日) | 详情 |
G8458 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(当日) | 15:09(当日) | 揭阳 | 15:43(当日) | 详情 |
G8459 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 梅州西 | 15:05(当日) | 15:09(当日) | 揭阳 | 15:43(当日) | 详情 |
G8460 | 高铁 | 揭阳 | 11:58 | 梅州西 | 12:31(当日) | 12:35(当日) | 深圳北 | 14:24(当日) | 详情 |
G8461 | 高铁 | 梅州西 | 17:14 | 梅州西 | - | 17:14(当日) | 深圳北 | 19:10(当日) | 详情 |
G8462 | 高铁 | 深圳北 | 14:51 | 梅州西 | 16:53(当日) | - | 梅州西 | 16:53(当日) | 详情 |
G8463 | 高铁 | 梅州西 | 13:10 | 梅州西 | - | 13:10(当日) | 广州东 | 15:30(当日) | 详情 |
G8464 | 高铁 | 广州东 | 10:22 | 梅州西 | 12:12(当日) | - | 梅州西 | 12:12(当日) | 详情 |
G8465 | 高铁 | 梅州西 | 09:15 | 梅州西 | - | 09:15(当日) | 广州东 | 11:05(当日) | 详情 |
G8466 | 高铁 | 广州东 | 20:55 | 梅州西 | 22:56(当日) | - | 梅州西 | 22:56(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 梅州蕉岭县溪峰西路1-8号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址:
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-19:30
网点地址: 梅州市宪梓北路8-9号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |