天气情况
- 湿度 - % 气压 - Pa
宾阳站动车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D1785 动车 成都东 12:06 宾阳 20:49(当日) 20:51(当日) 南宁东 21:17(当日) 详情
D1793 动车 重庆西 07:15 宾阳 14:28(当日) 14:30(当日) 南宁东 14:56(当日) 详情
D1794 动车 南宁东 13:32 宾阳 13:57(当日) 13:59(当日) 重庆西 21:20(当日) 详情
D3605 动车 南宁东 07:34 宾阳 07:59(当日) 08:01(当日) 广州南 11:17(当日) 详情
D3608 动车 珠海 07:27 宾阳 11:30(当日) 11:32(当日) 南宁东 11:59(当日) 详情
D3609 动车 南宁东 07:59 宾阳 08:24(当日) 08:30(当日) 广州南 11:46(当日) 详情
D3614 动车 广州南 13:10 宾阳 16:06(当日) 16:08(当日) 南宁东 16:35(当日) 详情
D3616 动车 广州南 13:43 宾阳 17:03(当日) 17:06(当日) 南宁东 17:34(当日) 详情
D3617 动车 南宁东 08:45 宾阳 09:10(当日) 09:16(当日) 广州南 12:35(当日) 详情
D3618 动车 广州南 15:34 宾阳 18:20(当日) 18:22(当日) 南宁东 18:49(当日) 详情
D3619 动车 南宁东 09:25 宾阳 09:50(当日) 09:52(当日) 广州南 12:47(当日) 详情
D3627 动车 南宁东 11:50 宾阳 12:15(当日) 12:17(当日) 广州南 15:39(当日) 详情
D3628 动车 广州南 17:43 宾阳 21:05(当日) 21:12(当日) 南宁东 21:39(当日) 详情
D3629 动车 南宁东 12:32 宾阳 12:57(当日) 12:59(当日) 广州南 16:12(当日) 详情
D3639 动车 南宁东 18:27 宾阳 18:52(当日) 19:00(当日) 广州南 22:03(当日) 详情
D3641 动车 南宁东 17:46 宾阳 18:11(当日) 18:13(当日) 广州南 21:29(当日) 详情
D3643 动车 南宁东 19:18 宾阳 19:43(当日) 19:45(当日) 广州南 22:50(当日) 详情
D3662 动车 广州南 10:38 宾阳 13:20(当日) 13:26(当日) 北海 15:19(当日) 详情
D3663 动车 广州南 10:38 宾阳 13:20(当日) 13:26(当日) 北海 15:19(当日) 详情
D3708 动车 北海 08:17 宾阳 10:17(当日) 10:19(当日) 广州南 13:18(当日) 详情
D3710 动车 广州南 09:09 宾阳 12:11(当日) 12:13(当日) 北海 14:13(当日) 详情
D3711 动车 广州南 09:09 宾阳 12:11(当日) 12:13(当日) 北海 14:13(当日) 详情
D3717 动车 北海 14:05 宾阳 16:05(当日) 16:07(当日) 广州南 19:12(当日) 详情
D3720 动车 北海 14:05 宾阳 16:05(当日) 16:07(当日) 广州南 19:12(当日) 详情
D3725 动车 北海 15:39 宾阳 17:30(当日) 17:32(当日) 广州南 20:54(当日) 详情
D3728 动车 北海 15:39 宾阳 17:30(当日) 17:32(当日) 广州南 20:54(当日) 详情
D3729 动车 北海 15:55 宾阳 17:52(当日) 17:55(当日) 广州南 21:09(当日) 详情
D3730 动车 广州南 12:25 宾阳 15:47(当日) 15:49(当日) 北海 17:50(当日) 详情
D3732 动车 北海 15:55 宾阳 17:52(当日) 17:55(当日) 广州南 21:09(当日) 详情
D3736 动车 百色 17:38 宾阳 20:07(当日) 20:19(当日) 广州南 23:29(当日) 详情
D3740 动车 北海 17:32 宾阳 19:32(当日) 19:34(当日) 广州南 22:35(当日) 详情
D3745 动车 南宁东 13:04 宾阳 13:29(当日) 13:31(当日) 广州南 16:35(当日) 详情
D3781 动车 百色 07:52 宾阳 10:26(当日) 10:28(当日) 广州南 13:23(当日) 详情
D3782 动车 广州南 09:46 宾阳 12:42(当日) 12:44(当日) 百色 14:53(当日) 详情
D3784 动车 百色 07:52 宾阳 10:26(当日) 10:28(当日) 广州南 13:23(当日) 详情
D3802 动车 江门 06:10 宾阳 09:49(当日) 09:51(当日) 大理 17:27(当日) 详情
D3806 动车 广州南 07:26 宾阳 10:27(当日) 10:29(当日) 昆明南 15:20(当日) 详情
D3816 动车 昆明南 09:05 宾阳 14:16(当日) 14:18(当日) 广州南 17:23(当日) 详情
D3832 动车 昆明南 10:54 宾阳 16:16(当日) 16:18(当日) 广州南 19:24(当日) 详情
D3846 动车 广州南 11:46 宾阳 14:48(当日) 14:50(当日) 昆明南 20:22(当日) 详情
D3848 动车 大理 10:54 宾阳 18:30(当日) 18:32(当日) 广州南 21:40(当日) 详情
D3852 动车 大理 11:25 宾阳 18:42(当日) 18:44(当日) 广州南 21:58(当日) 详情
D3903 动车 桂林北 07:13 宾阳 09:30(当日) 09:32(当日) 昆明南 14:38(当日) 详情
D3905 动车 桂林北 10:02 宾阳 12:12(当日) 12:14(当日) 昆明南 17:26(当日) 详情
D3907 动车 桂林北 15:00 宾阳 16:56(当日) 17:03(当日) 昆明南 21:59(当日) 详情
D3946 动车 大理 11:08 宾阳 18:31(当日) 18:33(当日) 桂林北 20:48(当日) 详情
D3952 动车 桂林北 09:01 宾阳 11:16(当日) 11:18(当日) 大理 19:02(当日) 详情
D3953 动车 桂林北 09:01 宾阳 11:16(当日) 11:18(当日) 大理 19:02(当日) 详情
D3954 动车 大理 12:55 宾阳 20:00(当日) 20:02(当日) 桂林北 22:13(当日) 详情
D8201 动车 桂林北 08:10 宾阳 10:20(当日) 10:27(当日) 南宁东 10:53(当日) 详情
D8203 动车 桂林 10:20 宾阳 12:27(当日) 12:29(当日) 南宁东 12:55(当日) 详情
D8206 动车 南宁东 11:47 宾阳 12:12(当日) 12:14(当日) 桂林北 14:33(当日) 详情
D8207 动车 桂林 15:51 宾阳 17:42(当日) 17:44(当日) 南宁东 18:10(当日) 详情
D8210 动车 南宁东 18:46 宾阳 19:11(当日) 19:13(当日) 桂林北 21:25(当日) 详情
D8218 动车 南宁东 12:44 宾阳 13:09(当日) 13:11(当日) 桂林 15:05(当日) 详情
D8226 动车 南宁东 18:21 宾阳 18:46(当日) 18:53(当日) 桂林北 21:11(当日) 详情
D8255 动车 柳州 17:22 宾阳 18:09(当日) 18:11(当日) 百色 20:40(当日) 详情
D8258 动车 南宁 09:21 宾阳 10:01(当日) 10:03(当日) 柳州 10:45(当日) 详情
D8259 动车 柳州 14:58 宾阳 15:45(当日) 15:47(当日) 南宁东 16:13(当日) 详情
D8268 动车 南宁东 07:57 宾阳 08:22(当日) 08:28(当日) 贺州 12:14(当日) 详情
D8270 动车 贺州 18:18 宾阳 21:58(当日) 22:00(当日) 南宁东 22:26(当日) 详情
D8272 动车 南宁东 13:00 宾阳 13:25(当日) 13:31(当日) 贺州 16:57(当日) 详情
D8277 动车 南宁东 17:39 宾阳 18:04(当日) 18:06(当日) 贺州 22:04(当日) 详情
D8280 动车 南宁东 17:39 宾阳 18:04(当日) 18:06(当日) 贺州 22:04(当日) 详情
D8381 动车 南宁东 11:00 宾阳 11:25(当日) 11:27(当日) 玉林 12:50(当日) 详情
D8386 动车 玉林 13:48 宾阳 15:10(当日) 15:12(当日) 南宁东 15:38(当日) 详情
D8388 动车 玉林 17:28 宾阳 18:50(当日) 18:57(当日) 南宁东 19:24(当日) 详情
D8389 动车 南宁东 16:01 宾阳 16:26(当日) 16:33(当日) 陆川 18:28(当日) 详情
D8398 动车 百色 16:43 宾阳 19:16(当日) 19:18(当日) 陆川 21:14(当日) 详情
D8404 动车 北海 11:45 宾阳 14:06(当日) 14:08(当日) 桂林 16:24(当日) 详情
D8405 动车 桂林北 11:10 宾阳 13:27(当日) 13:29(当日) 北海 15:24(当日) 详情
D8410 动车 北海 16:48 宾阳 19:01(当日) 19:03(当日) 桂林北 21:19(当日) 详情
D9673 动车 桂林 19:13 宾阳 21:22(当日) 21:24(当日) 南宁东 21:50(当日) 详情
D9677 动车 南宁东 12:01 宾阳 12:26(当日) 12:32(当日) 梧州南 14:08(当日) 详情
G1506 高铁 南宁东 11:03 宾阳 11:28(当日) 11:30(当日) 上海虹桥 22:40(当日) 详情
G2342 高铁 宁波 07:28 宾阳 20:37(当日) 20:39(当日) 南宁东 21:05(当日) 详情
G2343 高铁 宁波 07:28 宾阳 20:37(当日) 20:39(当日) 南宁东 21:05(当日) 详情
G421 高铁 北京 07:06 宾阳 20:08(当日) 20:10(当日) 南宁东 20:36(当日) 详情
G431 高铁 武汉 07:06 宾阳 14:02(当日) 14:04(当日) 南宁东 14:30(当日) 详情
G436 高铁 南宁东 06:48 宾阳 07:13(当日) 07:15(当日) 济南西 18:21(当日) 详情
G539 高铁 长沙南 06:52 宾阳 11:57(当日) 11:59(当日) 北海 13:56(当日) 详情
D3705 动车 北海 08:17 宾阳 10:17(当日) 10:19(当日) 广州南 13:18(当日) 详情
D3731 动车 广州南 12:25 宾阳 15:47(当日) 15:49(当日) 北海 17:50(当日) 详情
D3733 动车 北海 17:17 宾阳 19:07(当日) 19:09(当日) 广州南 22:23(当日) 详情
D3803 动车 广州南 06:50 宾阳 09:49(当日) 09:51(当日) 大理 17:28(当日) 详情
D3813 动车 昆明南 09:05 宾阳 14:16(当日) 14:18(当日) 广州南 17:23(当日) 详情
D3845 动车 大理 10:54 宾阳 18:30(当日) 18:32(当日) 广州南 21:40(当日) 详情
D3849 动车 大理 11:25 宾阳 18:42(当日) 18:44(当日) 广州南 21:58(当日) 详情
D8395 动车 百色 16:43 宾阳 19:16(当日) 19:18(当日) 陆川 21:14(当日) 详情
D9631 动车 桂林北 18:34 宾阳 20:49(当日) 20:51(当日) 南宁东 21:17(当日) 详情
D9675 动车 桂林北 08:50 宾阳 10:51(当日) 10:53(当日) 百色 13:08(当日) 详情
D3603 动车 南宁东 07:15 宾阳 07:40(当日) 07:42(当日) 广州南 10:57(当日) 详情
D3631 动车 南宁东 07:34 宾阳 07:59(当日) 08:01(当日) 广州南 10:52(当日) 详情
D3645 动车 南宁东 13:15 宾阳 13:40(当日) 13:47(当日) 广州南 16:54(当日) 详情
D3680 动车 广州南 13:24 宾阳 16:27(当日) 16:29(当日) 南宁东 16:56(当日) 详情
D3737 动车 北海 17:32 宾阳 19:33(当日) 19:35(当日) 广州南 22:35(当日) 详情
D3738 动车 广州南 14:40 宾阳 17:48(当日) 17:50(当日) 北海 19:50(当日) 详情
D3739 动车 广州南 14:40 宾阳 17:48(当日) 17:50(当日) 北海 19:50(当日) 详情
D3807 动车 广州南 07:26 宾阳 10:27(当日) 10:29(当日) 昆明南 15:20(当日) 详情
D3826 动车 广州南 09:48 宾阳 12:47(当日) 12:49(当日) 昆明南 18:11(当日) 详情
D3827 动车 广州南 09:48 宾阳 12:47(当日) 12:49(当日) 昆明南 18:11(当日) 详情
D3829 动车 昆明南 11:00 宾阳 16:16(当日) 16:18(当日) 广州南 19:19(当日) 详情
D3847 动车 广州南 11:46 宾阳 14:48(当日) 14:50(当日) 昆明南 20:22(当日) 详情
D3850 动车 广州南 12:30 宾阳 15:24(当日) 15:26(当日) 昆明南 20:59(当日) 详情
D3851 动车 广州南 12:30 宾阳 15:24(当日) 15:26(当日) 昆明南 20:59(当日) 详情
D3858 动车 广州南 13:55 宾阳 17:13(当日) 17:15(当日) 昆明南 22:21(当日) 详情
D3859 动车 广州南 13:55 宾阳 17:13(当日) 17:15(当日) 昆明南 22:21(当日) 详情
D3936 动车 柳州 06:28 宾阳 07:15(当日) 07:17(当日) 大理 15:04(当日) 详情
D3937 动车 柳州 06:28 宾阳 07:15(当日) 07:17(当日) 大理 15:04(当日) 详情
D3955 动车 大理 14:14 宾阳 21:31(当日) 21:37(当日) 柳州 22:25(当日) 详情
D3958 动车 大理 14:14 宾阳 21:31(当日) 21:37(当日) 柳州 22:25(当日) 详情
D8265 动车 南宁东 08:00 宾阳 08:25(当日) 08:32(当日) 贺州 12:14(当日) 详情
D8269 动车 南宁东 13:00 宾阳 13:25(当日) 13:31(当日) 贺州 16:57(当日) 详情
D8271 动车 贺州 18:35 宾阳 22:00(当日) 22:06(当日) 南宁东 22:32(当日) 详情
D8420 动车 东兴市 11:19 宾阳 13:40(当日) 13:42(当日) 柳州 14:30(当日) 详情
D8455 动车 柳州 08:05 宾阳 08:52(当日) 08:54(当日) 东兴市 10:53(当日) 详情
G3591 高铁 南京南 06:55 宾阳 18:57(当日) 18:59(当日) 南宁东 19:25(当日) 详情
全国各地动车时刻表
可点击省份名称查看所辖市区县的天气信息 国内动车时刻表 查看黑龙江动车 查看黑龙江动车时刻表 黑龙江 查看吉林动车 查看吉林动车时刻表 吉林 查看辽宁动车 查看辽宁动车时刻表 辽宁 查看河北动车 查看河北动车时刻表 河北 查看山东动车 查看山东动车时刻表 山东 查看江苏动车 查看江苏动车时刻表 江苏 查看浙江动车 查看浙江动车时刻表 浙江 查看安徽动车 查看安徽动车时刻表 安徽 查看河南动车 查看河南动车时刻表 河南 查看山西动车 查看山西动车时刻表 山西 查看陕西动车 查看陕西动车时刻表 陕西 查看甘肃动车 查看甘肃动车时刻表 甘肃 查看湖北动车 查看湖北动车时刻表 湖北 查看江西动车 查看江西动车时刻表 江西 查看福建动车 查看福建动车时刻表 福建 查看湖南动车 查看湖南动车时刻表 湖南 查看贵州动车 查看贵州动车时刻表 贵州 查看四川动车 查看四川动车时刻表 四川 查看云南动车 查看云南动车时刻表 云南 查看青海动车 查看青海动车时刻表 青海 查看海南动车 查看海南动车时刻表 海南 查看上海动车 查看上海动车时刻表 上海 查看重庆动车 查看重庆动车时刻表 重庆 查看天津动车 查看天津动车时刻表 天津 查看北京动车 查看北京动车时刻表 北京 查看内蒙古动车 查看内蒙古动车时刻表 内蒙古 查看广西动车 查看广西动车时刻表 广西 查看新疆动车 查看新疆动车时刻表 新疆 查看西藏动车 查看西藏动车时刻表 西藏 查看广东动车 查看广东动车时刻表 广东 查看宁夏动车 查看宁夏动车时刻表 宁夏 查看香港动车 查看香港动车时刻表 香港 查看台湾动车 查看台湾动车时刻表 台湾 查看澳门动车 查看澳门动车时刻表 澳门 南海诸岛 南海诸岛 南海诸岛