天气情况
- 湿度 - % 气压 - Pa
藤县站动车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D2936 动车 广州南 17:12 藤县 19:12(当日) 19:14(当日) 柳州 21:22(当日) 详情
D2947 动车 柳州 16:04 藤县 17:59(当日) 18:01(当日) 广州南 19:47(当日) 详情
D2948 动车 广州南 11:36 藤县 13:33(当日) 13:44(当日) 柳州 15:39(当日) 详情
D3564 动车 梧州南 08:09 藤县 08:19(当日) 08:21(当日) 贵阳北 14:18(当日) 详情
D3567 动车 贵阳北 14:47 藤县 21:10(当日) 21:16(当日) 梧州南 21:28(当日) 详情
D3603 动车 南宁东 07:16 藤县 08:47(当日) 08:49(当日) 广州南 10:56(当日) 详情
D3605 动车 南宁东 07:34 藤县 09:12(当日) 09:14(当日) 广州南 11:17(当日) 详情
D3606 动车 广州南 08:13 藤县 09:57(当日) 09:59(当日) 南宁东 11:27(当日) 详情
D3615 动车 南宁东 08:39 藤县 10:20(当日) 10:22(当日) 广州南 12:23(当日) 详情
D3616 动车 广州南 13:43 藤县 15:35(当日) 15:41(当日) 南宁东 17:34(当日) 详情
D3617 动车 南宁东 08:45 藤县 10:32(当日) 10:38(当日) 广州南 12:35(当日) 详情
D3621 动车 南宁东 10:35 藤县 12:05(当日) 12:07(当日) 广州南 14:05(当日) 详情
D3622 动车 广州南 16:13 藤县 17:59(当日) 18:02(当日) 南宁东 19:43(当日) 详情
D3623 动车 南宁东 11:33 藤县 12:58(当日) 13:00(当日) 广州南 15:13(当日) 详情
D3627 动车 南宁东 11:50 藤县 13:27(当日) 13:29(当日) 广州南 15:39(当日) 详情
D3628 动车 广州南 17:43 藤县 19:36(当日) 19:47(当日) 南宁东 21:39(当日) 详情
D3629 动车 南宁东 12:32 藤县 14:15(当日) 14:17(当日) 广州南 16:12(当日) 详情
D3632 动车 广州南 18:23 藤县 20:40(当日) 20:42(当日) 南宁东 22:16(当日) 详情
D3633 动车 南宁东 14:40 藤县 16:11(当日) 16:13(当日) 广州南 18:16(当日) 详情
D3638 动车 广州南 19:06 藤县 21:02(当日) 21:08(当日) 南宁东 22:50(当日) 详情
D3639 动车 南宁东 18:27 藤县 20:12(当日) 20:14(当日) 广州南 22:03(当日) 详情
D3640 动车 广州南 18:28 藤县 20:23(当日) 20:25(当日) 南宁东 21:51(当日) 详情
D3655 动车 南宁东 14:24 藤县 15:49(当日) 15:51(当日) 广州南 17:56(当日) 详情
D3657 动车 南宁东 07:02 藤县 08:21(当日) 08:23(当日) 广州南 10:16(当日) 详情
D3666 动车 珠海 16:10 藤县 19:01(当日) 19:03(当日) 柳州 21:03(当日) 详情
D3680 动车 广州南 13:24 藤县 15:23(当日) 15:25(当日) 南宁东 16:51(当日) 详情
D3704 动车 崇左南 09:35 藤县 12:16(当日) 12:18(当日) 广州南 13:59(当日) 详情
D3706 动车 广州南 08:20 藤县 10:26(当日) 10:33(当日) 北海 13:41(当日) 详情
D3708 动车 北海 08:17 藤县 11:23(当日) 11:25(当日) 广州南 13:18(当日) 详情
D3710 动车 广州南 09:09 藤县 10:52(当日) 10:54(当日) 北海 14:13(当日) 详情
D3711 动车 广州南 09:09 藤县 10:52(当日) 10:54(当日) 北海 14:13(当日) 详情
D3717 动车 北海 14:05 藤县 17:17(当日) 17:19(当日) 广州南 19:12(当日) 详情
D3718 动车 广州南 10:16 藤县 12:02(当日) 12:04(当日) 北海 15:05(当日) 详情
D3720 动车 北海 14:05 藤县 17:17(当日) 17:19(当日) 广州南 19:12(当日) 详情
D3724 动车 北海 14:46 藤县 17:48(当日) 17:50(当日) 广州南 19:59(当日) 详情
D3725 动车 北海 15:39 藤县 18:36(当日) 18:43(当日) 广州南 20:54(当日) 详情
D3728 动车 北海 15:39 藤县 18:36(当日) 18:43(当日) 广州南 20:54(当日) 详情
D3729 动车 北海 15:55 藤县 19:03(当日) 19:05(当日) 广州南 21:09(当日) 详情
D3730 动车 广州南 12:25 藤县 14:23(当日) 14:25(当日) 北海 17:50(当日) 详情
D3732 动车 北海 15:55 藤县 19:03(当日) 19:05(当日) 广州南 21:09(当日) 详情
D3734 动车 广州南 14:20 藤县 16:21(当日) 16:23(当日) 崇左南 19:03(当日) 详情
D3742 动车 广州南 16:02 藤县 17:48(当日) 17:50(当日) 北海 21:02(当日) 详情
D3745 动车 南宁东 13:04 藤县 14:35(当日) 14:37(当日) 广州南 16:35(当日) 详情
D3746 动车 广州南 16:36 藤县 18:26(当日) 18:28(当日) 南宁东 19:56(当日) 详情
D3751 动车 柳州 08:00 藤县 09:58(当日) 10:00(当日) 广州南 11:59(当日) 详情
D3756 动车 广州南 11:19 藤县 12:59(当日) 13:01(当日) 柳州 14:42(当日) 详情
D3757 动车 柳州 13:47 藤县 15:33(当日) 15:39(当日) 广州南 17:31(当日) 详情
D3760 动车 广州南 13:00 藤县 15:01(当日) 15:07(当日) 柳州 17:06(当日) 详情
D3761 动车 柳州 17:08 藤县 18:54(当日) 18:56(当日) 广州南 20:55(当日) 详情
D3762 动车 广州南 17:21 藤县 19:26(当日) 19:29(当日) 桂林北 22:56(当日) 详情
D3763 动车 柳州 17:40 藤县 19:33(当日) 19:35(当日) 广州南 21:36(当日) 详情
D3781 动车 百色 07:52 藤县 11:32(当日) 11:34(当日) 广州南 13:23(当日) 详情
D3784 动车 百色 07:52 藤县 11:32(当日) 11:34(当日) 广州南 13:23(当日) 详情
D3792 动车 百色 09:23 藤县 12:42(当日) 12:48(当日) 广州南 14:39(当日) 详情
D3808 动车 昆明南 07:38 藤县 14:04(当日) 14:06(当日) 广州南 15:49(当日) 详情
D3809 动车 昆明南 08:55 藤县 15:12(当日) 15:14(当日) 珠海 18:20(当日) 详情
D3810 动车 广州南 07:48 藤县 09:33(当日) 09:35(当日) 大理 18:41(当日) 详情
D3812 动车 昆明南 08:55 藤县 15:12(当日) 15:14(当日) 珠海 18:20(当日) 详情
D3818 动车 广州南 08:50 藤县 10:43(当日) 10:45(当日) 大理 20:13(当日) 详情
D3819 动车 广州南 08:50 藤县 10:43(当日) 10:45(当日) 大理 20:13(当日) 详情
D3822 动车 广州南 09:30 藤县 11:25(当日) 11:27(当日) 昆明南 17:44(当日) 详情
D3824 动车 昆明南 10:23 藤县 16:31(当日) 16:33(当日) 广州南 18:22(当日) 详情
D3826 动车 广州南 09:54 藤县 11:40(当日) 11:42(当日) 昆明南 18:04(当日) 详情
D3828 动车 昆明南 10:43 藤县 16:48(当日) 16:54(当日) 广州南 18:50(当日) 详情
D3832 动车 昆明南 10:54 藤县 17:28(当日) 17:30(当日) 广州南 19:24(当日) 详情
D3834 动车 广州南 10:51 藤县 12:26(当日) 12:28(当日) 昆明南 18:57(当日) 详情
D3844 动车 大理 10:15 藤县 19:12(当日) 19:18(当日) 广州南 21:10(当日) 详情
D3850 动车 江门 11:28 藤县 14:12(当日) 14:14(当日) 昆明南 20:57(当日) 详情
D3852 动车 大理 11:25 藤县 19:48(当日) 19:54(当日) 广州南 21:58(当日) 详情
D3854 动车 广州南 12:42 藤县 14:48(当日) 14:50(当日) 昆明南 21:28(当日) 详情
D3856 动车 大理 11:42 藤县 20:33(当日) 20:35(当日) 江门 23:15(当日) 详情
D4293 动车 南宁东 06:34 藤县 07:53(当日) 07:55(当日) 广州南 09:52(当日) 详情
D8431 动车 北海 19:32 藤县 22:23(当日) 22:25(当日) 梧州南 22:37(当日) 详情
D8432 动车 梧州南 07:56 藤县 08:06(当日) 08:08(当日) 北海 11:25(当日) 详情
D8433 动车 梧州南 07:56 藤县 08:06(当日) 08:08(当日) 北海 11:25(当日) 详情
D8434 动车 北海 19:32 藤县 22:23(当日) 22:25(当日) 梧州南 22:37(当日) 详情
D9674 动车 梧州南 15:03 藤县 15:14(当日) 15:16(当日) 桂林 18:50(当日) 详情
D9677 动车 南宁东 12:01 藤县 13:54(当日) 13:56(当日) 梧州南 14:08(当日) 详情
D3701 动车 崇左南 09:35 藤县 12:16(当日) 12:18(当日) 广州南 13:59(当日) 详情
D3705 动车 北海 08:17 藤县 11:23(当日) 11:25(当日) 广州南 13:18(当日) 详情
D3719 动车 广州南 10:16 藤县 12:02(当日) 12:04(当日) 北海 15:05(当日) 详情
D3731 动车 广州南 12:25 藤县 14:23(当日) 14:25(当日) 北海 17:50(当日) 详情
D3733 动车 北海 17:17 藤县 20:22(当日) 20:24(当日) 广州南 22:23(当日) 详情
D3736 动车 北海 17:17 藤县 20:22(当日) 20:24(当日) 广州南 22:23(当日) 详情
D3743 动车 广州南 16:02 藤县 17:48(当日) 17:50(当日) 北海 21:02(当日) 详情
D3789 动车 百色 09:23 藤县 12:42(当日) 12:48(当日) 广州南 14:39(当日) 详情
D3825 动车 昆明南 10:43 藤县 16:48(当日) 16:54(当日) 广州南 18:50(当日) 详情
D3849 动车 大理 11:25 藤县 19:48(当日) 19:54(当日) 广州南 21:58(当日) 详情
D3851 动车 广州南 12:32 藤县 14:12(当日) 14:14(当日) 昆明南 20:57(当日) 详情
D3853 动车 大理 11:42 藤县 20:33(当日) 20:35(当日) 广州南 22:28(当日) 详情
D2935 动车 柳州 07:05 藤县 08:57(当日) 08:59(当日) 广州南 11:07(当日) 详情
D3631 动车 南宁东 07:34 藤县 09:11(当日) 09:13(当日) 广州南 10:52(当日) 详情
D3645 动车 南宁东 13:15 藤县 14:57(当日) 14:59(当日) 广州南 16:54(当日) 详情
D3646 动车 广州南 17:13 藤县 19:04(当日) 19:06(当日) 南宁东 20:47(当日) 详情
D3707 动车 广州南 08:15 藤县 10:25(当日) 10:31(当日) 北海 13:41(当日) 详情
D3721 动车 北海 14:46 藤县 17:48(当日) 17:50(当日) 广州南 19:57(当日) 详情
D3735 动车 广州南 14:20 藤县 16:19(当日) 16:21(当日) 崇左南 19:03(当日) 详情
D3764 动车 广州南 16:55 藤县 18:48(当日) 18:50(当日) 柳州 20:44(当日) 详情
D3793 动车 百色 15:13 藤县 18:20(当日) 18:22(当日) 广州南 20:18(当日) 详情
D3796 动车 百色 15:13 藤县 18:20(当日) 18:22(当日) 广州南 20:18(当日) 详情
D3805 动车 昆明南 07:38 藤县 14:04(当日) 14:06(当日) 广州南 15:47(当日) 详情
D3811 动车 广州南 07:48 藤县 09:33(当日) 09:35(当日) 大理 18:42(当日) 详情
D3821 动车 昆明南 10:23 藤县 16:31(当日) 16:33(当日) 广州南 18:22(当日) 详情
D3823 动车 茂名 07:03 藤县 11:25(当日) 11:27(当日) 昆明南 17:45(当日) 详情
D3827 动车 广州南 09:48 藤县 11:40(当日) 11:42(当日) 昆明南 18:11(当日) 详情
D3829 动车 昆明南 11:00 藤县 17:28(当日) 17:30(当日) 广州南 19:19(当日) 详情
D3841 动车 大理 10:21 藤县 19:12(当日) 19:18(当日) 广州南 21:10(当日) 详情
D3855 动车 广州南 12:45 藤县 14:48(当日) 14:50(当日) 昆明南 21:29(当日) 详情
全国各地动车时刻表
可点击省份名称查看所辖市区县的天气信息 国内动车时刻表 查看黑龙江动车 查看黑龙江动车时刻表 黑龙江 查看吉林动车 查看吉林动车时刻表 吉林 查看辽宁动车 查看辽宁动车时刻表 辽宁 查看河北动车 查看河北动车时刻表 河北 查看山东动车 查看山东动车时刻表 山东 查看江苏动车 查看江苏动车时刻表 江苏 查看浙江动车 查看浙江动车时刻表 浙江 查看安徽动车 查看安徽动车时刻表 安徽 查看河南动车 查看河南动车时刻表 河南 查看山西动车 查看山西动车时刻表 山西 查看陕西动车 查看陕西动车时刻表 陕西 查看甘肃动车 查看甘肃动车时刻表 甘肃 查看湖北动车 查看湖北动车时刻表 湖北 查看江西动车 查看江西动车时刻表 江西 查看福建动车 查看福建动车时刻表 福建 查看湖南动车 查看湖南动车时刻表 湖南 查看贵州动车 查看贵州动车时刻表 贵州 查看四川动车 查看四川动车时刻表 四川 查看云南动车 查看云南动车时刻表 云南 查看青海动车 查看青海动车时刻表 青海 查看海南动车 查看海南动车时刻表 海南 查看上海动车 查看上海动车时刻表 上海 查看重庆动车 查看重庆动车时刻表 重庆 查看天津动车 查看天津动车时刻表 天津 查看北京动车 查看北京动车时刻表 北京 查看内蒙古动车 查看内蒙古动车时刻表 内蒙古 查看广西动车 查看广西动车时刻表 广西 查看新疆动车 查看新疆动车时刻表 新疆 查看西藏动车 查看西藏动车时刻表 西藏 查看广东动车 查看广东动车时刻表 广东 查看宁夏动车 查看宁夏动车时刻表 宁夏 查看香港动车 查看香港动车时刻表 香港 查看台湾动车 查看台湾动车时刻表 台湾 查看澳门动车 查看澳门动车时刻表 澳门 南海诸岛 南海诸岛 南海诸岛