车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
5645 | 快速 | 贵阳 | 11:43 | 安顺 | 13:27(当日) | 13:32(当日) | 昭通 | 21:24(当日) | 详情 |
5647 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 安顺 | 16:56(当日) | 17:02(当日) | 贵阳 | 19:09(当日) | 详情 |
5648 | 快速 | 贵阳 | 11:43 | 安顺 | 13:27(当日) | 13:32(当日) | 昭通 | 21:24(当日) | 详情 |
K1235 | 快速 | 九江 | 16:35 | 安顺 | 14:09(次日) | 14:16(次日) | 昆明 | 21:58(次日) | 详情 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 12:02 | 安顺 | 18:24(当日) | 18:28(当日) | 九江 | 16:50(次日) | 详情 |
K4357 | 快速 | 南京 | 02:14 | 安顺 | 12:42(次日) | 12:55(次日) | 昆明 | 22:53(次日) | 详情 |
K4418 | 快速 | 昆明 | 23:59 | 安顺 | 10:01(次日) | 10:08(次日) | 上海南 | 22:05(第三日) | 详情 |
K4906 | 快速 | 昆明 | 06:47 | 安顺 | 15:52(当日) | 16:07(当日) | 杭州 | 23:29(次日) | 详情 |
K491 | 快速 | 连云港东 | 11:18 | 安顺 | 21:19(次日) | 21:52(次日) | 昆明 | 05:06(第三日) | 详情 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:30 | 安顺 | 19:01(当日) | 19:10(当日) | 连云港东 | 07:52(第三日) | 详情 |
K494 | 快速 | 连云港东 | 11:18 | 安顺 | 21:19(次日) | 21:52(次日) | 昆明 | 05:06(第三日) | 详情 |
K496 | 快速 | 六盘水 | 10:05 | 安顺 | 12:32(当日) | 12:37(当日) | 上海南 | 16:28(次日) | 详情 |
K635 | 快速 | 北京西 | 08:30 | 安顺 | 22:19(次日) | 22:24(次日) | 昆明 | 05:27(第三日) | 详情 |
K740 | 快速 | 昆明 | 23:34 | 安顺 | 06:03(次日) | 06:12(次日) | 上海南 | 14:26(第三日) | 详情 |
K9363 | 快速 | 麻尾 | 07:47 | 安顺 | 13:55(当日) | 14:01(当日) | 纳雍 | 16:57(当日) | 详情 |
K9369 | 快速 | 贵阳 | 05:26 | 安顺 | 06:39(当日) | 06:43(当日) | 六盘水 | 09:24(当日) | 详情 |
K9386 | 快速 | 纳雍 | 17:41 | 安顺 | 20:25(当日) | 20:32(当日) | 贵阳 | 21:49(当日) | 详情 |
K9387 | 快速 | 贵阳 | 16:50 | 安顺 | 18:03(当日) | 18:10(当日) | 纳雍 | 21:04(当日) | 详情 |
K9388 | 快速 | 纳雍 | 07:03 | 安顺 | 10:11(当日) | 10:23(当日) | 贵阳 | 12:12(当日) | 详情 |
K9501 | 快速 | 贵阳 | 10:42 | 安顺 | 12:01(当日) | 12:05(当日) | 昭通 | 18:01(当日) | 详情 |
K9515 | 快速 | 贵阳 | 07:04 | 安顺 | 08:22(当日) | 08:26(当日) | 昭通 | 14:24(当日) | 详情 |
K9517 | 快速 | 昭通 | 12:16 | 安顺 | 17:31(当日) | 17:37(当日) | 贵阳 | 18:54(当日) | 详情 |
K9565 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | 安顺 | 17:26(当日) | 17:38(当日) | 草海 | 21:56(当日) | 详情 |
K9568 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | 安顺 | 17:26(当日) | 17:38(当日) | 草海 | 21:56(当日) | 详情 |
K9582 | 快速 | 六盘水 | 16:45 | 安顺 | 18:56(当日) | 19:05(当日) | 贵阳 | 20:28(当日) | 详情 |
K985 | 快速 | 西宁 | 20:45 | 安顺 | 16:18(次日) | 16:22(次日) | 昆明 | 23:30(次日) | 详情 |
K988 | 快速 | 西宁 | 20:45 | 安顺 | 16:18(次日) | 16:22(次日) | 昆明 | 23:30(次日) | 详情 |
Z290 | 直达特快 | 宁波 | 21:14 | 安顺 | 21:12(次日) | 21:18(次日) | 昆明 | 04:05(第三日) | 详情 |
5646 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 安顺 | 16:56(当日) | 17:02(当日) | 贵阳 | 19:09(当日) | 详情 |
K493 | 快速 | 昆明 | 12:30 | 安顺 | 19:04(当日) | 19:10(当日) | 连云港东 | 07:52(第三日) | 详情 |
K9504 | 快速 | 贵阳 | 10:42 | 安顺 | 12:01(当日) | 12:05(当日) | 昭通 | 18:01(当日) | 详情 |
K9585 | 快速 | 贵阳 | 11:15 | 安顺 | 12:28(当日) | 12:32(当日) | 草海 | 16:34(当日) | 详情 |
K9587 | 快速 | 草海 | 17:21 | 安顺 | 21:02(当日) | 21:08(当日) | 贵阳 | 22:42(当日) | 详情 |
K9588 | 快速 | 贵阳 | 11:15 | 安顺 | 12:28(当日) | 12:32(当日) | 草海 | 16:34(当日) | 详情 |
Z287 | 直达特快 | 宁波 | 21:14 | 安顺 | 21:12(次日) | 21:18(次日) | 昆明 | 04:05(第三日) | 详情 |
K834 | 快速 | 叙永北 | 13:32 | 安顺 | 18:40(当日) | 18:44(当日) | 上海南 | 23:35(次日) | 详情 |
K835 | 快速 | 叙永北 | 13:32 | 安顺 | 18:40(当日) | 18:44(当日) | 上海南 | 23:35(次日) | 详情 |
K9355 | 快速 | 贵阳 | 06:00 | 安顺 | 07:13(当日) | 07:18(当日) | 叙永北 | 12:50(当日) | 详情 |
K9358 | 快速 | 贵阳 | 06:00 | 安顺 | 07:13(当日) | 07:18(当日) | 叙永北 | 12:50(当日) | 详情 |
K9365 | 快速 | 贵阳 | 13:56 | 安顺 | 15:09(当日) | 15:15(当日) | 叙永北 | 21:48(当日) | 详情 |
K9366 | 快速 | 叙永北 | 08:00 | 安顺 | 14:29(当日) | 14:37(当日) | 麻尾 | 20:50(当日) | 详情 |
K9367 | 快速 | 叙永北 | 08:00 | 安顺 | 14:29(当日) | 14:37(当日) | 麻尾 | 20:50(当日) | 详情 |
K9368 | 快速 | 贵阳 | 13:56 | 安顺 | 15:09(当日) | 15:15(当日) | 叙永北 | 21:48(当日) | 详情 |
K9516 | 快速 | 昭通 | 12:16 | 安顺 | 17:32(当日) | 17:37(当日) | 贵阳 | 18:54(当日) | 详情 |
K9518 | 快速 | 贵阳 | 07:02 | 安顺 | 08:21(当日) | 08:25(当日) | 昭通 | 14:24(当日) | 详情 |
K9586 | 快速 | 草海 | 17:21 | 安顺 | 21:02(当日) | 21:08(当日) | 贵阳 | 22:42(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-23:00
网点地址: 贵州省安顺市开发区西航路102号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-23:00
网点地址: 贵州省安顺市开发区西航路242号途安汽车养护中心
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |