车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
D1601 | 动车 | 石家庄 | 08:52 | 衡水北 | 09:44(当日) | 09:47(当日) | 济南西 | 11:12(当日) | 详情 |
D1602 | 动车 | 济南西 | 12:40 | 衡水北 | 13:49(当日) | 13:53(当日) | 石家庄 | 14:48(当日) | 详情 |
D1603 | 动车 | 石家庄 | 14:26 | 衡水北 | 15:12(当日) | 15:15(当日) | 济南西 | 16:20(当日) | 详情 |
D1604 | 动车 | 济南西 | 11:41 | 衡水北 | 13:09(当日) | 13:12(当日) | 石家庄 | 13:57(当日) | 详情 |
D1605 | 动车 | 石家庄 | 09:56 | 衡水北 | 10:41(当日) | 10:44(当日) | 济南西 | 11:58(当日) | 详情 |
D1606 | 动车 | 济南西 | 17:05 | 衡水北 | 18:15(当日) | 18:17(当日) | 石家庄 | 19:03(当日) | 详情 |
D1607 | 动车 | 石家庄 | 17:05 | 衡水北 | 17:58(当日) | 18:01(当日) | 济南西 | 19:18(当日) | 详情 |
D1608 | 动车 | 济南西 | 19:38 | 衡水北 | 20:58(当日) | 21:01(当日) | 石家庄 | 21:54(当日) | 详情 |
D1611 | 动车 | 石家庄 | 08:00 | 衡水北 | 08:46(当日) | 08:49(当日) | 青岛北 | 12:33(当日) | 详情 |
D1612 | 动车 | 青岛北 | 13:15 | 衡水北 | 17:00(当日) | 17:02(当日) | 石家庄 | 18:01(当日) | 详情 |
D1615 | 动车 | 石家庄 | 14:40 | 衡水北 | 15:34(当日) | 15:38(当日) | 威海 | 21:09(当日) | 详情 |
D1616 | 动车 | 威海 | 09:41 | 衡水北 | 15:11(当日) | 15:15(当日) | 石家庄 | 16:08(当日) | 详情 |
D1621 | 动车 | 石家庄 | 07:34 | 衡水北 | 08:12(当日) | 08:14(当日) | 荣成 | 13:24(当日) | 详情 |
D1622 | 动车 | 荣成 | 14:02 | 衡水北 | 19:14(当日) | 19:17(当日) | 石家庄 | 20:11(当日) | 详情 |
D1623 | 动车 | 石家庄 | 10:08 | 衡水北 | 11:20(当日) | 11:24(当日) | 威海 | 15:29(当日) | 详情 |
D1624 | 动车 | 威海 | 16:22 | 衡水北 | 20:41(当日) | 20:43(当日) | 石家庄 | 21:29(当日) | 详情 |
D1625 | 动车 | 石家庄 | 16:35 | 衡水北 | 17:20(当日) | 17:23(当日) | 烟台 | 22:35(当日) | 详情 |
D1626 | 动车 | 烟台 | 06:35 | 衡水北 | 11:53(当日) | 11:57(当日) | 石家庄 | 12:43(当日) | 详情 |
D1632 | 动车 | 青岛北 | 16:41 | 衡水北 | 20:18(当日) | 20:20(当日) | 太原南 | 22:49(当日) | 详情 |
D1634 | 动车 | 太原南 | 08:58 | 衡水北 | 11:16(当日) | 11:19(当日) | 青岛北 | 15:09(当日) | 详情 |
D1635 | 动车 | 运城北 | 11:38 | 衡水北 | 16:36(当日) | 16:39(当日) | 青岛 | 21:01(当日) | 详情 |
D1636 | 动车 | 青岛 | 07:30 | 衡水北 | 12:12(当日) | 12:16(当日) | 运城北 | 17:09(当日) | 详情 |
D1638 | 动车 | 运城北 | 11:38 | 衡水北 | 16:36(当日) | 16:39(当日) | 青岛 | 21:01(当日) | 详情 |
D1640 | 动车 | 青岛北 | 11:36 | 衡水北 | 14:23(当日) | 14:26(当日) | 运城北 | 19:06(当日) | 详情 |
D1642 | 动车 | 运城北 | 10:31 | 衡水北 | 15:47(当日) | 15:50(当日) | 青岛北 | 19:23(当日) | 详情 |
D1644 | 动车 | 济南西 | 09:02 | 衡水北 | 10:39(当日) | 10:44(当日) | 运城北 | 15:52(当日) | 详情 |
D1646 | 动车 | 运城北 | 16:43 | 衡水北 | 21:32(当日) | 21:34(当日) | 济南西 | 22:38(当日) | 详情 |
D1647 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 衡水北 | 12:13(当日) | 12:16(当日) | 威海 | 17:13(当日) | 详情 |
D1648 | 动车 | 威海 | 11:11 | 衡水北 | 15:46(当日) | 15:48(当日) | 运城北 | 20:52(当日) | 详情 |
D1649 | 动车 | 威海 | 11:11 | 衡水北 | 15:46(当日) | 15:48(当日) | 运城北 | 20:52(当日) | 详情 |
D1650 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 衡水北 | 12:13(当日) | 12:16(当日) | 威海 | 17:13(当日) | 详情 |
D1652 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 衡水北 | 18:53(当日) | 18:56(当日) | 太原南 | 21:16(当日) | 详情 |
D1654 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 衡水北 | 14:42(当日) | 14:44(当日) | 荣成 | 18:56(当日) | 详情 |
D1661 | 动车 | 石家庄 | 07:20 | 衡水北 | 08:05(当日) | 08:07(当日) | 盐城 | 14:22(当日) | 详情 |
D1662 | 动车 | 盐城 | 14:45 | 衡水北 | 21:16(当日) | 21:20(当日) | 石家庄 | 22:00(当日) | 详情 |
D1664 | 动车 | 南通 | 07:25 | 衡水北 | 15:01(当日) | 15:05(当日) | 太原南 | 17:46(当日) | 详情 |
D1666 | 动车 | 太原南 | 10:50 | 衡水北 | 13:18(当日) | 13:21(当日) | 南通 | 20:58(当日) | 详情 |
D1668 | 动车 | 苏州 | 06:01 | 衡水北 | 14:44(当日) | 14:46(当日) | 太原南 | 17:19(当日) | 详情 |
D1670 | 动车 | 太原南 | 12:13 | 衡水北 | 14:26(当日) | 14:29(当日) | 苏州 | 22:25(当日) | 详情 |
D1672 | 动车 | 兰州西 | 08:03 | 衡水北 | 17:36(当日) | 17:39(当日) | 青岛北 | 21:27(当日) | 详情 |
D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 衡水北 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 兰州西 | 20:06(当日) | 详情 |
D1676 | 动车 | 西安北 | 09:30 | 衡水北 | 16:17(当日) | 16:22(当日) | 威海 | 20:42(当日) | 详情 |
D1678 | 动车 | 威海 | 12:23 | 衡水北 | 16:35(当日) | 16:38(当日) | 西安北 | 22:29(当日) | 详情 |
D2778 | 动车 | 济南西 | 08:23 | 衡水北 | 09:46(当日) | 09:48(当日) | 呼和浩特东 | 18:11(当日) | 详情 |
D2780 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:25 | 衡水北 | 17:43(当日) | 17:46(当日) | 济南西 | 19:00(当日) | 详情 |
D6671 | 动车 | 石家庄 | 10:53 | 衡水北 | 11:45(当日) | - | 衡水北 | 11:45(当日) | 详情 |
D6672 | 动车 | 衡水北 | 12:05 | 衡水北 | - | 12:05(当日) | 石家庄 | 12:50(当日) | 详情 |
D6673 | 动车 | 石家庄 | 06:10 | 衡水北 | 06:48(当日) | - | 衡水北 | 06:48(当日) | 详情 |
D6674 | 动车 | 衡水北 | 07:12 | 衡水北 | - | 07:12(当日) | 石家庄 | 07:57(当日) | 详情 |
G1830 | 高铁 | 济南西 | 06:52 | 衡水北 | 07:55(当日) | 07:57(当日) | 重庆西 | 19:19(当日) | 详情 |
G1832 | 高铁 | 重庆西 | 10:14 | 衡水北 | 21:13(当日) | 21:16(当日) | 济南西 | 22:29(当日) | 详情 |
G1862 | 高铁 | 杭州西 | 07:05 | 衡水北 | 12:47(当日) | 12:50(当日) | 太原南 | 15:34(当日) | 详情 |
G1864 | 高铁 | 太原南 | 12:50 | 衡水北 | 15:25(当日) | 15:27(当日) | 杭州西 | 21:33(当日) | 详情 |
G2056 | 高铁 | 江门 | 07:27 | 衡水北 | 17:12(当日) | 17:15(当日) | 郑州东 | 14:19(当日) | 详情 |
G2070 | 高铁 | 郑州东 | 08:02 | 衡水北 | 11:03(当日) | 11:06(当日) | 青岛北 | 14:17(当日) | 详情 |
G2071 | 高铁 | 郑州东 | 08:02 | 衡水北 | 11:03(当日) | 11:06(当日) | 青岛北 | 14:17(当日) | 详情 |
G2072 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 衡水北 | 18:26(当日) | 18:29(当日) | 郑州东 | 21:53(当日) | 详情 |
G2074 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 衡水北 | 10:27(当日) | 10:29(当日) | 威海 | 14:45(当日) | 详情 |
G2076 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 衡水北 | 20:26(当日) | 20:28(当日) | 郑州东 | 23:06(当日) | 详情 |
G2088 | 高铁 | 成都东 | 09:56 | 衡水北 | 19:20(当日) | 19:22(当日) | 济南东 | 20:22(当日) | 详情 |
G2090 | 高铁 | 济南东 | 11:10 | 衡水北 | 12:20(当日) | 12:24(当日) | 成都东 | 21:56(当日) | 详情 |
G2094 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 衡水北 | 14:01(当日) | 14:03(当日) | 兰州西 | 22:37(当日) | 详情 |
G2096 | 高铁 | 兰州西 | 10:14 | 衡水北 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 青岛北 | 21:30(当日) | 详情 |
G2815 | 高铁 | 石家庄 | 09:33 | 衡水北 | 10:18(当日) | 10:22(当日) | 杭州东 | 15:57(当日) | 详情 |
G2816 | 高铁 | 杭州东 | 16:23 | 衡水北 | 21:58(当日) | 22:00(当日) | 石家庄 | 22:46(当日) | 详情 |
G3681 | 高铁 | 沧州西 | 08:01 | 衡水北 | 09:34(当日) | 09:36(当日) | 石家庄 | 10:16(当日) | 详情 |
G3683 | 高铁 | 石家庄 | 13:18 | 衡水北 | 13:56(当日) | 13:58(当日) | 天津西 | 16:32(当日) | 详情 |
G375 | 高铁 | 石家庄 | 07:48 | 衡水北 | 08:33(当日) | 08:35(当日) | 上海虹桥 | 13:57(当日) | 详情 |
G376 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:32 | 衡水北 | 13:25(当日) | 13:28(当日) | 石家庄 | 14:14(当日) | 详情 |
G377 | 高铁 | 石家庄 | 15:20 | 衡水北 | 16:05(当日) | 16:07(当日) | 上海虹桥 | 22:07(当日) | 详情 |
G378 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:14 | 衡水北 | 14:31(当日) | 14:33(当日) | 石家庄 | 15:19(当日) | 详情 |
G379 | 高铁 | 石家庄 | 15:42 | 衡水北 | 16:27(当日) | 16:32(当日) | 上海虹桥 | 22:23(当日) | 详情 |
G380 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:28 | 衡水北 | 19:52(当日) | 19:54(当日) | 石家庄 | 20:41(当日) | 详情 |
D1631 | 动车 | 太原南 | 08:58 | 衡水北 | 11:16(当日) | 11:19(当日) | 青岛北 | 15:09(当日) | 详情 |
D1639 | 动车 | 运城北 | 10:31 | 衡水北 | 15:47(当日) | 15:50(当日) | 青岛北 | 19:23(当日) | 详情 |
D1643 | 动车 | 运城北 | 16:43 | 衡水北 | 21:32(当日) | 21:34(当日) | 济南西 | 22:38(当日) | 详情 |
D1663 | 动车 | 太原南 | 10:50 | 衡水北 | 13:18(当日) | 13:21(当日) | 南通 | 20:58(当日) | 详情 |
D1671 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 衡水北 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 兰州西 | 20:06(当日) | 详情 |
D1675 | 动车 | 威海 | 12:23 | 衡水北 | 16:35(当日) | 16:38(当日) | 西安北 | 22:29(当日) | 详情 |
D2779 | 动车 | 济南西 | 08:23 | 衡水北 | 09:46(当日) | 09:48(当日) | 呼和浩特东 | 18:11(当日) | 详情 |
G1831 | 高铁 | 济南西 | 06:52 | 衡水北 | 07:55(当日) | 07:57(当日) | 重庆西 | 19:18(当日) | 详情 |
G1861 | 高铁 | 太原南 | 12:50 | 衡水北 | 15:25(当日) | 15:27(当日) | 杭州西 | 21:33(当日) | 详情 |
G2055 | 高铁 | 济南西 | 10:17 | 衡水北 | 11:33(当日) | 11:36(当日) | 江门 | 21:42(当日) | 详情 |
G2058 | 高铁 | 济南西 | 10:17 | 衡水北 | 11:33(当日) | 11:36(当日) | 广州南 | 21:42(当日) | 详情 |
G2073 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 衡水北 | 20:26(当日) | 20:28(当日) | 郑州东 | 23:06(当日) | 详情 |
G2087 | 高铁 | 济南东 | 11:10 | 衡水北 | 12:20(当日) | 12:24(当日) | 成都东 | 21:56(当日) | 详情 |
G2095 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 衡水北 | 14:01(当日) | 14:03(当日) | 兰州西 | 22:37(当日) | 详情 |
G3682 | 高铁 | 石家庄 | 13:18 | 衡水北 | 13:56(当日) | 13:58(当日) | 天津西 | 16:32(当日) | 详情 |
G3684 | 高铁 | 沧州西 | 08:01 | 衡水北 | 09:34(当日) | 09:36(当日) | 石家庄 | 10:16(当日) | 详情 |
D1633 | 动车 | 青岛北 | 16:41 | 衡水北 | 20:20(当日) | 20:22(当日) | 太原南 | 22:49(当日) | 详情 |
D1637 | 动车 | 青岛 | 07:30 | 衡水北 | 12:12(当日) | 12:16(当日) | 运城北 | 17:01(当日) | 详情 |
D1641 | 动车 | 青岛北 | 11:36 | 衡水北 | 14:23(当日) | 14:26(当日) | 运城北 | 19:07(当日) | 详情 |
D1645 | 动车 | 济南西 | 09:02 | 衡水北 | 10:39(当日) | 10:44(当日) | 运城北 | 15:52(当日) | 详情 |
D1651 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 衡水北 | 14:42(当日) | 14:44(当日) | 荣成 | 18:56(当日) | 详情 |
D1653 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 衡水北 | 18:53(当日) | 18:56(当日) | 太原南 | 21:16(当日) | 详情 |
D1665 | 动车 | 南通 | 07:25 | 衡水北 | 15:06(当日) | 15:08(当日) | 太原南 | 17:46(当日) | 详情 |
D1667 | 动车 | 太原南 | 12:13 | 衡水北 | 14:26(当日) | 14:29(当日) | 苏州 | 22:25(当日) | 详情 |
D1669 | 动车 | 苏州 | 06:01 | 衡水北 | 14:44(当日) | 14:46(当日) | 太原南 | 17:19(当日) | 详情 |
D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 衡水北 | 17:36(当日) | 17:39(当日) | 青岛北 | 21:27(当日) | 详情 |
D1677 | 动车 | 西安北 | 09:25 | 衡水北 | 16:17(当日) | 16:22(当日) | 威海 | 20:42(当日) | 详情 |
D2777 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:39 | 衡水北 | 17:50(当日) | 17:53(当日) | 济南西 | 19:00(当日) | 详情 |
G1829 | 高铁 | 重庆西 | 10:07 | 衡水北 | 21:13(当日) | 21:16(当日) | 济南西 | 22:29(当日) | 详情 |
G1863 | 高铁 | 杭州西 | 07:05 | 衡水北 | 12:47(当日) | 12:50(当日) | 太原南 | 15:34(当日) | 详情 |
G2057 | 高铁 | 广州南 | 08:00 | 衡水北 | 18:07(当日) | 18:10(当日) | 济南西 | 19:47(当日) | 详情 |
G2069 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 衡水北 | 18:26(当日) | 18:29(当日) | 郑州航空港 | 22:17(当日) | 详情 |
G2075 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 衡水北 | 10:27(当日) | 10:29(当日) | 威海 | 14:45(当日) | 详情 |
G2089 | 高铁 | 成都东 | 09:44 | 衡水北 | 19:20(当日) | 19:22(当日) | 烟台 | 22:23(当日) | 详情 |
G2093 | 高铁 | 兰州西 | 10:15 | 衡水北 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 青岛北 | 21:29(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 河北省衡水市人民西路1368号
营业时间: 上午09:00-12:00 下午13:00-16:00
网点地址: 枣强县政府招待所:新华路中街9号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |