天气情况
- 湿度 - % 气压 - Pa
新晃西站动车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
G1322 高铁 贵阳北 08:51 新晃西 10:11(当日) 10:13(当日) 上海虹桥 18:22(当日) 详情
G1335 高铁 重庆西 08:23 新晃西 12:19(当日) 12:21(当日) 上海虹桥 20:55(当日) 详情
G1371 高铁 上海虹桥 07:22 新晃西 15:05(当日) 15:07(当日) 昆明南 19:46(当日) 详情
G1374 高铁 昆明南 10:00 新晃西 14:13(当日) 14:15(当日) 上海虹桥 22:08(当日) 详情
G1376 高铁 昆明南 10:28 新晃西 14:59(当日) 15:01(当日) 上海虹桥 22:54(当日) 详情
G1377 高铁 常州北 08:20 新晃西 17:30(当日) 17:33(当日) 昆明南 22:02(当日) 详情
G1379 高铁 南京南 07:43 新晃西 16:18(当日) 16:20(当日) 昆明南 20:47(当日) 详情
G1397 高铁 杭州西 08:19 新晃西 16:30(当日) 16:32(当日) 昆明南 21:04(当日) 详情
G1398 高铁 昆明南 09:24 新晃西 13:45(当日) 13:47(当日) 杭州西 21:40(当日) 详情
G1421 高铁 嘉兴南 06:42 新晃西 14:11(当日) 14:17(当日) 昆明南 18:58(当日) 详情
G1422 高铁 昆明南 11:30 新晃西 16:09(当日) 16:11(当日) 嘉兴南 23:31(当日) 详情
G1536 高铁 昆明南 11:25 新晃西 15:49(当日) 15:51(当日) 郑州东 21:33(当日) 详情
G1756 高铁 福州南 06:46 新晃西 13:46(当日) 13:48(当日) 成都东 19:20(当日) 详情
G1761 高铁 重庆西 14:57 新晃西 18:39(当日) 18:41(当日) 南昌西 22:29(当日) 详情
G1984 高铁 苍南 09:09 新晃西 17:08(当日) 17:10(当日) 成都东 22:54(当日) 详情
G2112 高铁 昆明南 07:22 新晃西 11:40(当日) 11:42(当日) 长沙南 13:52(当日) 详情
G2115 高铁 长沙南 08:53 新晃西 11:15(当日) 11:17(当日) 昆明南 15:36(当日) 详情
G2138 高铁 深圳北 08:10 新晃西 13:55(当日) 13:57(当日) 铜仁 15:03(当日) 详情
G2143 高铁 铜仁 08:20 新晃西 09:29(当日) 09:31(当日) 上海虹桥 17:02(当日) 详情
G2167 高铁 成都东 13:15 新晃西 18:20(当日) 18:22(当日) 南昌西 22:13(当日) 详情
G2191 高铁 成都东 09:10 新晃西 14:32(当日) 14:34(当日) 上海虹桥 22:25(当日) 详情
G2277 高铁 成都东 07:49 新晃西 13:04(当日) 13:09(当日) 厦门北 22:16(当日) 详情
G2332 高铁 宁海 07:15 新晃西 16:02(当日) 16:04(当日) 盘州 19:11(当日) 详情
G2333 高铁 宁海 07:15 新晃西 16:02(当日) 16:04(当日) 盘州 19:11(当日) 详情
G2335 高铁 南京南 11:50 新晃西 19:49(当日) 19:51(当日) 贵阳北 21:10(当日) 详情
G2364 高铁 贵阳北 07:24 新晃西 08:56(当日) 08:58(当日) 宁波 18:59(当日) 详情
G466 高铁 贵阳北 09:51 新晃西 11:09(当日) 11:20(当日) 济南东 21:48(当日) 详情
G468 高铁 济南东 07:12 新晃西 17:57(当日) 17:59(当日) 贵阳北 19:23(当日) 详情
G4831 高铁 上海虹桥 05:23 新晃西 12:38(当日) 12:41(当日) 贵阳北 14:14(当日) 详情
G4832 高铁 贵阳北 14:36 新晃西 16:01(当日) 16:03(当日) 上海虹桥 23:59(当日) 详情
G4833 高铁 上海虹桥 05:28 新晃西 13:16(当日) 13:18(当日) 贵阳北 14:43(当日) 详情
G4836 高铁 贵阳北 15:13 新晃西 16:37(当日) 16:39(当日) 杭州东 23:32(当日) 详情
G1334 高铁 重庆西 08:17 新晃西 12:19(当日) 12:21(当日) 上海虹桥 20:55(当日) 详情
G1757 高铁 福州南 06:46 新晃西 13:46(当日) 13:48(当日) 成都东 19:21(当日) 详情
G1981 高铁 苍南 09:09 新晃西 17:08(当日) 17:10(当日) 成都东 22:54(当日) 详情
G2108 高铁 贵阳北 16:39 新晃西 18:03(当日) 18:05(当日) 长沙南 20:14(当日) 详情
G2142 高铁 铜仁 08:20 新晃西 09:29(当日) 09:31(当日) 上海虹桥 17:02(当日) 详情
G2280 高铁 成都东 07:49 新晃西 13:04(当日) 13:09(当日) 厦门北 22:16(当日) 详情
G465 高铁 济南东 07:12 新晃西 17:57(当日) 17:59(当日) 贵阳北 19:23(当日) 详情
G1537 高铁 郑州东 10:36 新晃西 16:39(当日) 16:48(当日) 昆明南 21:08(当日) 详情
G1760 高铁 重庆西 14:57 新晃西 18:39(当日) 18:41(当日) 南昌西 22:28(当日) 详情
G2135 高铁 深圳北 08:14 新晃西 13:55(当日) 13:57(当日) 铜仁 14:56(当日) 详情
G2166 高铁 成都东 13:15 新晃西 18:20(当日) 18:22(当日) 南昌西 22:15(当日) 详情
G2170 高铁 贵阳北 14:22 新晃西 16:00(当日) 16:02(当日) 南昌西 20:51(当日) 详情
G2190 高铁 成都东 09:15 新晃西 14:31(当日) 14:34(当日) 上海虹桥 22:04(当日) 详情
G2361 高铁 贵阳北 07:24 新晃西 08:56(当日) 08:58(当日) 宁波 18:59(当日) 详情
G467 高铁 贵阳北 09:43 新晃西 11:09(当日) 11:11(当日) 济南东 21:43(当日) 详情
全国各地动车时刻表
可点击省份名称查看所辖市区县的天气信息 国内动车时刻表 查看黑龙江动车 查看黑龙江动车时刻表 黑龙江 查看吉林动车 查看吉林动车时刻表 吉林 查看辽宁动车 查看辽宁动车时刻表 辽宁 查看河北动车 查看河北动车时刻表 河北 查看山东动车 查看山东动车时刻表 山东 查看江苏动车 查看江苏动车时刻表 江苏 查看浙江动车 查看浙江动车时刻表 浙江 查看安徽动车 查看安徽动车时刻表 安徽 查看河南动车 查看河南动车时刻表 河南 查看山西动车 查看山西动车时刻表 山西 查看陕西动车 查看陕西动车时刻表 陕西 查看甘肃动车 查看甘肃动车时刻表 甘肃 查看湖北动车 查看湖北动车时刻表 湖北 查看江西动车 查看江西动车时刻表 江西 查看福建动车 查看福建动车时刻表 福建 查看湖南动车 查看湖南动车时刻表 湖南 查看贵州动车 查看贵州动车时刻表 贵州 查看四川动车 查看四川动车时刻表 四川 查看云南动车 查看云南动车时刻表 云南 查看青海动车 查看青海动车时刻表 青海 查看海南动车 查看海南动车时刻表 海南 查看上海动车 查看上海动车时刻表 上海 查看重庆动车 查看重庆动车时刻表 重庆 查看天津动车 查看天津动车时刻表 天津 查看北京动车 查看北京动车时刻表 北京 查看内蒙古动车 查看内蒙古动车时刻表 内蒙古 查看广西动车 查看广西动车时刻表 广西 查看新疆动车 查看新疆动车时刻表 新疆 查看西藏动车 查看西藏动车时刻表 西藏 查看广东动车 查看广东动车时刻表 广东 查看宁夏动车 查看宁夏动车时刻表 宁夏 查看香港动车 查看香港动车时刻表 香港 查看台湾动车 查看台湾动车时刻表 台湾 查看澳门动车 查看澳门动车时刻表 澳门 南海诸岛 南海诸岛 南海诸岛