车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
C9121 | 城际动车 | 常德 | 22:53 | 益阳南 | 23:18(当日) | 23:20(当日) | 长沙 | 23:52(当日) | 详情 |
C9122 | 城际动车 | 长沙 | 21:36 | 益阳南 | 22:08(当日) | 22:10(当日) | 常德 | 22:35(当日) | 详情 |
D7451 | 动车 | 张家界西 | 07:00 | 益阳南 | 08:27(当日) | 08:29(当日) | 长沙 | 09:17(当日) | 详情 |
D7452 | 动车 | 长沙 | 09:40 | 益阳南 | 10:23(当日) | 10:25(当日) | 张家界西 | 11:59(当日) | 详情 |
D7453 | 动车 | 张家界西 | 12:15 | 益阳南 | 13:41(当日) | 13:43(当日) | 长沙 | 14:36(当日) | 详情 |
D7454 | 动车 | 长沙 | 14:55 | 益阳南 | 15:38(当日) | 15:40(当日) | 张家界西 | 17:21(当日) | 详情 |
D7455 | 动车 | 张家界西 | 17:36 | 益阳南 | 19:03(当日) | 19:05(当日) | 长沙 | 19:53(当日) | 详情 |
D7456 | 动车 | 长沙 | 20:08 | 益阳南 | 20:49(当日) | 20:51(当日) | 张家界西 | 22:12(当日) | 详情 |
D7457 | 动车 | 张家界西 | 09:27 | 益阳南 | 10:59(当日) | 11:01(当日) | 长沙 | 11:45(当日) | 详情 |
D7458 | 动车 | 长沙 | 06:53 | 益阳南 | 07:34(当日) | 07:36(当日) | 张家界西 | 09:04(当日) | 详情 |
D7459 | 动车 | 张家界西 | 14:48 | 益阳南 | 16:15(当日) | 16:17(当日) | 长沙 | 17:05(当日) | 详情 |
D7460 | 动车 | 长沙 | 12:05 | 益阳南 | 12:55(当日) | 12:58(当日) | 张家界西 | 14:27(当日) | 详情 |
D7461 | 动车 | 张家界西 | 20:15 | 益阳南 | 21:36(当日) | 21:38(当日) | 株洲南 | 22:54(当日) | 详情 |
D7462 | 动车 | 长沙 | 17:20 | 益阳南 | 18:07(当日) | 18:09(当日) | 张家界西 | 19:55(当日) | 详情 |
D7463 | 动车 | 咸丰 | 11:43 | 益阳南 | 14:27(当日) | 14:29(当日) | 长沙 | 15:17(当日) | 详情 |
D7464 | 动车 | 株洲南 | 06:42 | 益阳南 | 08:31(当日) | 08:33(当日) | 咸丰 | 11:28(当日) | 详情 |
D7465 | 动车 | 张家界西 | 18:01 | 益阳南 | 19:33(当日) | 19:35(当日) | 长沙 | 20:19(当日) | 详情 |
D7466 | 动车 | 长沙 | 15:34 | 益阳南 | 16:15(当日) | 16:17(当日) | 张家界西 | 17:46(当日) | 详情 |
D7467 | 动车 | 张家界西 | 08:48 | 益阳南 | 10:22(当日) | 10:24(当日) | 长沙 | 11:08(当日) | 详情 |
D7468 | 动车 | 长沙 | 20:35 | 益阳南 | 21:21(当日) | 21:23(当日) | 张家界西 | 22:47(当日) | 详情 |
D7469 | 动车 | 张家界西 | 13:50 | 益阳南 | 15:23(当日) | 15:25(当日) | 长沙 | 16:13(当日) | 详情 |
D7470 | 动车 | 长沙 | 11:25 | 益阳南 | 11:58(当日) | 12:00(当日) | 张家界西 | 13:35(当日) | 详情 |
D7471 | 动车 | 龙山北 | 20:02 | 益阳南 | 22:15(当日) | 22:18(当日) | 长沙 | 22:52(当日) | 详情 |
D7472 | 动车 | 长沙 | 16:32 | 益阳南 | 17:19(当日) | 17:21(当日) | 龙山北 | 19:43(当日) | 详情 |
D7473 | 动车 | 常德 | 09:00 | 益阳南 | 09:34(当日) | 09:36(当日) | 长沙 | 10:24(当日) | 详情 |
D7474 | 动车 | 长沙 | 07:27 | 益阳南 | 08:00(当日) | 08:02(当日) | 常德 | 08:31(当日) | 详情 |
D7475 | 动车 | 张家界西 | 13:19 | 益阳南 | 14:52(当日) | 14:54(当日) | 长沙 | 15:33(当日) | 详情 |
D7476 | 动车 | 长沙 | 10:40 | 益阳南 | 11:22(当日) | 11:24(当日) | 张家界西 | 12:53(当日) | 详情 |
D7477 | 动车 | 张家界西 | 18:18 | 益阳南 | 19:51(当日) | 19:53(当日) | 长沙 | 20:41(当日) | 详情 |
D7478 | 动车 | 长沙 | 15:52 | 益阳南 | 16:33(当日) | 16:35(当日) | 张家界西 | 18:03(当日) | 详情 |
G5657 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 益阳南 | 12:04(当日) | 12:06(当日) | 长沙 | 12:41(当日) | 详情 |
G5658 | 高铁 | 吉首东 | 15:02 | 益阳南 | 17:24(当日) | 17:26(当日) | 长沙 | 18:02(当日) | 详情 |
G5670 | 高铁 | 长沙 | 13:00 | 益阳南 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 常德 | 14:04(当日) | 详情 |
G5671 | 高铁 | 常德 | 14:19 | 益阳南 | 14:44(当日) | 14:46(当日) | 长沙 | 15:26(当日) | 详情 |
G5672 | 高铁 | 长沙 | 15:43 | 益阳南 | 16:26(当日) | 16:29(当日) | 常德 | 16:55(当日) | 详情 |
G5673 | 高铁 | 常德 | 17:34 | 益阳南 | 18:09(当日) | 18:11(当日) | 长沙 | 18:47(当日) | 详情 |
G5691 | 高铁 | 常德 | 22:25 | 益阳南 | 22:50(当日) | 22:53(当日) | 长沙 | 23:29(当日) | 详情 |
G5692 | 高铁 | 长沙 | 20:53 | 益阳南 | 21:33(当日) | 21:35(当日) | 常德 | 22:01(当日) | 详情 |
G5693 | 高铁 | 张家界西 | 12:29 | 益阳南 | 13:48(当日) | 13:50(当日) | 长沙 | 14:25(当日) | 详情 |
G5694 | 高铁 | 长沙 | 10:04 | 益阳南 | 10:40(当日) | 10:42(当日) | 张家界西 | 12:06(当日) | 详情 |
G5695 | 高铁 | 张家界西 | 17:00 | 益阳南 | 18:18(当日) | 18:20(当日) | 长沙 | 18:53(当日) | 详情 |
G5696 | 高铁 | 长沙 | 14:41 | 益阳南 | 15:18(当日) | 15:20(当日) | 张家界西 | 16:40(当日) | 详情 |
G5697 | 高铁 | 常德 | 20:43 | 益阳南 | 21:08(当日) | 21:10(当日) | 长沙 | 21:42(当日) | 详情 |
G5698 | 高铁 | 长沙 | 19:13 | 益阳南 | 20:00(当日) | 20:02(当日) | 常德 | 20:28(当日) | 详情 |
G5699 | 高铁 | 张家界西 | 19:00 | 益阳南 | 20:30(当日) | 20:32(当日) | 长沙 | 21:12(当日) | 详情 |
G5700 | 高铁 | 长沙 | 10:25 | 益阳南 | 11:01(当日) | 11:03(当日) | 张家界西 | 12:35(当日) | 详情 |
G5866 | 高铁 | 吉首东 | 16:00 | 益阳南 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 长沙 | 19:01(当日) | 详情 |
G5868 | 高铁 | 长沙 | 12:32 | 益阳南 | 13:12(当日) | 13:14(当日) | 吉首东 | 15:32(当日) | 详情 |
G5869 | 高铁 | 张家界西 | 10:00 | 益阳南 | 11:19(当日) | 11:22(当日) | 长沙 | 12:14(当日) | 详情 |
G5870 | 高铁 | 长沙 | 19:23 | 益阳南 | 20:07(当日) | 20:10(当日) | 常德 | 20:36(当日) | 详情 |
G5871 | 高铁 | 龙山北 | 11:46 | 益阳南 | 14:08(当日) | 14:10(当日) | 长沙 | 14:46(当日) | 详情 |
G5872 | 高铁 | 长沙 | 08:30 | 益阳南 | 09:10(当日) | 09:12(当日) | 龙山北 | 11:26(当日) | 详情 |
G5873 | 高铁 | 龙山北 | 18:16 | 益阳南 | 20:25(当日) | 20:27(当日) | 长沙 | 21:03(当日) | 详情 |
G5874 | 高铁 | 长沙 | 15:05 | 益阳南 | 15:46(当日) | 15:48(当日) | 龙山北 | 18:01(当日) | 详情 |
G5875 | 高铁 | 龙山北 | 09:35 | 益阳南 | 11:50(当日) | 11:52(当日) | 长沙 | 12:31(当日) | 详情 |
G5876 | 高铁 | 长沙 | 21:20 | 益阳南 | 21:52(当日) | 21:54(当日) | 张家界西 | 23:12(当日) | 详情 |
G5877 | 高铁 | 咸丰 | 17:10 | 益阳南 | 19:45(当日) | 19:48(当日) | 长沙 | 20:27(当日) | 详情 |
G5878 | 高铁 | 长沙 | 13:35 | 益阳南 | 14:15(当日) | 14:17(当日) | 咸丰 | 16:52(当日) | 详情 |
G5879 | 高铁 | 龙山北 | 10:27 | 益阳南 | 12:49(当日) | 12:51(当日) | 长沙 | 13:31(当日) | 详情 |
G5880 | 高铁 | 长沙 | 07:03 | 益阳南 | 07:43(当日) | 07:45(当日) | 龙山北 | 10:07(当日) | 详情 |
G5881 | 高铁 | 常德 | 07:10 | 益阳南 | 07:35(当日) | 07:37(当日) | 长沙 | 08:20(当日) | 详情 |
G5882 | 高铁 | 长沙 | 08:42 | 益阳南 | 09:22(当日) | 09:24(当日) | 张家界西 | 10:49(当日) | 详情 |
G5883 | 高铁 | 张家界西 | 11:10 | 益阳南 | 12:29(当日) | 12:31(当日) | 长沙 | 13:07(当日) | 详情 |
G5884 | 高铁 | 长沙 | 14:07 | 益阳南 | 14:43(当日) | 14:46(当日) | 张家界西 | 16:04(当日) | 详情 |
G5885 | 高铁 | 张家界西 | 16:28 | 益阳南 | 17:48(当日) | 17:50(当日) | 长沙 | 18:32(当日) | 详情 |
G5886 | 高铁 | 长沙 | 18:48 | 益阳南 | 19:24(当日) | 19:26(当日) | 张家界西 | 20:45(当日) | 详情 |
G5887 | 高铁 | 张家界西 | 21:05 | 益阳南 | 22:23(当日) | 22:25(当日) | 长沙 | 22:57(当日) | 详情 |
G5888 | 高铁 | 长沙 | 09:31 | 益阳南 | 10:07(当日) | 10:10(当日) | 张家界西 | 11:43(当日) | 详情 |
G5890 | 高铁 | 吉首东 | 17:02 | 益阳南 | 19:09(当日) | 19:11(当日) | 长沙 | 19:43(当日) | 详情 |
G5892 | 高铁 | 长沙 | 13:48 | 益阳南 | 14:20(当日) | 14:23(当日) | 吉首东 | 16:42(当日) | 详情 |
G5893 | 高铁 | 常德 | 21:28 | 益阳南 | 21:53(当日) | 21:56(当日) | 长沙 | 22:28(当日) | 详情 |
G5894 | 高铁 | 长沙 | 09:22 | 益阳南 | 09:59(当日) | 10:02(当日) | 张家界西 | 11:23(当日) | 详情 |
G5895 | 高铁 | 张家界西 | 11:45 | 益阳南 | 13:04(当日) | 13:06(当日) | 长沙 | 13:42(当日) | 详情 |
G5896 | 高铁 | 长沙 | 19:58 | 益阳南 | 20:34(当日) | 20:36(当日) | 常德 | 21:02(当日) | 详情 |
G5897 | 高铁 | 张家界西 | 15:11 | 益阳南 | 16:37(当日) | 16:39(当日) | 长沙 | 17:15(当日) | 详情 |
G5898 | 高铁 | 长沙 | 12:50 | 益阳南 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 张家界西 | 14:47(当日) | 详情 |
G5899 | 高铁 | 张家界西 | 20:03 | 益阳南 | 21:23(当日) | 21:26(当日) | 长沙 | 21:58(当日) | 详情 |
G5900 | 高铁 | 长沙 | 17:33 | 益阳南 | 18:14(当日) | 18:17(当日) | 张家界西 | 19:34(当日) | 详情 |
G6519 | 高铁 | 长沙南 | 15:29 | 益阳南 | 20:14(当日) | 20:16(当日) | 长沙 | 20:52(当日) | 详情 |
G6520 | 高铁 | 长沙 | 09:06 | 益阳南 | 09:46(当日) | 09:49(当日) | 长沙南 | 15:11(当日) | 详情 |
G9787 | 高铁 | 张家界西 | 11:30 | 益阳南 | 13:10(当日) | 13:14(当日) | 长沙 | 13:54(当日) | 详情 |
G5659 | 高铁 | 吉首东 | 15:02 | 益阳南 | 17:24(当日) | 17:26(当日) | 长沙 | 18:02(当日) | 详情 |
G5662 | 高铁 | 吉首东 | 16:00 | 益阳南 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 长沙 | 19:01(当日) | 详情 |
G5663 | 高铁 | 吉首东 | 16:00 | 益阳南 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 长沙 | 19:01(当日) | 详情 |
G5664 | 高铁 | 长沙 | 12:32 | 益阳南 | 13:12(当日) | 13:14(当日) | 吉首东 | 15:32(当日) | 详情 |
G5891 | 高铁 | 吉首东 | 17:02 | 益阳南 | 19:09(当日) | 19:11(当日) | 长沙 | 19:43(当日) | 详情 |
D7479 | 动车 | 长沙 | 19:55 | 益阳南 | 20:28(当日) | 20:30(当日) | 吉首东 | 22:39(当日) | 详情 |
D7482 | 动车 | 长沙 | 19:55 | 益阳南 | 20:28(当日) | 20:30(当日) | 吉首东 | 22:39(当日) | 详情 |
G5674 | 高铁 | 长沙 | 13:00 | 益阳南 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 常德 | 14:04(当日) | 详情 |
G5675 | 高铁 | 张家界西 | 10:40 | 益阳南 | 12:04(当日) | 12:06(当日) | 长沙 | 12:41(当日) | 详情 |
G5676 | 高铁 | 吉首东 | 15:08 | 益阳南 | 17:24(当日) | 17:26(当日) | 长沙 | 18:06(当日) | 详情 |
G5677 | 高铁 | 吉首东 | 15:08 | 益阳南 | 17:24(当日) | 17:26(当日) | 长沙 | 18:06(当日) | 详情 |
G5679 | 高铁 | 张家界西 | 10:00 | 益阳南 | 11:19(当日) | 11:22(当日) | 长沙 | 12:14(当日) | 详情 |
G5680 | 高铁 | 长沙 | 19:23 | 益阳南 | 20:07(当日) | 20:10(当日) | 常德 | 20:36(当日) | 详情 |
G5685 | 高铁 | 长沙 | 12:32 | 益阳南 | 13:12(当日) | 13:14(当日) | 吉首东 | 15:32(当日) | 详情 |
G5686 | 高铁 | 吉首东 | 16:10 | 益阳南 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 长沙 | 19:01(当日) | 详情 |
G5687 | 高铁 | 吉首东 | 16:10 | 益阳南 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 长沙 | 19:01(当日) | 详情 |
G5688 | 高铁 | 长沙 | 12:32 | 益阳南 | 13:12(当日) | 13:14(当日) | 吉首东 | 15:32(当日) | 详情 |
G5889 | 高铁 | 长沙 | 13:50 | 益阳南 | 14:22(当日) | 14:24(当日) | 吉首东 | 16:42(当日) | 详情 |
G6517 | 高铁 | 长沙 | 09:06 | 益阳南 | 09:46(当日) | 09:49(当日) | 长沙南 | 15:09(当日) | 详情 |
G6518 | 高铁 | 长沙南 | 15:35 | 益阳南 | 20:09(当日) | 20:11(当日) | 长沙 | 20:51(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 益阳市安化县梅城镇梅新中路
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 益阳市初安化县东平镇柏杨路34号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 大通湖管理区文化北路惠万家超市旁
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |