车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
G1302 | 高铁 | 珠海 | 12:17 | 抚州东 | 18:21(当日) | 18:23(当日) | 南通 | 23:12(当日) | 详情 |
G1321 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 抚州东 | 09:42(当日) | 09:44(当日) | 六盘水 | 17:06(当日) | 详情 |
G1344 | 高铁 | 长沙南 | 07:32 | 抚州东 | 09:32(当日) | 09:34(当日) | 上海虹桥 | 12:51(当日) | 详情 |
G1361 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:37 | 抚州东 | 20:05(当日) | 20:07(当日) | 长沙南 | 22:11(当日) | 详情 |
G1362 | 高铁 | 长沙南 | 13:25 | 抚州东 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 上海虹桥 | 19:06(当日) | 详情 |
G1375 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:11 | 抚州东 | 14:53(当日) | 14:55(当日) | 昆明南 | 23:35(当日) | 详情 |
G1382 | 高铁 | 南昌 | 07:20 | 抚州东 | 07:57(当日) | 07:59(当日) | 上海虹桥 | 11:16(当日) | 详情 |
G1388 | 高铁 | 南昌西 | 15:45 | 抚州东 | 16:10(当日) | 16:12(当日) | 上海虹桥 | 19:41(当日) | 详情 |
G1389 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:07 | 抚州东 | 16:26(当日) | 16:28(当日) | 南昌 | 17:11(当日) | 详情 |
G1395 | 高铁 | 上海虹桥 | 18:28 | 抚州东 | 21:50(当日) | 21:52(当日) | 南昌西 | 22:19(当日) | 详情 |
G1415 | 高铁 | 长沙南 | 15:37 | 抚州东 | 17:38(当日) | 17:40(当日) | 宁波 | 21:04(当日) | 详情 |
G1418 | 高铁 | 长沙南 | 15:37 | 抚州东 | 17:38(当日) | 17:40(当日) | 宁波 | 21:04(当日) | 详情 |
G1460 | 高铁 | 南昌西 | 07:49 | 抚州东 | 08:14(当日) | 08:16(当日) | 温州南 | 11:42(当日) | 详情 |
G1462 | 高铁 | 赣州西 | 09:51 | 抚州东 | 12:57(当日) | 12:59(当日) | 杭州东 | 15:28(当日) | 详情 |
G1486 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 抚州东 | 16:12(当日) | 16:14(当日) | 长沙南 | 18:36(当日) | 详情 |
G1505 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:53 | 抚州东 | 11:52(当日) | 11:54(当日) | 南宁东 | 19:36(当日) | 详情 |
G1688 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 抚州东 | 14:23(当日) | 14:25(当日) | 贵阳北 | 20:16(当日) | 详情 |
G1696 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 抚州东 | 19:55(当日) | 20:02(当日) | 福州 | 22:29(当日) | 详情 |
G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:48 | 抚州东 | 14:06(当日) | 14:08(当日) | 成都东 | 23:25(当日) | 详情 |
G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:48 | 抚州东 | 14:06(当日) | 14:08(当日) | 成都东 | 23:25(当日) | 详情 |
G2316 | 高铁 | 温州南 | 14:22 | 抚州东 | 17:40(当日) | 17:48(当日) | 长沙南 | 19:53(当日) | 详情 |
G2332 | 高铁 | 宁海 | 07:15 | 抚州东 | 11:33(当日) | 11:35(当日) | 盘州 | 19:11(当日) | 详情 |
G2333 | 高铁 | 宁海 | 07:15 | 抚州东 | 11:33(当日) | 11:35(当日) | 盘州 | 19:11(当日) | 详情 |
G2334 | 高铁 | 贵阳北 | 08:56 | 抚州东 | 14:48(当日) | 14:54(当日) | 宁海 | 19:52(当日) | 详情 |
G2338 | 高铁 | 厦门北 | 10:19 | 抚州东 | 14:38(当日) | 14:40(当日) | 南宁东 | 22:31(当日) | 详情 |
G2348 | 高铁 | 长沙南 | 09:52 | 抚州东 | 11:59(当日) | 12:01(当日) | 台州西 | 15:55(当日) | 详情 |
G2358 | 高铁 | 南昌西 | 09:23 | 抚州东 | 09:55(当日) | 09:57(当日) | 宁波 | 15:32(当日) | 详情 |
G2366 | 高铁 | 邵阳 | 15:38 | 抚州东 | 19:24(当日) | 19:26(当日) | 上海虹桥 | 22:50(当日) | 详情 |
G2761 | 高铁 | 婺源 | 07:23 | 抚州东 | 08:53(当日) | 08:55(当日) | 深圳 | 13:51(当日) | 详情 |
G296 | 高铁 | 南昌西 | 14:35 | 抚州东 | 15:00(当日) | 15:02(当日) | 济南西 | 22:17(当日) | 详情 |
G4067 | 高铁 | 上海虹桥 | 04:30 | 抚州东 | 07:44(当日) | 07:46(当日) | 成都东 | 18:10(当日) | 详情 |
G4626 | 高铁 | 新余北 | 10:58 | 抚州东 | 11:59(当日) | 12:01(当日) | 台州西 | 15:55(当日) | 详情 |
G4712 | 高铁 | 长沙南 | 18:56 | 抚州东 | 21:06(当日) | 21:22(当日) | 上海虹桥 | 00:25(次日) | 详情 |
G4947 | 高铁 | 上海虹桥 | 04:45 | 抚州东 | 08:12(当日) | 08:14(当日) | 南昌西 | 08:40(当日) | 详情 |
G5029 | 高铁 | 上饶 | 07:10 | 抚州东 | 07:58(当日) | 08:00(当日) | 南昌 | 08:45(当日) | 详情 |
G5030 | 高铁 | 南昌 | 09:08 | 抚州东 | 09:44(当日) | 09:46(当日) | 上饶 | 10:28(当日) | 详情 |
G9872 | 高铁 | 福州南 | 07:11 | 抚州东 | 10:19(当日) | 10:30(当日) | 南昌西 | 10:57(当日) | 详情 |
G1685 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 抚州东 | 14:23(当日) | 14:25(当日) | 贵阳北 | 20:16(当日) | 详情 |
G2317 | 高铁 | 温州南 | 14:22 | 抚州东 | 17:40(当日) | 17:48(当日) | 长沙南 | 19:53(当日) | 详情 |
G2339 | 高铁 | 厦门北 | 10:19 | 抚州东 | 14:38(当日) | 14:40(当日) | 南宁东 | 22:31(当日) | 详情 |
G2355 | 高铁 | 南昌西 | 09:23 | 抚州东 | 09:55(当日) | 09:57(当日) | 宁波 | 15:32(当日) | 详情 |
G9811 | 高铁 | 上饶 | 07:30 | 抚州东 | 08:18(当日) | 08:20(当日) | 南昌西 | 08:46(当日) | 详情 |
G1405 | 高铁 | 上饶 | 11:12 | 抚州东 | 12:15(当日) | 12:22(当日) | 广州白云 | 17:50(当日) | 详情 |
G1457 | 高铁 | 南昌西 | 07:49 | 抚州东 | 08:14(当日) | 08:16(当日) | 温州南 | 11:42(当日) | 详情 |
G1487 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 抚州东 | 16:12(当日) | 16:14(当日) | 长沙南 | 18:41(当日) | 详情 |
G1697 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 抚州东 | 20:00(当日) | 20:02(当日) | 福州 | 22:29(当日) | 详情 |
G2331 | 高铁 | 贵阳北 | 08:56 | 抚州东 | 14:48(当日) | 14:53(当日) | 宁海 | 19:52(当日) | 详情 |
G2336 | 高铁 | 贵阳北 | 10:43 | 抚州东 | 16:35(当日) | 16:46(当日) | 南京南 | 20:53(当日) | 详情 |
G2345 | 高铁 | 长沙南 | 09:52 | 抚州东 | 12:00(当日) | 12:02(当日) | 台州西 | 15:55(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-11:30 下午14:00-17:00
网点地址: 江西省抚州市南丰县交通路210号(汽车站对面)
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:30-17:00
网点地址: 金溪县秀谷镇象山南路249号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:30-18:00
网点地址: 抚州市上顿渡玉茗路253号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |