天气情况
- 湿度 - % 气压 - Pa
宜宾站动车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D2259 动车 汉口 10:41 宜宾 21:37(当日) - 宜宾 21:37(当日) 详情
D2260 动车 宜宾 08:12 宜宾 - 08:12(当日) 汉口 18:58(当日) 详情
D361 动车 汉口 12:21 宜宾 22:40(当日) - 宜宾 22:40(当日) 详情
D362 动车 宜宾 07:04 宜宾 - 07:04(当日) 汉口 16:50(当日) 详情
D5131 动车 成都东 06:10 宜宾 07:39(当日) - 宜宾 07:39(当日) 详情
D5132 动车 宜宾 08:02 宜宾 - 08:02(当日) 成都东 09:55(当日) 详情
G5392 高铁 贵阳北 09:04 宜宾 11:02(当日) 11:06(当日) 成都东 12:41(当日) 详情
G8732 高铁 宜宾 18:49 宜宾 - 18:49(当日) 成都东 20:02(当日) 详情
G8733 高铁 成都东 17:10 宜宾 18:23(当日) - 宜宾 18:23(当日) 详情
G8739 高铁 成都东 11:00 宜宾 12:46(当日) 12:48(当日) 成都东 14:45(当日) 详情
G8743 高铁 成都东 19:15 宜宾 21:24(当日) 21:26(当日) 成都东 23:11(当日) 详情
G8755 高铁 成都东 13:03 宜宾 14:30(当日) 14:34(当日) 成都东 20:40(当日) 详情
G9557 高铁 成都东 16:40 宜宾 18:35(当日) - 宜宾 18:35(当日) 详情
G9558 高铁 宜宾 19:30 宜宾 - 19:30(当日) 成都东 21:25(当日) 详情
C9971 城际动车 成都东 06:10 宜宾 07:39(当日) - 宜宾 07:39(当日) 详情
C9972 城际动车 宜宾 08:02 宜宾 - 08:02(当日) 成都东 09:55(当日) 详情
C9973 城际动车 成都东 10:22 宜宾 12:03(当日) - 宜宾 12:03(当日) 详情
C9974 城际动车 宜宾 12:33 宜宾 - 12:33(当日) 成都东 14:20(当日) 详情
G8742 高铁 成都东 19:15 宜宾 21:18(当日) 21:26(当日) 成都东 23:11(当日) 详情
C5679 城际动车 成都东 08:36 宜宾 10:26(当日) - 宜宾 10:26(当日) 详情
C5680 城际动车 宜宾 19:06 宜宾 - 19:06(当日) 成都东 21:18(当日) 详情
C6109 城际动车 成都东 20:10 宜宾 21:58(当日) - 宜宾 21:58(当日) 详情
C6110 城际动车 宜宾 07:12 宜宾 - 07:12(当日) 成都东 09:00(当日) 详情
C6111 城际动车 成都东 09:14 宜宾 11:14(当日) - 宜宾 11:14(当日) 详情
C6112 城际动车 宜宾 11:34 宜宾 - 11:34(当日) 成都东 13:22(当日) 详情
C6113 城际动车 成都东 13:42 宜宾 15:36(当日) - 宜宾 15:36(当日) 详情
C6114 城际动车 宜宾 15:46 宜宾 - 15:46(当日) 成都东 17:40(当日) 详情
C6115 城际动车 成都东 17:52 宜宾 19:52(当日) - 宜宾 19:52(当日) 详情
C6116 城际动车 宜宾 08:30 宜宾 - 08:30(当日) 成都东 10:24(当日) 详情
D1832 动车 珠海 07:41 宜宾 16:46(当日) 16:50(当日) 成都东 18:31(当日) 详情
D1833 动车 成都东 07:43 宜宾 09:13(当日) 09:17(当日) 珠海 17:47(当日) 详情
D2235 动车 宜宾 07:24 宜宾 - 07:24(当日) 南昌 21:10(当日) 详情
D2236 动车 南昌东 07:46 宜宾 22:29(当日) - 宜宾 22:29(当日) 详情
D2237 动车 南昌东 07:46 宜宾 22:29(当日) - 宜宾 22:29(当日) 详情
D2238 动车 宜宾 07:24 宜宾 - 07:24(当日) 南昌 21:10(当日) 详情
D633 动车 汉口 06:40 宜宾 18:08(当日) - 宜宾 18:08(当日) 详情
D634 动车 宜宾 10:46 宜宾 - 10:46(当日) 汉口 21:55(当日) 详情
G2301 高铁 宜宾 06:34 宜宾 - 06:34(当日) 瑞安 18:16(当日) 详情
G2302 高铁 温州南 10:19 宜宾 21:07(当日) - 宜宾 21:07(当日) 详情
G2303 高铁 温州南 10:19 宜宾 21:07(当日) - 宜宾 21:07(当日) 详情
G2304 高铁 宜宾 06:34 宜宾 - 06:34(当日) 瑞安 18:16(当日) 详情
G2827 高铁 成都东 16:58 宜宾 18:42(当日) 18:46(当日) 昆明南 23:27(当日) 详情
G2828 高铁 昆明南 10:17 宜宾 14:54(当日) 14:57(当日) 成都东 16:32(当日) 详情
G3701 高铁 宜宾 06:55 宜宾 - 06:55(当日) 广州南 13:29(当日) 详情
G3706 高铁 广州南 15:55 宜宾 22:46(当日) - 宜宾 22:46(当日) 详情
G3713 高铁 泸州 11:54 宜宾 13:21(当日) 13:26(当日) 广州南 19:50(当日) 详情
G3714 高铁 广州南 08:10 宜宾 14:36(当日) 14:40(当日) 泸州 16:14(当日) 详情
G3715 高铁 广州南 08:10 宜宾 14:36(当日) 14:40(当日) 泸州 16:14(当日) 详情
G3716 高铁 泸州 11:54 宜宾 13:21(当日) 13:26(当日) 广州南 19:50(当日) 详情
G8738 高铁 成都东 11:00 宜宾 12:46(当日) 12:48(当日) 成都东 14:45(当日) 详情
全国各地动车时刻表
可点击省份名称查看所辖市区县的天气信息 国内动车时刻表 查看黑龙江动车 查看黑龙江动车时刻表 黑龙江 查看吉林动车 查看吉林动车时刻表 吉林 查看辽宁动车 查看辽宁动车时刻表 辽宁 查看河北动车 查看河北动车时刻表 河北 查看山东动车 查看山东动车时刻表 山东 查看江苏动车 查看江苏动车时刻表 江苏 查看浙江动车 查看浙江动车时刻表 浙江 查看安徽动车 查看安徽动车时刻表 安徽 查看河南动车 查看河南动车时刻表 河南 查看山西动车 查看山西动车时刻表 山西 查看陕西动车 查看陕西动车时刻表 陕西 查看甘肃动车 查看甘肃动车时刻表 甘肃 查看湖北动车 查看湖北动车时刻表 湖北 查看江西动车 查看江西动车时刻表 江西 查看福建动车 查看福建动车时刻表 福建 查看湖南动车 查看湖南动车时刻表 湖南 查看贵州动车 查看贵州动车时刻表 贵州 查看四川动车 查看四川动车时刻表 四川 查看云南动车 查看云南动车时刻表 云南 查看青海动车 查看青海动车时刻表 青海 查看海南动车 查看海南动车时刻表 海南 查看上海动车 查看上海动车时刻表 上海 查看重庆动车 查看重庆动车时刻表 重庆 查看天津动车 查看天津动车时刻表 天津 查看北京动车 查看北京动车时刻表 北京 查看内蒙古动车 查看内蒙古动车时刻表 内蒙古 查看广西动车 查看广西动车时刻表 广西 查看新疆动车 查看新疆动车时刻表 新疆 查看西藏动车 查看西藏动车时刻表 西藏 查看广东动车 查看广东动车时刻表 广东 查看宁夏动车 查看宁夏动车时刻表 宁夏 查看香港动车 查看香港动车时刻表 香港 查看台湾动车 查看台湾动车时刻表 台湾 查看澳门动车 查看澳门动车时刻表 澳门 南海诸岛 南海诸岛 南海诸岛