序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | ---- | 08:14(当日) | ---- | |
2 | 抚州 | 08:52(当日) | 08:54(当日) | 38分钟 | 2分钟 |
3 | 南城 | 09:13(当日) | 09:15(当日) | 59分钟 | 2分钟 |
4 | 建宁县北 | 09:44(当日) | 09:46(当日) | 1小时30分钟 | 2分钟 |
5 | 泰宁 | 09:59(当日) | 10:01(当日) | 1小时45分钟 | 2分钟 |
6 | 三明北 | 10:34(当日) | 10:52(当日) | 2小时20分钟 | 18分钟 |
6 | 三明北 | 10:34(当日) | 10:52(当日) | 2小时20分钟 | 18分钟 |
7 | 三明 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
7 | 三明 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
8 | 永安南 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 3小时11分钟 | 2分钟 |
8 | 永安南 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 3小时11分钟 | 2分钟 |
9 | 龙岩 | 12:13(当日) | 12:19(当日) | 3小时59分钟 | 6分钟 |
9 | 龙岩 | 12:13(当日) | 12:19(当日) | 3小时59分钟 | 6分钟 |
10 | 漳州 | 13:03(当日) | 13:19(当日) | 4小时49分钟 | 16分钟 |
10 | 漳州 | 13:03(当日) | 13:19(当日) | 4小时49分钟 | 16分钟 |
11 | 漳浦 | 13:34(当日) | 13:36(当日) | 5小时20分钟 | 2分钟 |
11 | 漳浦 | 13:34(当日) | 13:36(当日) | 5小时20分钟 | 2分钟 |
12 | 云霄 | 13:48(当日) | 13:50(当日) | 5小时34分钟 | 2分钟 |
12 | 云霄 | 13:48(当日) | 13:50(当日) | 5小时34分钟 | 2分钟 |
13 | 潮汕 | 14:20(当日) | 14:22(当日) | 6小时6分钟 | 2分钟 |
13 | 潮汕 | 14:20(当日) | 14:22(当日) | 6小时6分钟 | 2分钟 |
14 | 普宁 | 14:40(当日) | 14:42(当日) | 6小时26分钟 | 2分钟 |
14 | 普宁 | 14:40(当日) | 14:42(当日) | 6小时26分钟 | 2分钟 |
15 | 陆丰 | 15:03(当日) | 15:05(当日) | 6小时49分钟 | 2分钟 |
15 | 陆丰 | 15:03(当日) | 15:05(当日) | 6小时49分钟 | 2分钟 |
16 | 汕尾 | 15:18(当日) | 15:26(当日) | 7小时4分钟 | 8分钟 |
16 | 汕尾 | 15:18(当日) | 15:26(当日) | 7小时4分钟 | 8分钟 |
17 | 惠阳 | 15:55(当日) | 15:57(当日) | 7小时41分钟 | 2分钟 |
17 | 惠阳 | 15:55(当日) | 15:57(当日) | 7小时41分钟 | 2分钟 |
18 | 深圳北 | 16:21(当日) | 16:25(当日) | 8小时7分钟 | 4分钟 |
18 | 深圳北 | 16:21(当日) | 16:25(当日) | 8小时7分钟 | 4分钟 |
19 | 东莞南 | 16:44(当日) | 16:46(当日) | 8小时30分钟 | 2分钟 |
19 | 东莞南 | 16:44(当日) | 16:46(当日) | 8小时30分钟 | 2分钟 |
20 | 广州东 | 17:37(当日) | ---- | 9小时23分钟 | ---- |
20 | 广州东 | 17:37(当日) | ---- | 9小时23分钟 | ---- |
D2322次动车是南昌西开往广州东的列车,D2322为动车 有空调列车,08:14从南昌西始发,于当日17:37到达广州东,全程耗时约9小时23分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的D2322次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D2322次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |