序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 07:43(当日) | ---- | |
2 | 深圳坪山 | 08:00(当日) | 08:02(当日) | 17分钟 | 2分钟 |
3 | 惠东南 | 08:19(当日) | 08:21(当日) | 36分钟 | 2分钟 |
4 | 普宁 | 09:07(当日) | 09:13(当日) | 1小时24分钟 | 6分钟 |
5 | 潮阳 | 09:24(当日) | 09:26(当日) | 1小时41分钟 | 2分钟 |
6 | 潮汕 | 09:40(当日) | 09:43(当日) | 1小时57分钟 | 3分钟 |
7 | 饶平 | 09:59(当日) | 10:01(当日) | 2小时16分钟 | 2分钟 |
8 | 诏安 | 10:10(当日) | 10:12(当日) | 2小时27分钟 | 2分钟 |
9 | 云霄 | 10:25(当日) | 10:27(当日) | 2小时42分钟 | 2分钟 |
10 | 角美 | 10:57(当日) | 11:06(当日) | 3小时14分钟 | 9分钟 |
11 | 厦门 | 11:32(当日) | ---- | 3小时49分钟 | ---- |
D2350次动车是深圳北开往厦门的列车,D2350为动车 有空调列车,07:43从深圳北始发,于当日11:32到达厦门,全程耗时约3小时49分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的D2350次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D2350次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |