序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都南 | ---- | 13:10(当日) | ---- | |
2 | 彭山 | 13:40(当日) | 13:42(当日) | 30分钟 | 2分钟 |
3 | 沙湾南 | 14:33(当日) | 14:35(当日) | 1小时23分钟 | 2分钟 |
4 | 西昌西 | 16:22(当日) | 16:28(当日) | 3小时12分钟 | 6分钟 |
5 | 德昌西 | 16:54(当日) | 16:56(当日) | 3小时44分钟 | 2分钟 |
6 | 攀枝花南 | 17:53(当日) | 18:04(当日) | 4小时43分钟 | 11分钟 |
7 | 元谋西 | 18:52(当日) | 18:56(当日) | 5小时42分钟 | 4分钟 |
8 | 广通北 | 19:30(当日) | 19:36(当日) | 6小时20分钟 | 6分钟 |
9 | 昆明 | 20:33(当日) | ---- | 7小时23分钟 | ---- |
D257次动车是成都南开往昆明的列车,D257为动车 有空调列车,13:10从成都南始发,于当日20:33到达昆明,全程耗时约7小时23分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的D257次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D257次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |