序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴南 | ---- | 06:42(当日) | ---- | |
2 | 桐乡 | 06:52(当日) | 06:54(当日) | 10分钟 | 2分钟 |
3 | 杭州东 | 07:14(当日) | 07:19(当日) | 32分钟 | 5分钟 |
4 | 诸暨 | 07:42(当日) | 07:44(当日) | 1小时 | 2分钟 |
5 | 义乌 | 07:58(当日) | 08:00(当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
6 | 金华 | 08:16(当日) | 08:18(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
7 | 衢州 | 08:39(当日) | 08:43(当日) | 1小时57分钟 | 4分钟 |
8 | 江山 | 08:56(当日) | 08:58(当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
9 | 弋阳 | 09:30(当日) | 09:36(当日) | 2小时48分钟 | 6分钟 |
10 | 鹰潭北 | 09:50(当日) | 09:52(当日) | 3小时8分钟 | 2分钟 |
11 | 南昌西 | 10:27(当日) | 10:30(当日) | 3小时45分钟 | 3分钟 |
12 | 新余北 | 11:02(当日) | 11:04(当日) | 4小时20分钟 | 2分钟 |
13 | 宜春 | 11:19(当日) | 11:21(当日) | 4小时37分钟 | 2分钟 |
14 | 长沙南 | 12:03(当日) | 12:06(当日) | 5小时21分钟 | 3分钟 |
15 | 娄底南 | 12:41(当日) | 12:43(当日) | 5小时59分钟 | 2分钟 |
16 | 新化南 | 13:07(当日) | 13:09(当日) | 6小时25分钟 | 2分钟 |
17 | 怀化南 | 13:42(当日) | 13:47(当日) | 7小时 | 5分钟 |
18 | 新晃西 | 14:11(当日) | 14:17(当日) | 7小时29分钟 | 6分钟 |
19 | 凯里南 | 14:58(当日) | 15:01(当日) | 8小时16分钟 | 3分钟 |
20 | 贵定北 | 15:21(当日) | 15:23(当日) | 8小时39分钟 | 2分钟 |
21 | 贵阳北 | 15:43(当日) | 15:49(当日) | 9小时1分钟 | 6分钟 |
22 | 安顺西 | 16:20(当日) | 16:22(当日) | 9小时38分钟 | 2分钟 |
23 | 普安县 | 17:11(当日) | 17:13(当日) | 10小时29分钟 | 2分钟 |
24 | 盘州 | 17:25(当日) | 17:27(当日) | 10小时43分钟 | 2分钟 |
25 | 富源北 | 17:50(当日) | 17:52(当日) | 11小时8分钟 | 2分钟 |
26 | 曲靖北 | 18:10(当日) | 18:12(当日) | 11小时28分钟 | 2分钟 |
27 | 嵩明 | 18:35(当日) | 18:37(当日) | 11小时53分钟 | 2分钟 |
28 | 昆明南 | 18:58(当日) | ---- | 12小时16分钟 | ---- |
G1421次动车是嘉兴南开往昆明南的列车,G1421为高铁 有空调列车,06:42从嘉兴南始发,于当日18:58到达昆明南,全程耗时约12小时16分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G1421次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1421次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |