序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | ---- | 09:13(当日) | ---- | |
2 | 厦门北 | 09:35(当日) | 09:37(当日) | 22分钟 | 2分钟 |
3 | 泉州东 | 10:02(当日) | 10:04(当日) | 49分钟 | 2分钟 |
4 | 莆田 | 10:22(当日) | 10:24(当日) | 1小时9分钟 | 2分钟 |
5 | 福州南 | 10:49(当日) | 10:51(当日) | 1小时36分钟 | 2分钟 |
6 | 福州 | 11:05(当日) | 11:09(当日) | 1小时52分钟 | 4分钟 |
7 | 尤溪 | 12:05(当日) | 12:07(当日) | 2小时52分钟 | 2分钟 |
8 | 三明北 | 12:25(当日) | 12:29(当日) | 3小时12分钟 | 4分钟 |
9 | 南丰 | 13:30(当日) | 13:32(当日) | 4小时17分钟 | 2分钟 |
10 | 抚州 | 14:01(当日) | 14:03(当日) | 4小时48分钟 | 2分钟 |
11 | 南昌西 | 14:43(当日) | 14:46(当日) | 5小时30分钟 | 3分钟 |
12 | 新余北 | 15:19(当日) | 15:21(当日) | 6小时6分钟 | 2分钟 |
13 | 萍乡北 | 15:48(当日) | 15:50(当日) | 6小时35分钟 | 2分钟 |
14 | 长沙南 | 16:20(当日) | 16:35(当日) | 7小时7分钟 | 15分钟 |
15 | 韶山南 | 16:58(当日) | 17:04(当日) | 7小时45分钟 | 6分钟 |
16 | 娄底南 | 17:21(当日) | 17:23(当日) | 8小时8分钟 | 2分钟 |
17 | 溆浦南 | 17:59(当日) | 18:01(当日) | 8小时46分钟 | 2分钟 |
18 | 怀化南 | 18:22(当日) | 18:26(当日) | 9小时9分钟 | 4分钟 |
19 | 三穗 | 19:06(当日) | 19:08(当日) | 9小时53分钟 | 2分钟 |
20 | 凯里南 | 19:33(当日) | 19:35(当日) | 10小时20分钟 | 2分钟 |
21 | 贵阳北 | 20:10(当日) | 20:23(当日) | 10小时57分钟 | 13分钟 |
22 | 安顺西 | 20:54(当日) | 20:57(当日) | 11小时41分钟 | 3分钟 |
23 | 曲靖北 | 22:24(当日) | 22:26(当日) | 13小时11分钟 | 2分钟 |
24 | 昆明南 | 23:05(当日) | ---- | 13小时52分钟 | ---- |
G1684次动车是厦门开往昆明南的列车,G1684为高铁 有空调列车,09:13从厦门始发,于当日23:05到达昆明南,全程耗时约13小时52分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G1684次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1684次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |