序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | ---- | 07:49(当日) | ---- | |
2 | 彭山北 | 08:16(当日) | 08:18(当日) | 27分钟 | 2分钟 |
3 | 乐山 | 08:41(当日) | 08:43(当日) | 52分钟 | 2分钟 |
4 | 宜宾西 | 09:23(当日) | 09:29(当日) | 1小时34分钟 | 6分钟 |
5 | 长宁 | 09:42(当日) | 09:44(当日) | 1小时53分钟 | 2分钟 |
6 | 兴文 | 10:00(当日) | 10:07(当日) | 2小时11分钟 | 7分钟 |
7 | 镇雄 | 10:35(当日) | 10:37(当日) | 2小时46分钟 | 2分钟 |
8 | 毕节 | 10:54(当日) | 10:57(当日) | 3小时5分钟 | 3分钟 |
9 | 贵阳东 | 11:42(当日) | 11:49(当日) | 3小时53分钟 | 7分钟 |
10 | 凯里南 | 12:20(当日) | 12:22(当日) | 4小时31分钟 | 2分钟 |
11 | 新晃西 | 13:04(当日) | 13:09(当日) | 5小时15分钟 | 5分钟 |
12 | 怀化南 | 13:35(当日) | 13:42(当日) | 5小时46分钟 | 7分钟 |
13 | 娄底南 | 14:36(当日) | 14:45(当日) | 6小时47分钟 | 9分钟 |
14 | 湘潭北 | 15:11(当日) | 15:13(当日) | 7小时22分钟 | 2分钟 |
15 | 长沙南 | 15:26(当日) | 15:32(当日) | 7小时37分钟 | 6分钟 |
16 | 萍乡北 | 16:00(当日) | 16:02(当日) | 8小时11分钟 | 2分钟 |
17 | 新余北 | 16:30(当日) | 16:32(当日) | 8小时41分钟 | 2分钟 |
18 | 南昌西 | 17:05(当日) | 17:08(当日) | 9小时16分钟 | 3分钟 |
19 | 抚州 | 17:45(当日) | 17:47(当日) | 9小时56分钟 | 2分钟 |
20 | 南丰 | 18:15(当日) | 18:17(当日) | 10小时26分钟 | 2分钟 |
21 | 将乐 | 19:00(当日) | 19:02(当日) | 11小时11分钟 | 2分钟 |
22 | 三明北 | 19:21(当日) | 19:41(当日) | 11小时32分钟 | 20分钟 |
23 | 三明 | 19:58(当日) | 20:00(当日) | 12小时9分钟 | 2分钟 |
24 | 永安南 | 20:16(当日) | 20:18(当日) | 12小时27分钟 | 2分钟 |
25 | 龙岩 | 21:04(当日) | 21:08(当日) | 13小时15分钟 | 4分钟 |
26 | 南靖 | 21:39(当日) | 21:41(当日) | 13小时50分钟 | 2分钟 |
27 | 漳州 | 21:57(当日) | 21:59(当日) | 14小时8分钟 | 2分钟 |
28 | 厦门北 | 22:16(当日) | ---- | 14小时27分钟 | ---- |
G2277次动车是成都东开往厦门北的列车,G2277为高铁 有空调列车,07:49从成都东始发,于当日22:16到达厦门北,全程耗时约14小时27分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G2277次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2277次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |