序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | ---- | 08:03(当日) | ---- | |
2 | 青田 | 08:22(当日) | 08:24(当日) | 19分钟 | 2分钟 |
3 | 丽水 | 08:43(当日) | 08:45(当日) | 40分钟 | 2分钟 |
4 | 缙云西 | 08:58(当日) | 09:00(当日) | 55分钟 | 2分钟 |
5 | 永康南 | 09:11(当日) | 09:13(当日) | 1小时8分钟 | 2分钟 |
6 | 武义北 | 09:24(当日) | 09:26(当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
7 | 金华南 | 09:37(当日) | 09:39(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
8 | 金华 | 09:51(当日) | 09:53(当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
9 | 衢州 | 10:14(当日) | 10:16(当日) | 2小时11分钟 | 2分钟 |
10 | 玉山南 | 10:36(当日) | 10:38(当日) | 2小时33分钟 | 2分钟 |
11 | 鹰潭北 | 11:11(当日) | 11:13(当日) | 3小时8分钟 | 2分钟 |
12 | 进贤南 | 11:35(当日) | 11:37(当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
13 | 南昌西 | 11:55(当日) | 11:58(当日) | 3小时52分钟 | 3分钟 |
14 | 宜春 | 12:41(当日) | 12:43(当日) | 4小时38分钟 | 2分钟 |
15 | 长沙南 | 13:26(当日) | 13:32(当日) | 5小时23分钟 | 6分钟 |
16 | 湘潭北 | 13:46(当日) | 13:53(当日) | 5小时43分钟 | 7分钟 |
17 | 娄底南 | 14:19(当日) | 14:22(当日) | 6小时16分钟 | 3分钟 |
18 | 新化南 | 14:46(当日) | 14:55(当日) | 6小时43分钟 | 9分钟 |
19 | 怀化南 | 15:29(当日) | 15:33(当日) | 7小时26分钟 | 4分钟 |
20 | 三穗 | 16:13(当日) | 16:15(当日) | 8小时10分钟 | 2分钟 |
21 | 凯里南 | 16:40(当日) | 16:42(当日) | 8小时37分钟 | 2分钟 |
22 | 贵阳东 | 17:13(当日) | 17:27(当日) | 9小时10分钟 | 14分钟 |
23 | 清镇西 | 17:44(当日) | 17:46(当日) | 9小时41分钟 | 2分钟 |
24 | 大方 | 18:13(当日) | 18:15(当日) | 10小时10分钟 | 2分钟 |
25 | 毕节 | 18:24(当日) | ---- | 10小时21分钟 | ---- |
G2306次动车是温州南开往毕节的列车,G2306为高铁 有空调列车,08:03从温州南始发,于当日18:24到达毕节,全程耗时约10小时21分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G2306次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2306次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |