序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | ---- | 07:24(当日) | ---- | |
2 | 凯里南 | 07:59(当日) | 08:01(当日) | 35分钟 | 2分钟 |
3 | 三穗 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
4 | 铜仁南 | 08:45(当日) | 08:47(当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
5 | 新晃西 | 08:56(当日) | 08:58(当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
6 | 怀化南 | 09:23(当日) | 09:28(当日) | 1小时59分钟 | 5分钟 |
7 | 新化南 | 10:00(当日) | 10:02(当日) | 2小时36分钟 | 2分钟 |
8 | 娄底南 | 10:26(当日) | 10:28(当日) | 3小时2分钟 | 2分钟 |
9 | 韶山南 | 10:46(当日) | 10:48(当日) | 3小时22分钟 | 2分钟 |
10 | 长沙南 | 11:09(当日) | 11:12(当日) | 3小时45分钟 | 3分钟 |
11 | 萍乡北 | 11:39(当日) | 11:41(当日) | 4小时15分钟 | 2分钟 |
12 | 新余北 | 12:09(当日) | 12:11(当日) | 4小时45分钟 | 2分钟 |
13 | 南昌西 | 12:43(当日) | 12:49(当日) | 5小时19分钟 | 6分钟 |
14 | 鹰潭北 | 13:24(当日) | 13:26(当日) | 6小时 | 2分钟 |
15 | 上饶 | 13:52(当日) | 13:54(当日) | 6小时28分钟 | 2分钟 |
16 | 江山 | 14:17(当日) | 14:19(当日) | 6小时53分钟 | 2分钟 |
17 | 衢州 | 14:30(当日) | 14:32(当日) | 7小时6分钟 | 2分钟 |
18 | 金华 | 14:53(当日) | 14:57(当日) | 7小时29分钟 | 4分钟 |
19 | 金华南 | 15:10(当日) | 15:12(当日) | 7小时46分钟 | 2分钟 |
20 | 武义北 | 15:23(当日) | 15:26(当日) | 7小时59分钟 | 3分钟 |
21 | 永康南 | 15:38(当日) | 15:41(当日) | 8小时14分钟 | 3分钟 |
22 | 青田 | 16:16(当日) | 16:20(当日) | 8小时52分钟 | 4分钟 |
23 | 温州南 | 16:40(当日) | 17:01(当日) | 9小时16分钟 | 21分钟 |
24 | 乐清 | 17:16(当日) | 17:18(当日) | 9小时52分钟 | 2分钟 |
25 | 雁荡山 | 17:35(当日) | 17:37(当日) | 10小时11分钟 | 2分钟 |
26 | 台州西 | 17:55(当日) | 17:57(当日) | 10小时31分钟 | 2分钟 |
27 | 三门县 | 18:16(当日) | 18:18(当日) | 10小时52分钟 | 2分钟 |
28 | 宁波 | 18:59(当日) | ---- | 11小时35分钟 | ---- |
G2364次动车是贵阳北开往宁波的列车,G2364为高铁 有空调列车,07:24从贵阳北始发,于当日18:59到达宁波,全程耗时约11小时35分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G2364次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2364次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |