序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 运城北 | ---- | 10:23(当日) | ---- | |
2 | 襄汾西 | 10:52(当日) | 10:54(当日) | 29分钟 | 2分钟 |
3 | 临汾西 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 44分钟 | 2分钟 |
4 | 洪洞西 | 11:21(当日) | 11:23(当日) | 58分钟 | 2分钟 |
5 | 灵石东 | 11:51(当日) | 11:53(当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
6 | 平遥古城 | 12:09(当日) | 12:12(当日) | 1小时46分钟 | 3分钟 |
7 | 太谷西 | 12:30(当日) | 12:32(当日) | 2小时7分钟 | 2分钟 |
8 | 太原南 | 12:52(当日) | 13:01(当日) | 2小时29分钟 | 9分钟 |
9 | 阳泉北 | 13:48(当日) | 13:50(当日) | 3小时25分钟 | 2分钟 |
10 | 石家庄 | 14:29(当日) | 14:34(当日) | 4小时6分钟 | 5分钟 |
11 | 保定东 | 15:10(当日) | 15:13(当日) | 4小时47分钟 | 3分钟 |
12 | 白沟 | 15:34(当日) | 15:36(当日) | 5小时11分钟 | 2分钟 |
13 | 天津西 | 16:11(当日) | 16:20(当日) | 5小时48分钟 | 9分钟 |
14 | 天津 | 16:28(当日) | 16:32(当日) | 6小时5分钟 | 4分钟 |
15 | 滨海西 | 16:48(当日) | 16:50(当日) | 6小时25分钟 | 2分钟 |
16 | 唐山 | 17:11(当日) | 17:14(当日) | 6小时48分钟 | 3分钟 |
17 | 山海关 | 18:01(当日) | 18:05(当日) | 7小时38分钟 | 4分钟 |
18 | 兴城西 | 18:44(当日) | 18:46(当日) | 8小时21分钟 | 2分钟 |
19 | 盘锦 | 19:40(当日) | 19:42(当日) | 9小时17分钟 | 2分钟 |
20 | 鞍山西 | 20:11(当日) | 20:13(当日) | 9小时48分钟 | 2分钟 |
21 | 辽阳 | 20:25(当日) | 20:27(当日) | 10小时2分钟 | 2分钟 |
22 | 沈阳 | 20:51(当日) | 20:53(当日) | 10小时28分钟 | 2分钟 |
23 | 沈阳北 | 21:01(当日) | 21:04(当日) | 10小时38分钟 | 3分钟 |
24 | 长春西 | 22:09(当日) | 22:11(当日) | 11小时46分钟 | 2分钟 |
25 | 哈尔滨西 | 23:08(当日) | ---- | 12小时45分钟 | ---- |
G2640次动车是运城北开往哈尔滨西的列车,G2640为高铁 有空调列车,10:23从运城北始发,于当日23:08到达哈尔滨西,全程耗时约12小时45分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G2640次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G2640次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |