序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | ---- | 14:10(当日) | ---- | |
2 | 漳州 | 14:41(当日) | 14:43(当日) | 31分钟 | 2分钟 |
3 | 云霄 | 15:07(当日) | 15:09(当日) | 57分钟 | 2分钟 |
4 | 诏安 | 15:23(当日) | 15:25(当日) | 1小时13分钟 | 2分钟 |
5 | 潮汕 | 15:46(当日) | 15:50(当日) | 1小时36分钟 | 4分钟 |
6 | 普宁 | 16:07(当日) | 16:09(当日) | 1小时57分钟 | 2分钟 |
7 | 汕尾 | 16:38(当日) | 16:40(当日) | 2小时28分钟 | 2分钟 |
8 | 惠阳 | 17:09(当日) | 17:11(当日) | 2小时59分钟 | 2分钟 |
9 | 深圳坪山 | 17:20(当日) | 17:25(当日) | 3小时10分钟 | 5分钟 |
10 | 深圳北 | 17:45(当日) | 18:04(当日) | 3小时35分钟 | 19分钟 |
11 | 香港西九龙 | 18:22(当日) | ---- | 4小时12分钟 | ---- |
G3007次动车是厦门开往香港西九龙的列车,G3007为高铁 有空调列车,14:10从厦门始发,于当日18:22到达香港西九龙,全程耗时约4小时12分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G3007次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G3007次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |