序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞南 | ---- | 11:10(当日) | ---- | |
2 | 惠州北 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 15分钟 | 2分钟 |
3 | 博罗北 | 11:40(当日) | 11:42(当日) | 30分钟 | 2分钟 |
4 | 河源东 | 11:53(当日) | 11:55(当日) | 43分钟 | 2分钟 |
5 | 龙川西 | 12:14(当日) | 12:16(当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
6 | 和平北 | 12:32(当日) | 12:39(当日) | 1小时22分钟 | 7分钟 |
7 | 定南南 | 12:52(当日) | 12:54(当日) | 1小时42分钟 | 2分钟 |
8 | 龙南东 | 13:04(当日) | 13:06(当日) | 1小时54分钟 | 2分钟 |
9 | 信丰西 | 13:22(当日) | 13:24(当日) | 2小时12分钟 | 2分钟 |
10 | 赣州西 | 13:41(当日) | ---- | 2小时31分钟 | ---- |
G4962次动车是东莞南开往赣州西的列车,G4962为高铁 有空调列车,11:10从东莞南始发,于当日13:41到达赣州西,全程耗时约2小时31分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G4962次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G4962次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |