序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永州 | ---- | 10:50(当日) | ---- | |
1 | 永州 | ---- | 10:50(当日) | ---- | |
2 | 祁阳 | 11:06(当日) | 11:09(当日) | 16分钟 | 3分钟 |
2 | 祁阳 | 11:06(当日) | 11:09(当日) | 16分钟 | 3分钟 |
3 | 祁东 | 11:23(当日) | 11:26(当日) | 33分钟 | 3分钟 |
3 | 祁东 | 11:23(当日) | 11:26(当日) | 33分钟 | 3分钟 |
4 | 衡阳东 | 11:55(当日) | 12:13(当日) | 1小时5分钟 | 18分钟 |
4 | 衡阳东 | 11:55(当日) | 12:13(当日) | 1小时5分钟 | 18分钟 |
5 | 郴州西 | 12:45(当日) | 12:47(当日) | 1小时55分钟 | 2分钟 |
6 | 韶关 | 13:18(当日) | 13:20(当日) | 2小时28分钟 | 2分钟 |
7 | 广州南 | 14:13(当日) | 14:17(当日) | 3小时23分钟 | 4分钟 |
8 | 深圳北 | 14:46(当日) | ---- | 3小时56分钟 | ---- |
G6075次动车是永州开往深圳北的列车,G6075为高铁 有空调列车,10:50从永州始发,于当日14:46到达深圳北,全程耗时约3小时56分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G6075次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G6075次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |