序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | ---- | 22:48(当日) | ---- | |
2 | 广安 | 00:06(次日) | 00:11(次日) | 1小时18分钟 | 5分钟 |
3 | 渠县 | 00:47(次日) | 00:52(次日) | 1小时59分钟 | 5分钟 |
4 | 达州 | 01:42(次日) | 01:50(次日) | 2小时54分钟 | 8分钟 |
5 | 安康 | 04:53(次日) | 05:04(次日) | 6小时5分钟 | 11分钟 |
6 | 十堰 | 07:58(次日) | 08:01(次日) | 9小时10分钟 | 3分钟 |
7 | 谷城 | 09:14(次日) | 09:17(次日) | 10小时26分钟 | 3分钟 |
8 | 襄阳 | 10:18(次日) | 10:38(次日) | 11小时30分钟 | 20分钟 |
9 | 邓州 | 11:37(次日) | 11:40(次日) | 12小时49分钟 | 3分钟 |
10 | 南阳 | 12:27(次日) | 12:30(次日) | 13小时39分钟 | 3分钟 |
11 | 南召 | 13:12(次日) | 13:15(次日) | 14小时24分钟 | 3分钟 |
12 | 鲁山 | 13:49(次日) | 13:52(次日) | 15小时1分钟 | 3分钟 |
13 | 宝丰 | 14:12(次日) | 14:16(次日) | 15小时24分钟 | 4分钟 |
14 | 汝州 | 14:50(次日) | 14:55(次日) | 16小时2分钟 | 5分钟 |
15 | 巩义 | 17:02(次日) | 17:11(次日) | 18小时14分钟 | 9分钟 |
16 | 郑州 | 18:14(次日) | 18:39(次日) | 19小时26分钟 | 25分钟 |
17 | 兰考 | 19:49(次日) | 19:58(次日) | 21小时1分钟 | 9分钟 |
18 | 民权 | 20:21(次日) | 20:36(次日) | 21小时33分钟 | 15分钟 |
19 | 商丘 | 21:15(次日) | 21:23(次日) | 22小时27分钟 | 8分钟 |
20 | 曹县 | 22:02(次日) | 22:11(次日) | 23小时14分钟 | 9分钟 |
21 | 菏泽 | 22:44(次日) | 22:49(次日) | 23小时56分钟 | 5分钟 |
22 | 聊城 | 00:17(第三日) | 00:24(第三日) | 25小时29分钟 | 7分钟 |
23 | 天津 | 05:12(第三日) | 05:19(第三日) | 30小时24分钟 | 7分钟 |
24 | 唐山 | 06:40(第三日) | 06:44(第三日) | 31小时52分钟 | 4分钟 |
25 | 北戴河 | 08:37(第三日) | 08:41(第三日) | 33小时49分钟 | 4分钟 |
26 | 秦皇岛 | 08:59(第三日) | 09:14(第三日) | 34小时11分钟 | 15分钟 |
27 | 山海关 | 09:39(第三日) | 09:48(第三日) | 34小时51分钟 | 9分钟 |
28 | 葫芦岛北 | 10:58(第三日) | 11:00(第三日) | 36小时10分钟 | 2分钟 |
29 | 沈阳北 | 14:10(第三日) | 14:25(第三日) | 39小时22分钟 | 15分钟 |
30 | 铁岭 | 15:06(第三日) | 15:09(第三日) | 40小时18分钟 | 3分钟 |
31 | 四平 | 16:43(第三日) | 16:46(第三日) | 41小时55分钟 | 3分钟 |
32 | 长春 | 18:00(第三日) | 18:10(第三日) | 43小时12分钟 | 10分钟 |
33 | 德惠 | 18:58(第三日) | 19:01(第三日) | 44小时10分钟 | 3分钟 |
34 | 扶余 | 19:44(第三日) | 19:47(第三日) | 44小时56分钟 | 3分钟 |
35 | 哈尔滨西 | 20:54(第三日) | ---- | 46小时6分钟 | ---- |
K1064次动车是重庆北开往哈尔滨西的列车,K1064为快速 有空调列车,22:48从重庆北始发,于第三日20:54到达哈尔滨西,全程耗时约46小时6分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的K1064次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的K1064次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |