序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | ---- | 16:42(当日) | ---- | |
2 | 郴州 | 20:50(当日) | 20:55(当日) | 4小时8分钟 | 5分钟 |
3 | 衡阳 | 22:35(当日) | 22:44(当日) | 5小时53分钟 | 9分钟 |
4 | 长沙 | 00:42(次日) | 00:55(次日) | 8小时 | 13分钟 |
5 | 岳阳 | 02:14(次日) | 02:17(次日) | 9小时32分钟 | 3分钟 |
6 | 武昌 | 05:10(次日) | 05:19(次日) | 12小时28分钟 | 9分钟 |
7 | 孝感 | 06:15(次日) | 06:18(次日) | 13小时33分钟 | 3分钟 |
8 | 信阳 | 07:50(次日) | 07:53(次日) | 15小时8分钟 | 3分钟 |
9 | 许昌 | 09:52(次日) | 10:07(次日) | 17小时10分钟 | 15分钟 |
10 | 郑州 | 11:02(次日) | 11:32(次日) | 18小时20分钟 | 30分钟 |
11 | 新乡 | 12:23(次日) | 12:26(次日) | 19小时41分钟 | 3分钟 |
12 | 鹤壁 | 13:01(次日) | 13:03(次日) | 20小时19分钟 | 2分钟 |
13 | 邯郸 | 14:00(次日) | 14:03(次日) | 21小时18分钟 | 3分钟 |
14 | 邢台 | 14:31(次日) | 14:33(次日) | 21小时49分钟 | 2分钟 |
15 | 石家庄 | 15:36(次日) | 15:42(次日) | 22小时54分钟 | 6分钟 |
16 | 定州 | 16:24(次日) | 16:26(次日) | 23小时42分钟 | 2分钟 |
17 | 保定 | 17:01(次日) | 17:07(次日) | 24小时19分钟 | 6分钟 |
18 | 白洋淀 | 17:34(次日) | 17:36(次日) | 24小时52分钟 | 2分钟 |
19 | 天津 | 19:26(次日) | 19:34(次日) | 26小时44分钟 | 8分钟 |
20 | 唐山 | 20:48(次日) | 20:51(次日) | 28小时6分钟 | 3分钟 |
21 | 秦皇岛 | 22:24(次日) | 22:26(次日) | 29小时42分钟 | 2分钟 |
22 | 山海关 | 22:51(次日) | 22:59(次日) | 30小时9分钟 | 8分钟 |
23 | 沈阳北 | 03:32(第三日) | 04:03(第三日) | 34小时50分钟 | 31分钟 |
24 | 四平 | 05:44(第三日) | 05:55(第三日) | 37小时2分钟 | 11分钟 |
25 | 长春 | 07:05(第三日) | ---- | 38小时23分钟 | ---- |
T124次动车是广州开往长春的列车,T124为特快 有空调列车,16:42从广州始发,于第三日07:05到达长春,全程耗时约38小时23分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的T124次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的T124次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |