序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | ---- | 20:30(当日) | ---- | |
2 | 曲靖 | 21:46(当日) | 21:50(当日) | 1小时16分钟 | 4分钟 |
3 | 宣威 | 22:35(当日) | 22:39(当日) | 2小时5分钟 | 4分钟 |
4 | 贵阳 | 02:49(次日) | 02:57(次日) | 6小时19分钟 | 8分钟 |
5 | 怀化 | 09:18(次日) | 09:40(次日) | 12小时48分钟 | 22分钟 |
6 | 吉首 | 11:14(次日) | 11:20(次日) | 14小时44分钟 | 6分钟 |
7 | 张家界 | 13:11(次日) | 13:19(次日) | 16小时41分钟 | 8分钟 |
8 | 石门县北 | 15:03(次日) | 15:06(次日) | 18小时33分钟 | 3分钟 |
9 | 襄阳 | 19:04(次日) | 19:34(次日) | 22小时34分钟 | 30分钟 |
10 | 南阳 | 21:18(次日) | 21:23(次日) | 24小时48分钟 | 5分钟 |
11 | 关林 | 00:12(第三日) | 00:20(第三日) | 27小时42分钟 | 8分钟 |
12 | 郑州 | 02:02(第三日) | 02:30(第三日) | 29小时32分钟 | 28分钟 |
13 | 新乡 | 03:23(第三日) | 03:26(第三日) | 30小时53分钟 | 3分钟 |
14 | 鹤壁 | 04:08(第三日) | 04:11(第三日) | 31小时38分钟 | 3分钟 |
15 | 安阳 | 04:37(第三日) | 04:40(第三日) | 32小时7分钟 | 3分钟 |
16 | 邯郸 | 05:13(第三日) | 05:20(第三日) | 32小时43分钟 | 7分钟 |
17 | 邢台 | 05:48(第三日) | 05:54(第三日) | 33小时18分钟 | 6分钟 |
18 | 石家庄 | 06:57(第三日) | 07:10(第三日) | 34小时27分钟 | 13分钟 |
19 | 保定 | 08:21(第三日) | 08:24(第三日) | 35小时51分钟 | 3分钟 |
20 | 天津 | 11:10(第三日) | 11:16(第三日) | 38小时40分钟 | 6分钟 |
21 | 唐山 | 12:50(第三日) | 13:00(第三日) | 40小时20分钟 | 10分钟 |
22 | 山海关 | 14:50(第三日) | 14:56(第三日) | 42小时20分钟 | 6分钟 |
23 | 葫芦岛 | 16:18(第三日) | 16:22(第三日) | 43小时48分钟 | 4分钟 |
24 | 锦州 | 17:01(第三日) | 17:07(第三日) | 44小时31分钟 | 6分钟 |
25 | 沈阳北 | 19:25(第三日) | 19:33(第三日) | 46小时55分钟 | 8分钟 |
26 | 铁岭 | 20:07(第三日) | 20:10(第三日) | 47小时37分钟 | 3分钟 |
27 | 四平 | 21:14(第三日) | 21:17(第三日) | 48小时44分钟 | 3分钟 |
28 | 长春 | 22:18(第三日) | ---- | 49小时48分钟 | ---- |
Z326次动车是昆明开往长春的列车,Z326为直达特快 有空调列车,20:30从昆明始发,于第三日22:18到达长春,全程耗时约49小时48分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的Z326次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的Z326次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |