序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | ---- | 09:50(当日) | ---- | |
2 | 四平 | 10:56(当日) | 10:59(当日) | 1小时6分钟 | 3分钟 |
3 | 铁岭 | 11:53(当日) | 11:56(当日) | 2小时3分钟 | 3分钟 |
4 | 沈阳北 | 12:42(当日) | 12:50(当日) | 2小时52分钟 | 8分钟 |
5 | 山海关 | 16:33(当日) | 16:39(当日) | 6小时43分钟 | 6分钟 |
6 | 秦皇岛 | 16:54(当日) | 16:59(当日) | 7小时4分钟 | 5分钟 |
7 | 唐山 | 18:27(当日) | 18:32(当日) | 8小时37分钟 | 5分钟 |
8 | 天津 | 19:46(当日) | 19:53(当日) | 9小时56分钟 | 7分钟 |
9 | 保定 | 22:02(当日) | 22:05(当日) | 12小时12分钟 | 3分钟 |
10 | 石家庄 | 23:21(当日) | 23:27(当日) | 13小时31分钟 | 6分钟 |
11 | 邯郸 | 00:44(次日) | 00:49(次日) | 14小时54分钟 | 5分钟 |
12 | 郑州 | 03:00(次日) | 03:26(次日) | 17小时10分钟 | 26分钟 |
13 | 南阳 | 08:04(次日) | 08:09(次日) | 22小时14分钟 | 5分钟 |
14 | 襄阳 | 09:50(次日) | 10:15(次日) | 24小时 | 25分钟 |
15 | 石门县北 | 14:07(次日) | 14:13(次日) | 28小时17分钟 | 6分钟 |
16 | 张家界 | 16:18(次日) | 16:26(次日) | 30小时28分钟 | 8分钟 |
17 | 吉首 | 18:17(次日) | 18:23(次日) | 32小时27分钟 | 6分钟 |
18 | 怀化 | 19:59(次日) | 20:24(次日) | 34小时9分钟 | 25分钟 |
19 | 贵阳 | 02:51(第三日) | 03:03(第三日) | 41小时1分钟 | 12分钟 |
20 | 六盘水 | 06:32(第三日) | 06:42(第三日) | 44小时42分钟 | 10分钟 |
21 | 宣威 | 08:10(第三日) | 08:16(第三日) | 46小时20分钟 | 6分钟 |
22 | 曲靖 | 09:00(第三日) | 09:05(第三日) | 47小时10分钟 | 5分钟 |
23 | 昆明 | 10:23(第三日) | ---- | 48小时33分钟 | ---- |
Z328次动车是长春开往昆明的列车,Z328为直达特快 有空调列车,09:50从长春始发,于第三日10:23到达昆明,全程耗时约48小时33分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的Z328次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的Z328次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 | - |